更多、、、、、、、、
国脉文化 | 10.95 | 6.10% | 1.39 | 1.43 | 87.13亿 | 传媒 |
康为世纪 | 29.05 | 10.29% | 5.06 | 1.43 | 32.60亿 | 医疗器械 |
盛天网络 | 14.61 | 9.85% | 27.95 | 1.39 | 71.55亿 | 传媒 |
华峰测控 | 136.41 | 8.24% | 1.94 | 1.38 | 184.64亿 | 半导体及元件 |
荣旗科技 | 73.7 | 4.90% | 11.82 | 1.35 | 39.31亿 | 自动化设备 |
科士达 | 28.24 | 4.28% | 7.11 | 1.34 | 165.76亿 | 电力设备 |
掌趣科技 | 4.77 | 4.61% | 5.95 | 1.33 | 131.53亿 | 传媒 |
遥望科技 | 9.81 | 9.98% | 8.24 | 1.32 | 91.30亿 | 传媒 |
怡合达 | 29.22 | 4.62% | 4.38 | 1.3 | 168.83亿 | 自动化设备 |
奥比中光 | 33.51 | 6.65% | 4.44 | 1.27 | 134.04亿 | 光学光电子 |
巨人网络 | 12.99 | 3.18% | 4.52 | 1.27 | 256.36亿 | 传媒 |
旭升集团 | 20.87 | 10.02% | 2.87 | 1.27 | 194.76亿 | 汽车零部件 |
宝新能源 | 4.84 | 0.83% | 2.96 | 1.26 | 105.31亿 | 电力 |
姚记科技 | 25.89 | 8.33% | 11.72 | 1.25 | 106.72亿 | 传媒 |
汤姆猫 | 5 | 5.04% | 6.92 | 1.25 | 175.79亿 | 传媒 |
凯立新材 | 41.38 | 3.50% | 2.22 | 1.24 | 54.09亿 | 化学制品 |
福昕软件 | 76.71 | 8.65% | 5.01 | 1.17 | 70.18亿 | 计算机应用 |
电魂网络 | 26.45 | 5.25% | 4.7 | 1.16 | 64.74亿 | 传媒 |
中文传媒 | 12.88 | 7.07% | 3.23 | 1.16 | 174.53亿 | 传媒 |
东微半导 | 92.74 | 6.54% | 4.32 | 1.13 | 87.48亿 | 半导体及元件 |
雷赛智能 | 17.88 | 7.71% | 8.84 | 1.06 | 55.36亿 | 自动化设备 |
安达智能 | 39.65 | 6.19% | 6.69 | 1.05 | 32.04亿 | 自动化设备 |
密尔克卫 | 64.04 | 4.49% | 1.13 | 1.02 | 105.26亿 | 物流 |
卧龙电驱 | 12.2 | 4.45% | 3.97 | 1.02 | 159.97亿 | 电力设备 |
思美传媒 | 6.27 | 7.36% | 8.88 | 1 | 34.13亿 | 传媒 |
多浦乐 | 96.75 | 5.27% | 38.37 | 0.99 | 59.89亿 | 仪器仪表 |
宝通科技 | 18.43 | 5.25% | 12.05 | 0.98 | 76.03亿 | 传媒 |
冰川网络 | 32.52 | 4.67% | 23.49 | 0.98 | 75.17亿 | 传媒 |
集智股份 | 43.07 | 1.82% | 3.77 | 0.97 | 34.94亿 | 仪器仪表 |
文投控股 | 2.24 | 4.67% | 4.55 | 0.9 | 41.55亿 | 传媒 |
奥飞娱乐 | 8.18 | 4.60% | 14.23 | 0.88 | 120.96亿 | 传媒 |
埃斯顿 | 20.28 | 4.21% | 4.1 | 0.84 | 176.34亿 | 自动化设备 |
通灵股份 | 40.18 | 4.09% | 7.37 | 0.75 | 48.22亿 | 电力设备 |
机器人 | 12.1 | 2.02% | 4.12 | 0.73 | 187.58亿 | 自动化设备 |
掌阅科技 | 23.1 | 10.00% | 5.97 | 0.66 | 101.39亿 | 传媒 |
上海电影 | 22.15 | 9.98% | 5.64 | 0.65 | 99.28亿 | 传媒 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/410279.html