主力净流入占流通市值最大的个股
名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 散户数量 |
N华虹 | 53.06 | 2.04% | 13.52亿 | -8044.89 |
世纪恒通 | 46.8 | 20.00% | 9797.41万 | -218.54 |
安妮股份 | 7.13 | 10.03% | 1.95亿 | -226.56 |
华是科技 | 38.32 | 20.01% | 9681.69万 | 673.76 |
兴民智通 | 5.83 | 10.00% | 1.60亿 | -289.15 |
中科磁业 | 81 | 20.00% | 6200.03万 | -218.94 |
C长华 | 38.58 | 18.96% | 4725.62万 | -1547.8 |
金健米业 | 9.15 | 9.98% | 1.48亿 | -56.02 |
盛通股份 | 7.94 | 9.97% | 6837.92万 | -17.57 |
君逸数码 | 46.27 | 8.11% | 2735.26万 | -719.53 |
幸福蓝海 | 13.15 | 19.98% | 9596.04万 | -91.55 |
海鸥住工 | 5.13 | 10.09% | 6201.89万 | -196.42 |
哈投股份 | 7.41 | 9.94% | 2.46亿 | -55.69 |
兆龙互连 | 38.94 | 10.37% | 3986.73万 | -389.26 |
首创证券 | 24.3 | 10.00% | 1.02亿 | 194.24 |
豫光金铅 | 8.01 | 10.03% | 1.32亿 | -81.68 |
国缆检测 | 73.73 | 20.00% | 2699.67万 | -334.69 |
亚华电子 | 35.77 | 4.77% | 1266.43万 | -406.1 |
华源控股 | 8.61 | 9.96% | 2851.44万 | -35.26 |
新筑股份 | 5.25 | 10.06% | 5484.62万 | -125.47 |
太辰光 | 45.66 | 11.56% | 1.20亿 | -135.57 |
创新新材 | 6.25 | 10.04% | 3781.19万 | -109.04 |
甬矽电子 | 33.15 | 3.59% | 2008.11万 | -494.81 |
亚康股份 | 67.95 | 5.53% | 2727.83万 | -501.02 |
中毅达 | 12.06 | 10.04% | 6402.01万 | -85.72 |
腾景科技 | 38.18 | 3.86% | 3529.34万 | -321.7 |
朗源股份 | 5.02 | 3.08% | 2777.10万 | -193.86 |
宏辉果蔬 | 5.78 | 10.10% | 3761.76万 | -74.61 |
研奥股份 | 25.53 | 9.71% | 894.87万 | -383.51 |
利通电子 | 22.55 | 10.00% | 6176.88万 | 16.48 |
天力锂能 | 50.46 | 1.47% | 1490.23万 | -754.64 |
华海诚科 | 87.58 | 1.94% | 1509.92万 | -628.93 |
广康生化 | 35.2 | 2.03% | 624.92万 | -525.53 |
金逸影视 | 11.4 | 10.04% | 4149.95万 | -36.06 |
南方传媒 | 20.17 | 9.98% | 1.85亿 | -50.64 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/359503.html