股票简称 | 总市值 | 持股比例 | 持股市值 | 今年涨跌 |
软控股份 | 60.88 亿 | 3.43 | 2.09 亿 | 2.88 |
弘亚数控 | 69.19 亿 | 3.39 | 2.35 亿 | 36.71 |
中航西飞 | 665.67 亿 | 3.35 | 22.28 亿 | -5.60 |
泰达股份 | 63.01 亿 | 3.32 | 2.09 亿 | 6.48 |
华天科技 | 266.93 亿 | 3.21 | 8.57 亿 | 0.80 |
华北制药 | 92.82 亿 | 3.2 | 2.97 亿 | -15.47 |
格力电器 | 1951.28 亿 | 3.19 | 62.33 亿 | 14.28 |
超声电子 | 46.02 亿 | 3.15 | 1.45 亿 | -6.75 |
现代投资 | 63.60 亿 | 3.11 | 1.98 亿 | 2.70 |
阳普医疗 | 20.41 亿 | 3.11 | 0.63 亿 | -4.21 |
华发股份 | 222.73 亿 | 3.06 | 6.82 亿 | 21.06 |
康缘药业 | 102.13 亿 | 3.06 | 3.12 亿 | -5.72 |
中密控股 | 83.48 亿 | 3.01 | 2.51 亿 | 4.40 |
中国平安 | 7875.22 亿 | 3.01 | 257.36 亿 | 3.32 |
兴业银行 | 3325.96 亿 | 3 | 99.62 亿 | -2.39 |
江西铜业 | 541.87 亿 | 3 | 19.47 亿 | 10.87 |
中国建筑 | 2376.84 亿 | 3 | 71.35 亿 | 9.52 |
华侨城A | 357.60 亿 | 2.99 | 10.70 亿 | -18.20 |
宝钢股份 | 1373.58 亿 | 2.99 | 41.13 亿 | 12.39 |
国投资本 | 486.40 亿 | 2.99 | 14.54 亿 | 20.20 |
同仁堂 | 774.33 亿 | 2.99 | 23.17 亿 | 27.28 |
上汽集团 | 1640.36 亿 | 2.99 | 49.11 亿 | -0.23 |
金地集团 | 330.47 亿 | 2.99 | 9.90 亿 | -28.45 |
华域汽车 | 581.99 亿 | 2.99 | 17.41 亿 | 12.22 |
新华保险 | 1053.63 亿 | 2.99 | 38.89 亿 | 43.69 |
广发证券 | 1080.16 亿 | 2.99 | 34.77 亿 | 0.79 |
海螺水泥 | 1305.57 亿 | 2.99 | 41.41 亿 | 0.73 |
中国神华 | 5285.02 亿 | 2.99 | 165.87 亿 | 11.25 |
上港集团 | 1182.83 亿 | 2.98 | 35.22 亿 | -2.31 |
保利发展 | 1673.47 亿 | 2.98 | 49.93 亿 | -4.77 |
中国交建 | 1278.68 亿 | 2.98 | 46.11 亿 | 21.67 |
华兰生物 | 380.56 亿 | 2.97 | 11.31 亿 | -6.58 |
华能国际 | 1117.36 亿 | 2.97 | 39.92 亿 | 12.35 |
国电南瑞 | 1813.94 亿 | 2.95 | 53.59 亿 | 12.85 |
国泰君安 | 1241.67 亿 | 2.93 | 38.95 亿 | 14.47 |
大商股份 | 53.07 亿 | 2.91 | 1.54 亿 | 2.67 |
白云山 | 464.86 亿 | 2.91 | 14.20 亿 | 3.38 |
绿地控股 | 401.95 亿 | 2.9 | 11.68 亿 | -4.03 |
中海油服 | 580.35 亿 | 2.89 | 20.06 亿 | -11.45 |
伊利股份 | 1702.99 亿 | 2.87 | 48.80 亿 | -10.71 |
中国中冶 | 692.99 亿 | 2.84 | 21.44 亿 | 17.53 |
华贸物流 | 112.74 亿 | 2.83 | 3.19 亿 | -17.20 |
光大证券 | 713.62 亿 | 2.82 | 22.53 亿 | 18.14 |
中国中免 | 2211.77 亿 | 2.82 | 62.83 亿 | -50.05 |
普门科技 | 82.38 亿 | 2.82 | 2.32 亿 | 9.87 |
美的集团 | 3880.90 亿 | 2.82 | 109.50 亿 | 12.09 |
中国太保 | 2315.36 亿 | 2.82 | 74.01 亿 | 16.17 |
晨光生物 | 81.67 亿 | 2.81 | 2.30 亿 | -12.75 |
新希望 | 536.40 亿 | 2.76 | 14.82 亿 | -8.60 |
三一重工 | 1287.42 亿 | 2.75 | 35.40 亿 | -3.01 |
四维图新 | 233.50 亿 | 2.74 | 6.40 亿 | -10.89 |
国投电力 | 967.55 亿 | 2.73 | 26.43 亿 | 22.97 |
国新文化 | 45.23 亿 | 2.72 | 1.23 亿 | 9.72 |
家家悦 | 76.77 亿 | 2.71 | 2.08 亿 | -5.04 |
中国银行 | 10011.37 亿 | 2.7 | 300.97 亿 | 29.44 |
中联重科 | 490.02 亿 | 2.69 | 14.38 亿 | 20.51 |
长江电力 | 5422.16 亿 | 2.69 | 145.81 亿 | 9.99 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/359335.html