2017-2022台州学院艺术类录取分数线
1、2022年台州学院艺术类录取分数线
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zs.tzc.edu.cn/info/1016/2186.htm
2、2021年台州学院艺术类录取分数线【全国】
3、2020年台州学院艺术类录取分数线【全国】

4、2019年台州学院艺术类录取分数线【全国】
浙江省2019年艺术类招生录取情况
专业 | 批次 | 录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
产品设计 | 艺术类 | 556 | 552 | 553.00 |
美术学(师范) | 艺术类 | 568 | 556 | 559.32 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 556 | 553 | 554.07 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 514 | 494 | 499.31 |
浙江省外2019年艺术类招生录取情况
省市 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 产品设计 | 提前本科 | 艺术(文) | 525 | 516 | 518.47 |
江西 | 美术学(师范) | 提前本科 | 艺术(文) | 526 | 517 | 519.80 |
江西 | 视觉传达设计 | 提前本科 | 艺术(文) | 522 | 517 | 518.87 |
新疆 | 美术学(师范) | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 261 | 168 | 207.67 |
新疆 | 音乐学(师范) | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 258 | 220 | 239.00 |
5、2018年台州学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 产品设计 | 553 | 548 | 549.22 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学(师范) | 560 | 552 | 554.23 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 556 | 549 | 551.02 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 512 | 489 | 494.63 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 520 | 510 | 512.00 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 519 | 509 | 513.10 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 522 | 511 | 513.60 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 美术学(师范) | 226 | 209 | 218.33 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 241 | 195 | 218.00 |
6、2017年台州学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 产品设计 | 553 | 545 | 547.47 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 美术学(师范) | 563 | 549 | 552.70 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 556 | 547 | 548.89 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐统考 | 音乐学(师范) | 507 | 488 | 494.12 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 508 | 492 | 496.00 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 501 | 492 | 495.80 |
江西 | 提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 506 | 494 | 498.40 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 美术学(师范) | 223 | 195 | 213.33 |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 198 | 156 | 177.00 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/fenxiang/153346.html