西北师范大学怎么样好不好(附排名简介校友评价(10条))
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文质量文学网将带大家一起来了解关于西北师范大学的部分知识,包含西北师范大学校友评价、西北师范大学介绍、西北师范大学排名录取数据等知识,希望对于选择西北师范大学的考生和家长有参考作用。
一、西北师范大学怎么样好不好
(一)、学校非常好,学风不错,食堂也不错,饭菜可口,老师教学严谨,学生努力刻苦学习,到周末自习室,教室还会有人上自习,占地面积大,学校内绿化很好,环境优美,女生多 师资力量相对于同等双非学校来说也算不错,师大的数学专业算是一流专业了吧。大一两门专业课,数学分析和高等代数,都是基础的课程,对了还有解析几何,那个比较简单。后来的课程实变函数,复变函数,概率论,泛函分析和拓扑学。
(二)、西北师范大学,一座百年学校,伫立在桃花盛开的安宁,不断发展,壮大。很好,是一所老学校,学习氛围浓重,就业率较高。总体来说进来的同学都是愿意学习的,毕业后大多都去当老师了,很少创业,还有一部分金融的去了银行。
(三)、学校的整体学习氛围还是很浓厚的,而且相对一般的双非学校来说,保研名额会多一点,学校餐厅的饭挺好吃的,外校经常戏称为西北吃饭大学,总体来说学校还是很不错的 我读的计算数学,如果去当中学老师足够了,但是可能很多中学不要计算数学方向的,不知道为什么,本校读博容易。老师很好,很负责,有一些老师真的是贼学生着想,不求回报很有责任心。
(四)、首先学校的优点就是百年老校,历史悠久,其次作为师范院校,他的师范专业挺好的,好多在国内都是前面的,还有就是学校的食堂,在甘肃都挺出名的。
(五)、学校的校园设施 学习氛围 都很不错 现在已经待了快三年的时间了 因为我们住在新校区 研习室也在新校区 所以对老校区了解也不是太多 不过在甘肃省内来看 西北师范大学是最好的师范类院校了
(六)、我好几个学生都是西北师范大学毕业的,这所学校在西北还是有一定的影响力。这个学校的校园面积很大,里面的建筑物很漂亮,各种风格的都有。说实话,它的就业率还是挺高的,老师要求也很严格,宿舍都住宿也挺不错的。
(七)、这是一所百年老校 学术氛围比较浓厚 校园环境优美 老师们都很敬业 师资力量较强
(八)、我的学校虽然不是国家重点扶持的学校,可是我依然因为自己是他的学生而骄傲。西北师范大学,一座百年学校,伫立在桃花盛开的安宁,始终遵循“知术欲圆,行旨须直”的校训,不断发展,壮大。电子信息工程实属一个大类,包括通信,硬件,软件,数理,互联网等许多方向,涵盖面很广,所以学的东西比较杂,但是这些知识又总是紧密相连的,想完全学好这个专业比较困难,需要自己认清自己的发展方向,定好位置,专供某一方向或者课题。
(九)、西北师大有大批有学识,有才华,有能力的老师。莘莘学子艰苦学习。就拿我们宿舍来说,尽管学校没有要求上晚自习,但是我们还是每天都去上自习。 师资力量强大,就业前景良好。
(十)、学校整体学习氛围比较好,早上经常可以看见读书晨读的同学;校园环境优美,有很多几十年的大树,遍及校园,草是精心栽培过的,空气清新。食堂相比兰州其他高校而言比较干净,饭菜也不贵。专业没什么热门不热门之说,关键看你喜欢什么,选择自己喜欢的才有学习地欲望。
二、西北师范大学师资力量介绍
截至2020年3月,现有教职工2191人,正高级职称人员332人,副高级职称人员725人,具有博士学位人员662人,具有硕士学位人员917人。其中专任教师1344人,教授(研究员)308人,副教授(副研究员)559人。博士生导师162人(含校外兼职导师24人),硕士生导师1122人(含校外兼职导师393人)。现有双聘院士5人,国家文化名家暨“四个一批”人才2人,国家级教学名师1人,全国先进工作者2人,全国教书育人楷模1人,全国优秀教师2人,“党和人民满意的好老师”1人,国家有突出贡献中青年专家5人,国家“百千万人才工程”5人,享受国务院特殊津贴在职人员11人,教育部“高校青年教师奖”3人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”13人,甘肃省领军人才第一、二层次人选52人,甘肃省“飞天学者特聘计划”人选34人,省级教学名师27人。学校聘请了100余位国内外知名的专家、学者为特聘或兼职教授,其中中科院院士和工程院院士12人。李蒸、黎锦熙、袁敦礼、董守义、李建勋、胡国钰、吕斯百、孔宪武、常书鸿、陈涌、黄胄、彭铎、郭晋稀、李秉德、金宝祥、金少英、南国农等著名教授先后在学校任教。
三、西北师范大学历年录取数据排名情况
西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 496 | 77012 | 557 | 15413 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 578 | 49876 | 556 | 11399 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28712 | 568 | 6820 |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 465 | 59911 | 516 | 12265 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 497 | 57783 | 544 | 11398 |
6 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 530 | 13961 | 509 | 4559 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 32726 | 535 | 5534 |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 502 | 22217 | 542 | 4088 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 525 | 37983 | 561 | 9571 |
10 | 2019 | 广西 | 本二批 | 507 | 38493 | 511 | 10963 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 616 | 8032 | 659 | 2590 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 342 | 81096 | 333 | 21879 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 35264 | 503 | 7325 |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 542 | 2510 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 516 | 46075 | 569 | 9671 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 550 | 47105 | 581 | 8300 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 557 | 15731 |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 471 | 44119 | 541 | 9904 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 499 | 24553 | 481 | 10061 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 487 | 85701 | 543 | 22249 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 536 | 34557 | 546 | 9256 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 443 | 17846 | 505 | 3799 |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 520 | 17977 | 543 | 5240 |
23 | 2019 | 青海 | 本二批 | 405 | 9987 | 481 | 2081 |
24 | 2019 | 河南 | 本一批 | 538 | 64379 | 557 | 11925 |
24 | 2019 | 河南 | 本二批 | 507 | 100680 | 537 | 21573 |
25 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 476 | 58015 | 523 | 13078 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 541 | 62593 | 567 | 11046 |
27 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 31217 | 572 | 5632 |
2018年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 497 | 24235 | 440 | 13399 |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 502 | 18544 | 519 | 5216 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 546 | 27826 | 579 | 6936 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 477 | 92505 | 539 | 22966 |
5 | 2018 | 河北 | 本一批 | 545 | 56482 | 590 | 9452 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | 564 | 16069 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 612 | 8378 | 642 | 3115 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 478 | 45537 | 571 | 10399 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 567 | 14020 |
9 | 2018 | 青海 | 本二批 | 407 | 8359 | 429 | 3245 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 489 | 29839 | 486 | 7591 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 477 | 49180 | 530 | 11106 |
12 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 479 | 50336 | 521 | 10133 |
13 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 459 | 17769 | 491 | 4317 |
14 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 509 | 21674 | 520 | 4228 |
15 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 329 | 22011 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 497 | 59205 | 560 | 12083 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 512 | 19538 | 553 | 5782 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 555 | 66189 | 556 | 16282 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 538 | 70191 | 571 | 14257 |
20 | 2018 | 河南 | 本一批 | 513 | 85035 | 567 | 13662 |
20 | 2018 | 河南 | 本二批 | 494 | 106733 | 547 | 21887 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 39629 | 553 | 6790 |
22 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 502 | 78084 | 554 | 16678 |
23 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
24 | 2018 | 山西 | 本二批 | 503 | 38208 | 536 | 7593 |
25 | 2018 | 云南 | 本二批 | 516 | 38175 | 574 | 9451 |
26 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 526 | 37353 | 516 | 11298 |
27 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 459 | 11548 | 527 | 2783 |
28 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 480 | 24013 | 506 | 6389 |
2020年西北师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 518 | 31997 | 508 | 8383 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | - | - |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 487 | 23424 | 548 | 3831 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 491 | 1452 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 478 | 46440 | 551 | 8788 |
6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 443 | 35408 | 483 | 9268 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 528 | 38112 | 562 | 8904 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 530 | 74367 | 532 | 22227 |
9 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 338 | 22722 |
10 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 519 | 34724 | 574 | 6172 |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29753 | 563 | 6342 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 487 | 48365 | 543 | 9612 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 512 | 47334 | 524 | 9464 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 516 | 57736 | 534 | 11861 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 522 | 76838 | 545 | 17972 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 460 | 56297 | 519 | 13241 |
17 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 454 | 26900 | 486 | 11420 |
18 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 34635 | 500 | 6484 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 552 | 40271 | 583 | 7696 |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 556 | 57227 | 547 | 10229 |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 479 | - |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 571 | 52923 | 569 | 10139 |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 584 | 60827 | 578 | 11728 |
23 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 471 | 7601 | 540 | 2224 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 431 | 13232 | 508 | 4424 |
四、西北师范大学的主要其他热门资讯
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/wenda/77629.html