盐城工学院怎么样好不好(附排名简介校友评价(10条))
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文质量文学网将带大家一起来了解关于盐城工学院的部分知识,包含盐城工学院校友评价、盐城工学院介绍、盐城工学院排名录取数据等知识,希望对于选择盐城工学院的考生和家长有参考作用。
一、盐城工学院怎么样好不好
(一)、学校食堂很丰富,尤其是新校区的环境各方面更好。学费是根据国家要求的标准收费,在同类学校中不算贵,工科类的专业比较热门。
(二)、学校的师资力量还不错,每年都会有新的老师进来,教学水平还可以。学校的学习氛围不错,图书馆人挺多的。学校食堂便宜好吃,七块的简餐有四个菜,每个食堂都有自己的特色。
(三)、学校电气建筑专业比较热门,师资力量还行,物联网工程是个新专业,师资力量比较强大,就业前景很好
(四)、是一个综合性大学。院系专业很齐全,基础设施齐全,师资力量较强,还有部分外教。社团活动丰富多彩,是大学生活很丰富。
(五)、校园环境好,学生素质整体还是可以的,我这个专业认真学习的人也有很多,到达大四考研的人也有不少。只要想学习,还是可以找到一起学习的小伙伴的,新区的图书馆比较大,环境好
二、盐城工学院师资力量介绍
截至2018年2月,学校现有教职工1500多人,专任教师1300多人,其中高级职称700多人、博士500多人(含在读)、研究生导师139人。聘请特聘教授16人,聘请兼职教授180多人。现有国务院和省、市政府特殊津贴获得者、省“333工程”“青蓝工程”“六大人才高峰”培养人选等170多人,省级教学名师、省市有突出贡献中青年专家等17人。
三、盐城工学院历年录取数据排名情况
2019年盐城工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 488 | 67651 | - | - |
2 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 456 | 71957 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 490 | 57750 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本二批 | 383 | 12516 | 464 | 2729 |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | 322 | 29888 |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 525 | 28958 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 464 | 77008 | 508 | 22061 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 463 | 49464 | - | - |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 448 | 38253 | 493 | 8514 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 498 | 91646 | - | - |
11 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 39677 | - | - |
12 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 447 | 25247 | - | - |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | - | - |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 435 | 15153 | - | - |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 521 | 104149 | 517 | 31358 |
16 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 513 | 25652 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 460 | 117925 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 458 | 43766 | 484 | 16615 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76508 | 504 | 20714 |
20 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 59581 | - | - |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 510 | 48750 | - | - |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 476 | 37543 | 483 | 9868 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 443 | 69470 | 422 | 37535 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 495 | 78384 | 548 | 19871 |
2018年盐城工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 453 | 60120 | 501 | 17512 |
2 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 315 | 106842 | 318 | 30245 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 488 | 114177 | 533 | 28913 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 76637 | 547 | 19804 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 452 | 49849 | - | - |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 58806 | - | - |
7 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 456 | 39453 | 462 | 10551 |
8 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 416 | 38590 | - | - |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 514 | 45586 | - | - |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 42617 | 474 | 13200 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 511 | 98586 | - | - |
12 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 449 | 25641 | - | - |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 494 | 67332 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | - | - | 433 | 14091 |
15 | 2018 | 云南 | 本二批 | 478 | 57986 | 539 | 19953 |
16 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
17 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14319 | - | - |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 518 | 104483 | 514 | 49072 |
19 | 2018 | 青海 | 本二批 | 381 | 10891 | 440 | 2770 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 479 | 68239 | 524 | 20804 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 497 | 91639 | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 454 | 116387 | - | - |
23 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 479 | 58678 | - | - |
24 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 444 | 72720 | - | - |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 432 | 76853 | 529 | 22615 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 570 | 13555 | - | - |
2020年盐城工学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 本二批 | 468 | 73124 | 517 | 23761 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 436 | 72941 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 347 | 83058 | - | - |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 327 | 29595 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 536 | 122058 | 547 | 27436 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 60900 | - | - |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 391 | 49363 | - | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | - | - |
9 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 390 | 124101 | 501 | 24785 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 384 | 44404 | 472 | 13459 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 358 | 13920 | 462 | 2592 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 488 | 123772 | 505 | 29801 |
13 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 66505 | 493 | 14554 |
14 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 395 | 99946 | 454 | 20957 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | - | - |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 487 | 123278 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 51936 | - | - |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 348 | 76087 | - | - |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 56682 | - | - |
21 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | - | - |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 510 | 86803 | 523 | 32084 |
四、盐城工学院的主要其他热门资讯
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/wenda/69416.html