中国人民公安大学分数线2021是多少分(附最低分和最低位次)
一、中国人民公安大学分数线2021是多少分
1、2021年中国人民公安大学在天津综合的最低录取分数线为654分,对应的录取位次为3893;
2、2021年中国人民公安大学在辽宁历史的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为669;
3、2021年中国人民公安大学在湖北物理的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为7559;
4、2021年中国人民公安大学在重庆物理的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为8747;
5、2021年中国人民公安大学在四川理科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为13057;
6、2021年中国人民公安大学在江苏历史的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为624;
7、2021年中国人民公安大学在四川文科的最低录取分数线为589分,对应的录取位次为3448;
8、2021年中国人民公安大学在重庆历史的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为5690;
9、2021年中国人民公安大学在青海文科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为238;
10、2021年中国人民公安大学在青海文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为564;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 673分 | 2598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 658分 | 1999 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 652分 | 165 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 637分 | 5295 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
重庆 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 632分 | 7548 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 629分 | 4885 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
辽宁 | 629分 | 669 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 627分 | 6334 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
湖北 | 626分 | 7559 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
安徽 | 625分 | 1860 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
海南 | 623分 | 6793 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 622分 | 2650 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 620分 | 12167 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
重庆 | 620分 | 8747 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
湖北 | 618分 | 1747 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
山东 | 617分 | 8986 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
江苏 | 616分 | 3694 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
四川 | 616分 | 13057 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
广东 | 615分 | 14630 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14824 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
重庆 | 614分 | 10365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 624 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
河北 | 612分 | 1414 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 611分 | 16728 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 611分 | 2036 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 610分 | 1914 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江西 | 610分 | 2214 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
北京 | 609分 | 6754 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
北京 | 608分 | 6880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 608分 | 2144 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
北京 | 607分 | 7025 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 607分 | 19015 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 606分 | 3039 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 605分 | 8415 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 1607 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 602分 | 7446 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 600分 | 8683 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 597分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 593分 | 3174 | 2021 | 历史 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 592分 | 646 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 592分 | 1478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 591分 | 20159 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
四川 | 589分 | 3448 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 587分 | 13458 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖北 | 587分 | 6130 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 586分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 585分 | 14424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 585分 | 4128 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广西 | 582分 | 7482 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 580分 | 38585 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 578分 | 40485 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
黑龙江 | 578分 | 4451 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 575分 | 5690 | 2021 | 历史 | 本科提前批A段 |
湖北 | 573分 | 9316 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
黑龙江 | 572分 | 5055 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 570分 | 12613 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江苏 | 561分 | 29196 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
青海 | 553分 | 238 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 546分 | 686 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 536分 | 2700 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 535分 | 8376 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
上海 | 524分 | 10574 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 523分 | 564 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 519分 | 2588 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 499分 | 13944 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
广东 | 497分 | 52666 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
青海 | 470分 | 3111 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
黑龙江 | 464分 | 24687 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
天津 | 464分 | 40831 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
广东 | 463分 | 81399 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
辽宁 | 441分 | 66640 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
北京 | 432分 | 33650 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
宁夏 | 431分 | 10302 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
二、中国人民公安大学分数线2021是多少分
1、2020年中国人民公安大学在四川理科的最低录取分数线为642分,对应的录取位次为7228;
2、2020年中国人民公安大学在山东综合的最低录取分数线为637分,对应的录取位次为8278;
3、2020年中国人民公安大学在四川理科的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为17564;
4、2020年中国人民公安大学在福建理科的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为10629;
5、2020年中国人民公安大学在湖北理科的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为19831;
6、2020年中国人民公安大学在江西文科的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为2267;
7、2020年中国人民公安大学在贵州理科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为9002;
8、2020年中国人民公安大学在重庆理科的最低录取分数线为577分,对应的录取位次为12907;
9、2020年中国人民公安大学在湖北文科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为4182;
10、2020年中国人民公安大学在江苏理科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为21275;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 655分 | 3618 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 4202 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
天津 | 654分 | 4369 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
浙江 | 654分 | 7122 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
天津 | 652分 | 4691 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 642分 | 7228 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
山东 | 637分 | 8278 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 631分 | 3520 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
辽宁 | 626分 | 1065 | 2020 | 文科 | 本科批 |
天津 | 624分 | 9478 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
重庆 | 619分 | 4983 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
河北 | 618分 | 1547 | 2020 | 文科 | 本科批 |
云南 | 618分 | 1531 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 616分 | 17564 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 611分 | 7480 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 609分 | 3375 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 606分 | 913 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 605分 | 5379 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 603分 | 906 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
湖南 | 601分 | 15519 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 600分 | 1885 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 597分 | 2173 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 595分 | 10629 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 590分 | 19831 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 586分 | 2267 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 586分 | 2541 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 585分 | 3057 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 584分 | 3979 | 2020 | 文科 | 本科批 |
吉林 | 583分 | 6674 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 582分 | 4427 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
天津 | 581分 | 18365 | 2020 | 综合 | 本科提前批A段 |
贵州 | 580分 | 9002 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 577分 | 12907 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 574分 | 12656 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 573分 | 4182 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 572分 | 4477 | 2020 | 文科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 563分 | 3060 | 2020 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 544分 | 9344 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 521分 | 13122 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
上海 | 521分 | 10879 | 2020 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 504分 | 16388 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 379分 | 21275 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
三、中国人民公安大学分数线2021是多少分
1、2019年中国人民公安大学在内蒙古文科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为2369;
2、2019年中国人民公安大学在内蒙古理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为10882;
3、2019年中国人民公安大学在内蒙古理科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为13471;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 570分 | 2369 | 2019 | 文科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 548分 | 10882 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 534分 | 13471 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
四、中国人民公安大学的介绍和师资力量
中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月******在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公安学院(1982—1984年)等发展阶段,1984年中央人民公安学院改建为全日制普通高等学校,成立中国人民公安大学。1998年2月,与中国人民警官大学合并,组成新的中国人民公安大学(中国人民警官大学于1978年开始举办普通本科学历教育,其前身为公安部政法专科学校,1979年更名为国际政治学院,1984年更名为中国人民警官大学)。2000年,交通部北京交通人民警察学校并入学校。
五、中国人民公安大学的相关资讯汇总分享
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/wenda/69382.html