苏州大学怎么样好不好(附排名简介校友评价(10条))
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文质量文学网将带大家一起来了解关于苏州大学的部分知识,包含苏州大学校友评价、苏州大学介绍、苏州大学排名录取数据等知识,希望对于选择苏州大学的考生和家长有参考作用。
一、苏州大学怎么样好不好
《1》、学校老师很好,硬件设施好,科研经费很多,学校总体来说排名越来越高。我读的专业很宽泛有很多分支,我们专业还是有发展潜力的。
《2》、苏州大学的学习氛围很好,食堂挺多,有蛮多选择的。学生宿舍都是有空调的,我就读的这个专业还不错,出来就业可选择的范围还是很广的,学习风气不错。
《3》、苏州大学环境优美,师资力量很好,是苏州唯一一所211高校。学校交通便利,靠近市中心。而新校区各种设备条件都很好,老师大部分来自东华大学或苏州大学的博士硕士。
《4》、学校挺好的,校园环境优美。学校老师认真负责,专业素养较高。学校的学习氛围浓厚。食堂的菜价便宜,伙食挺好的,性价比高。学校的风景美,小桥流水,鸟语花香,空气清新,适宜学习。配套基础设施齐全,住宿条件较好。 师资力量强大。教师授课水平高,学习风气很好,大家共同进步。
《5》、师资力量不错,本学院部分老师科研较强,部分老师是有过大公司工作经历的,实操+理论;学习氛围还不错,有通宵自习室,食堂一期有三个,学校基础配套设施完善,我所学的专业对口公务员岗位。
《6》、我的母校真的很好,是国家重点211工程综合性大学,规模大,学生人数多,强势专业也很多,如纳米科技学院,医学院,商学院,法学院,电子信息学院等等,都是很好的就业或者深造专业方向,近年来培育出来的人才也是遍布祖国大江南北,数不胜数 。
《7》、2011年从甘肃考到苏州大学,起初是看中苏州的环境比较好,风景优美,其他方面没有了解。苏州大学法学院、商学院、凤凰传媒学院都不错,苏大在苏州甚至是江浙沪地区口碑还不错,特别是在苏州相对很受认可的。苏州经济发展很不错,宜居,靠近上海,学习生活挺合适的,毕业以后就业也比较好。
《8》、学校的学习氛围很好,图书馆经常爆满,下午去就没有位置了。校园风景很好,会有很多人过来拍照,总体来说,我们学校还是很不错的,我所在的专业当然很好,是个小班,我们这届有三十人。就业前景就不用说了,可以去会计师事务所,税务师事务所,各公司财务部,也可以考公务员,去国税地税等,当然了也可以选择出国。就业前景还是很不错的。
《9》、学校氛围很轻松,大多数老师的人不错,晚上不断网不断电。
《10》、学校地处苏州,靠近上海拥有地理优势,苏大地位很高。拥有综合大学的优势,校区多,专业多,可以认识天南海北的同学。学校本部很漂亮,古树参天,春可赏樱花,秋可观银杏,还有彼岸花。校园里还有许多有历史悠久的建筑,红墙红瓦,仿佛穿越回过去。我所在的日语专业虽然不是苏大王牌专业,但其实很吃香。苏州日企很多,想找工作还是很容易的。老师们实力也很强,基本都是硕士博士。两年之后日语基本就很流畅了。
二、苏州大学师资力量介绍
截止至2020年12月,全校现有教职工5254人,专任教师3464人,其中包括1位诺贝尔奖获得者,8位两院院士,7位发达国家院士,30位国家杰出青年基金获得者,41位国家优秀青年基金获得者,1位“*”杰出人才,10位“*”科技创新领军人才,3位“*”青年拔尖人才,6位国务院学位评定委员会学科评议组成员等各类国家级人才260多人次,一支力量雄厚、结构合理、充满活力的人才队伍已初步形成。
三、苏州大学历年录取数据排名情况
2019年苏州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 606 | 8531 | 606 | 1147 |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 608 | 7988 | 615 | 1123 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 574 | 6687 | 584 | 1545 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 609 | 12437 | 604 | 1928 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 608 | 6298 | 594 | 1006 |
6 | 2019 | 广东 | 本科批 | 575 | 16032 | 597 | 2527 |
7 | 2019 | 青海 | 本一批 | 515 | 2086 | 556 | 383 |
8 | 2019 | 河南 | 本一批 | 606 | 13279 | 603 | 1670 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 621 | 8689 | 623 | 1602 |
10 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 615 | 4360 | 584 | 930 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 576 | 7360 | 618 | 996 |
12 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 594 | 9254 | 614 | 1432 |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13094 | 587 | 905 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 577 | 7376 | 583 | 1065 |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 604 | 9201 | 597 | 1808 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 543 | 2713 | 603 | 426 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 614 | 6183 | 613 | 1343 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 623 | 5797 | 622 | 1140 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 600 | 7478 | 605 | 1155 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 569 | 3242 | 591 | 510 |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 566 | 6101 | 591 | 706 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 602 | 5644 | 590 | 709 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 612 | 6564 | 621 | 870 |
24 | 2019 | 福建 | 本一批 | 584 | 6857 | 601 | 1196 |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 639 | 12627 | 605 | 1774 |
26 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 701 | 1921 | 750 | 405 |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 368 | 3724 |
28 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 595 | 8796 | 619 | 859 |
2018年苏州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 367 | 15908 | 366 | 3416 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 623 | 6485 | 608 | 826 |
3 | 2018 | 云南 | 本一批 | 614 | 6421 | 633 | 999 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 579 | 15776 | 600 | 2771 |
5 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 613 | 4739 | 606 | 921 |
6 | 2018 | 海南 | 本一批 | 707 | 1694 | 748 | 382 |
7 | 2018 | 广西 | 本一批 | 603 | 6252 | 605 | 1110 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 515 | 1721 | 524 | 534 |
9 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 615 | 9008 | 622 | 1932 |
10 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 597 | 8684 | 607 | 932 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 612 | 8090 | 580 | 1409 |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 588 | 7036 | 643 | 1145 |
13 | 2018 | 福建 | 本一批 | 590 | 6634 | 611 | 1252 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 636 | 9311 | 648 | 1269 |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 601 | 5914 | 582 | 1073 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 610 | 12100 | 623 | 1919 |
17 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 612 | 8566 | 635 | 1462 |
18 | 2018 | 山东 | 本科批 | 619 | 11217 | 621 | 1916 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 607 | 4964 | 578 | 644 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 609 | 6698 | 621 | 1093 |
21 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 622 | 6883 | 617 | 1723 |
22 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 578 | 6598 | 566 | 1503 |
23 | 2018 | 北京 | 本一批 | 614 | 6368 | 629 | 1531 |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 579 | 5216 | 571 | 664 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 589 | 3092 | 587 | 490 |
26 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 558 | 2200 | 596 | 392 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 586 | 7426 | 594 | 1042 |
28 | 2018 | 四川 | 本一批 | 626 | 12271 | 603 | 1790 |
2020年苏州大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 611 | 7199 | 601 | 1409 |
2 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 597 | 7328 | 584 | 974 |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 620 | 9061 | 622 | 1429 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 537 | 2571 | 600 | 437 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 563 | 5723 | 598 | 759 |
6 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 586 | 7735 | 618 | 1103 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 624 | 13898 | 593 | 1838 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 609 | 15508 | 596 | 2264 |
9 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 575 | 7705 | 566 | 1919 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 584 | 11201 | 610 | 1209 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 645 | 8674 | 620 | 1396 |
12 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 581 | 9399 | 623 | 945 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 617 | 6812 | 600 | 1076 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 565 | - | 578 | - |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 548 | 8575 | 590 | 1424 |
16 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 607 | 8410 | 630 | 861 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 553 | 13679 | 592 | 749 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 620 | 9074 | 594 | 1796 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 578 | 17916 | 627 | 1019 |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 640 | 14443 | 619 | 1981 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 636 | 7433 | 608 | 1205 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 383 | 16420 | 378 | 3622 |
23 | 2020 | 山西 | 本一批 | 600 | 8642 | 582 | 1349 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 496 | 2221 | 543 | 440 |
四、苏州大学的主要其他热门资讯
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/wenda/69255.html