嘉兴学院多少分能考上(附2021-2019近三年最低录取分和位次)
一、2021年嘉兴学院多少分能考上
1、2021年嘉兴学院在贵州文科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为12313;
2、2021年嘉兴学院在江西理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为56739;
3、2021年嘉兴学院在江苏物理的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为120395;
4、2021年嘉兴学院在上海综合的最低录取分数线为418分,对应的录取位次为32773;
5、2021年嘉兴学院在黑龙江理科的最低录取分数线为410分,对应的录取位次为40197;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 嘉兴学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15683 |
2021 | 嘉兴学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 565 | 11258 |
2021 | 嘉兴学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 563 | 20389 |
2021 | 嘉兴学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 562 | 20672 |
2021 | 嘉兴学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 556 | 14840 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 552 | 15633 |
2021 | 嘉兴学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 547 | 12313 |
2021 | 嘉兴学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 542 | 15979 |
2021 | 嘉兴学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 嘉兴学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 537 | 9559 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 533 | 22507 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 531 | 18055 |
2021 | 嘉兴学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 528 | 25086 |
2021 | 嘉兴学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 10904 |
2021 | 嘉兴学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 527 | 9046 |
2021 | 嘉兴学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 525 | 99796 |
2021 | 嘉兴学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 520 | 43186 |
2021 | 嘉兴学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 125339 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 511 | 27743 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 510 | 62389 |
2021 | 嘉兴学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 509 | 56739 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 507 | 75573 |
2021 | 嘉兴学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 99400 |
2021 | 嘉兴学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 502 | 8026 |
2021 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
2021 | 嘉兴学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
2021 | 嘉兴学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 498 | 51009 |
2021 | 嘉兴学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159252 |
2021 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 493 | 93632 |
2021 | 嘉兴学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 16052 |
2021 | 嘉兴学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89790 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 嘉兴学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 100581 |
2021 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 484 | 50152 |
2021 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 482 | 5318 |
2021 | 嘉兴学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 嘉兴学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2021 | 嘉兴学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 嘉兴学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
2021 | 嘉兴学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 456 | 63576 |
2021 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27341 |
2021 | 嘉兴学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67996 |
2021 | 嘉兴学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 73246 |
2021 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44006 |
2021 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 32773 |
2021 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 410 | 40197 |
2021 | 嘉兴学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 408 | - |
2021 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 14863 |
2021 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 387 | 37646 |
2021 | 嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 361 | 12768 |
2021 | 嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 353 | 13780 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、2020年嘉兴学院多少分能考上
1、2020年嘉兴学院在海南综合的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为13741;
2、2020年嘉兴学院在海南综合的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为15025;
3、2020年嘉兴学院在河南理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为109540;
4、2020年嘉兴学院在辽宁理科的最低录取分数线为509分,对应的录取位次为38617;
5、2020年嘉兴学院在青海理科的最低录取分数线为366分,对应的录取位次为12919;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 嘉兴学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 13741 |
2020 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 567 | 7194 |
2020 | 嘉兴学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 15025 |
2020 | 嘉兴学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 19958 |
2020 | 嘉兴学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 554 | 18053 |
2020 | 嘉兴学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 553 | 15265 |
2020 | 嘉兴学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 9197 |
2020 | 嘉兴学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 549 | 12134 |
2020 | 嘉兴学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 548 | 16427 |
2020 | 嘉兴学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 545 | 109540 |
2020 | 嘉兴学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 541 | 8508 |
2020 | 嘉兴学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 28362 |
2020 | 嘉兴学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 535 | 84188 |
2020 | 嘉兴学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 534 | 12610 |
2020 | 嘉兴学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 533 | 4161 |
2020 | 嘉兴学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 530 | 12550 |
2020 | 嘉兴学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 526 | 25878 |
2020 | 嘉兴学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 526 | 13875 |
2020 | 嘉兴学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 18144 |
2020 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 524 | 3181 |
2020 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 522 | 7594 |
2020 | 嘉兴学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 55351 |
2020 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 517 | 137487 |
2020 | 嘉兴学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 515 | 83094 |
2020 | 嘉兴学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 33598 |
2020 | 嘉兴学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 99296 |
2020 | 嘉兴学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 510 | 13106 |
2020 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 509 | 38617 |
2020 | 嘉兴学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 48517 |
2020 | 嘉兴学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 156533 |
2020 | 嘉兴学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 65470 |
2020 | 嘉兴学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 494 | 46338 |
2020 | 嘉兴学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 493 | 23133 |
2020 | 嘉兴学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 20781 |
2020 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 491 | 10850 |
2020 | 嘉兴学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 490 | 119177 |
2020 | 嘉兴学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 12144 |
2020 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 484 | 8194 |
2020 | 嘉兴学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 484 | - |
2020 | 嘉兴学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100458 |
2020 | 嘉兴学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 2090 |
2020 | 嘉兴学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 472 | 75103 |
2020 | 嘉兴学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 28976 |
2020 | 嘉兴学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 87187 |
2020 | 嘉兴学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 60988 |
2020 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 452 | 26776 |
2020 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26988 |
2020 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 41123 |
2020 | 嘉兴学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 69842 |
2020 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 46887 |
2020 | 嘉兴学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 433 | 80549 |
2020 | 嘉兴学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
2020 | 嘉兴学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 82548 |
2020 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 419 | 15183 |
2020 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 36155 |
2020 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 380 | 45715 |
2020 | 嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 | 12919 |
2020 | 嘉兴学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 339 | 101280 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2019年嘉兴学院多少分能考上
1、2019年嘉兴学院在安徽文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为15658;
2、2019年嘉兴学院在河北文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为18416;
3、2019年嘉兴学院在广东文科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为23436;
4、2019年嘉兴学院在河南文科的最低录取分数线为538分,对应的录取位次为21014;
5、2019年嘉兴学院在青海文科的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为2040;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嘉兴学院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 652 | 2900 |
2019 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
2019 | 嘉兴学院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 580 | 12241 |
2019 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 561 | 7536 |
2019 | 嘉兴学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 559 | 9492 |
2019 | 嘉兴学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 557 | 13873 |
2019 | 嘉兴学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 556 | 15658 |
2019 | 嘉兴学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 11999 |
2019 | 嘉兴学院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 550 | 18416 |
2019 | 嘉兴学院 | 山东 | 文科 | 本科批 | 550 | 19281 |
2019 | 嘉兴学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 541 | 23436 |
2019 | 嘉兴学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 540 | 9172 |
2019 | 嘉兴学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 539 | 12785 |
2019 | 嘉兴学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 21014 |
2019 | 嘉兴学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 537 | 19375 |
2019 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 536 | 2889 |
2019 | 嘉兴学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93838 |
2019 | 嘉兴学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 531 | 13067 |
2019 | 嘉兴学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 12640 |
2019 | 嘉兴学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 522 | 10458 |
2019 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 521 | 7043 |
2019 | 嘉兴学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 41956 |
2019 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 519 | 7748 |
2019 | 嘉兴学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 14308 |
2019 | 嘉兴学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 5691 |
2019 | 嘉兴学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 511 | 10963 |
2019 | 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 509 | 145936 |
2019 | 嘉兴学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 507 | 42269 |
2019 | 嘉兴学院 | 山东 | 理科 | 本科批 | 506 | 103995 |
2019 | 嘉兴学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 506 | 49800 |
2019 | 嘉兴学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 47427 |
2019 | 嘉兴学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 504 | 3826 |
2019 | 嘉兴学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 107111 |
2019 | 嘉兴学院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 89852 |
2019 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 7702 |
2019 | 嘉兴学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 74194 |
2019 | 嘉兴学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 60245 |
2019 | 嘉兴学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 491 | 61272 |
2019 | 嘉兴学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 488 | 84435 |
2019 | 嘉兴学院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 484 | 6139 |
2019 | 嘉兴学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 483 | 35264 |
2019 | 嘉兴学院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 482 | 2040 |
2019 | 嘉兴学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 478 | 42134 |
2019 | 嘉兴学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 52711 |
2019 | 嘉兴学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 468 | 57641 |
2019 | 嘉兴学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 463 | 40881 |
2019 | 嘉兴学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 66605 |
2019 | 嘉兴学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 34915 |
2019 | 嘉兴学院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 455 | 23983 |
2019 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 27547 |
2019 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27779 |
2019 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27779 |
2019 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 446 | 27779 |
2019 | 嘉兴学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 445 | 27971 |
2019 | 嘉兴学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 445 | 17492 |
2019 | 嘉兴学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 443 | 61508 |
2019 | 嘉兴学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 441 | 14156 |
2019 | 嘉兴学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 38109 |
2019 | 嘉兴学院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 400 | 10522 |
2019 | 嘉兴学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 340 | 85704 |
2019 | 嘉兴学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 335 | 20445 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、嘉兴学院的相关资讯汇总分享
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/wenda/69203.html