2022年11月15日台湾电视台节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/11/15 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.36 | 111 | 75000 | 1.25 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.39 | 69 | 33000 | 1.06 |
3 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.29 | 72 | 33000 | 1.04 |
4 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.15 | 173 | 75000 | 1.01 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.84 | 89 | 33000 | 0.93 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.63 | 101 | 33000 | 0.88 |
8 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.47 | 127 | 37500 | 0.83 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.47 | 106 | 31250 | 0.83 |
10 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.43 | 130 | 37500 | 0.82 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.37 | 109 | 30000 | 0.81 |
12 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.34 | 111 | 30000 | 0.8 |
13 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.29 | 127 | 33000 | 0.78 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.2 | 145 | 35000 | 0.75 |
15 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
16 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.05 | 148 | 31250 | 0.71 |
17 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
18 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 1.01 | 123 | 25000 | 0.69 |
19 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
20 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
21 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 0.97 | 102 | 20000 | 0.68 |
22 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.97 | 169 | 33000 | 0.68 |
23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
24 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.92 | 162 | 30000 | 0.66 |
25 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.88 | 176 | 31250 | 0.65 |
26 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
27 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.87 | 171 | 30000 | 0.64 |
28 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.81 | 303 | 49500 | 0.62 |
29 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.8 | 205 | 33000 | 0.62 |
30 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
31 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.77 | 242 | 37500 | 0.61 |
32 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.72 | 259 | 37500 | 0.59 |
33 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.68 | 183 | 25000 | 0.57 |
34 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.66 | 248 | 33000 | 0.56 |
35 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.65 | 191 | 25000 | 0.56 |
36 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
37 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.61 | 92 | 11250 | 0.54 |
38 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.58 | 321 | 37500 | 0.53 |
39 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.57 | 196 | 22500 | 0.52 |
40 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.56 | 277 | 31250 | 0.52 |
41 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.55 | 298 | 33000 | 0.51 |
42 | 緯日本 | 跟拍日本浮誇 | 20:00 | 0.54 | 460 | 50000 | 0.51 |
43 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.53 | 281 | 30000 | 0.5 |
44 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.51 | 487 | 50000 | 0.49 |
45 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.51 | 110 | 11250 | 0.49 |
46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.5 | 491 | 49500 | 0.49 |
47 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.5 | 328 | 33000 | 0.49 |
48 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.49 | 152 | 15000 | 0.48 |
49 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.48 | 341 | 33000 | 0.48 |
50 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
51 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.46 | 270 | 25000 | |
52 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
53 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.41 | 182 | 15000 | |
54 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
55 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
56 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.41 | 182 | 15000 | |
57 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
58 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.39 | 796 | 62500 | |
59 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.38 | 653 | 50000 | |
60 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.38 | 457 | 35000 | |
61 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.36 | 207 | 15000 | |
62 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.35 | 160 | 11250 | |
63 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.35 | 468 | 33000 | |
64 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
65 | 緯來綜 | 冷暖人間 | 20:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
66 | ET-D | 紳士與小姐 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
67 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
68 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
69 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:00 | 0.32 | 621 | 40000 | |
70 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.31 | 240 | 15000 | |
71 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.31 | 561 | 35000 | |
72 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
73 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
74 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 103 | 6250 | |
75 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.3 | 331 | 20000 | |
76 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.29 | 685 | 40000 | |
77 | 緯日本 | 神秘女家教 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
78 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
79 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
80 | 緯育樂 | 溢遊未盡 | 18:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
81 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
82 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
83 | 緯育樂 | 八方尋飽2 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
84 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
85 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
86 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
87 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
88 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
89 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
90 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
91 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
92 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
93 | CTiV | 2000綜藝大熱 | 20:00 | 0.26 | 668 | 35000 | |
94 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
95 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
96 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.25 | 496 | 25000 | |
97 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
98 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
99 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.24 | 621 | 30000 | |
100 | MUCHTV | 假如生活欺騙 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
101 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.24 | 414 | 20000 | |
102 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
103 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.24 | 827 | 40000 | |
104 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.24 | 683 | 33000 | |
105 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
106 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.23 | 324 | 15000 | |
107 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.23 | 540 | 25000 | |
108 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
109 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
110 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.22 | 451 | 20000 | |
111 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.22 | 745 | 33000 | |
112 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.2 | 621 | 25000 | |
113 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 17:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
114 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.2 | 186 | 7500 | |
115 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
116 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.2 | 248 | 10000 | |
117 | CARTN | 1730豆豆先生 | 17:30 | 0.2 | 199 | 8000 | |
118 | 華視 | 2000天堂的微 | 20:00 | 0.19 | 862 | 33000 | |
119 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.19 | 261 | 10000 | |
120 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150575.html