2022年11月16日台湾电视台节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/11/16 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 3.53 | 105 | 75000 | 1.28 |
2 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.33 | 160 | 75000 | 1.05 |
3 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.1 | 78 | 33000 | 0.99 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.76 | 93 | 33000 | 0.91 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.72 | 108 | 37500 | 0.9 |
7 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.71 | 96 | 33000 | 0.9 |
8 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.59 | 98 | 31250 | 0.87 |
9 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.53 | 97 | 30000 | 0.85 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.4 | 133 | 37500 | 0.81 |
11 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.38 | 135 | 37500 | 0.81 |
12 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.38 | 108 | 30000 | 0.81 |
13 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.31 | 125 | 33000 | 0.79 |
14 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.27 | 129 | 33000 | 0.78 |
15 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.2 | 129 | 31250 | 0.75 |
16 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.19 | 146 | 35000 | 0.75 |
17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.14 | 136 | 31250 | 0.74 |
18 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.04 | 95 | 20000 | 0.7 |
19 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1 | 186 | 37500 | 0.69 |
20 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.99 | 125 | 25000 | 0.69 |
21 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.98 | 158 | 31250 | 0.68 |
22 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.92 | 202 | 37500 | 0.66 |
23 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.89 | 167 | 30000 | 0.65 |
24 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 0.88 | 186 | 33000 | 0.65 |
25 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.86 | 190 | 33000 | 0.64 |
26 | 中視 | 2000台灣X檔 | 20:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
27 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.79 | 126 | 20000 | 0.61 |
28 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.77 | 193 | 30000 | 0.61 |
29 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.75 | 328 | 49500 | 0.6 |
30 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
31 | 東森新 | 東森2000世界 | 20:00 | 0.71 | 210 | 30000 | 0.58 |
32 | 中視 | 台灣X檔案21 | 21:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
33 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.68 | 228 | 31250 | 0.57 |
35 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.67 | 185 | 25000 | 0.57 |
36 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 19:00 | 0.65 | 86 | 11250 | 0.56 |
37 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.64 | 291 | 37500 | 0.55 |
38 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.63 | 296 | 37500 | 0.55 |
39 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.6 | 310 | 37500 | 0.54 |
40 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.59 | 126 | 15000 | 0.53 |
41 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
42 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
43 | 東森新 | 東森2100世界 | 21:00 | 0.56 | 266 | 30000 | 0.52 |
44 | 緯日本 | 妙國民糾察隊 | 20:00 | 0.55 | 451 | 50000 | 0.51 |
45 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.54 | 230 | 25000 | 0.51 |
46 | ET-D | 翻轉吧寶利 | 18:00 | 0.53 | 105 | 11250 | 0.5 |
47 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.52 | 143 | 15000 | 0.5 |
48 | ET-D | 紳士與小姐 | 21:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
49 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.5 | 248 | 25000 | 0.49 |
50 | 緯來戲 | 秘密的女人 | 21:00 | 0.49 | 507 | 50000 | 0.48 |
51 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.47 | 238 | 22500 | |
52 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
53 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.45 | 165 | 15000 | |
54 | 緯來戲 | 真心給我一滴 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
55 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
56 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.42 | 390 | 33000 | |
57 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.42 | 585 | 49500 | |
58 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
59 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
60 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.38 | 408 | 31250 | |
61 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.37 | 335 | 25000 | |
62 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.37 | 470 | 35000 | |
63 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
64 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.36 | 207 | 15000 | |
65 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
66 | GTV-D | 順藤而上的你 | 18:00 | 0.35 | 284 | 20000 | |
67 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
68 | ET-D | 紳士與小姐 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
69 | 民視 | 醫學大聯盟你 | 18:30 | 0.32 | 970 | 62500 | |
70 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.32 | 233 | 15000 | |
71 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.32 | 310 | 20000 | |
72 | 緯來綜 | 冷暖人間 | 20:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
73 | 緯日本 | 神秘女家教 | 21:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
74 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
75 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.31 | 200 | 12500 | |
76 | 緯體育 | NBA DAILY | 18:30 | 0.31 | 400 | 25000 | |
77 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
78 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
79 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
80 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
81 | 緯來綜 | 1900冷暖人間 | 19:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
82 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
83 | 緯日本 | 日本好多新鮮 | 18:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
84 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:30 | 0.27 | 919 | 50000 | |
85 | 緯育樂 | 木府風雲搶先 | 19:50 | 0.27 | 919 | 50000 | |
86 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.27 | 276 | 15000 | |
87 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
88 | 三立2 | 稍息立正我愛 | 20:00 | 0.27 | 910 | 49500 | |
89 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.27 | 644 | 35000 | |
90 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
91 | 緯育樂 | 天下一鍋 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
92 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.27 | 735 | 40000 | |
93 | 緯電影 | 倚天屠龍記 | 20:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
94 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.26 | 477 | 25000 | |
95 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
96 | 緯育樂 | 行走廚房 | 18:15 | 0.26 | 955 | 50000 | |
97 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
98 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
99 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.25 | 596 | 30000 | |
100 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.25 | 298 | 15000 | |
101 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
102 | YOYOTV | YOYO點點名 | 21:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
103 | 緯來綜 | 大胃王來了吃 | 18:00 | 0.25 | 993 | 50000 | |
104 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
105 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.24 | 724 | 35000 | |
106 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.24 | 129 | 6250 | |
107 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
108 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.24 | 414 | 20000 | |
109 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
110 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
111 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
112 | TVBS歡 | 女人我最大 | 21:00 | 0.22 | 846 | 37500 | |
113 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
114 | 東森影 | 1900棒球大聯 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
115 | 華視 | 天堂的微笑 | 21:00 | 0.21 | 780 | 33000 | |
116 | MUCHTV | 1900傳奇大掌 | 19:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
117 | MUCHTV | 假如生活欺騙 | 21:00 | 0.21 | 591 | 25000 | |
118 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
119 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.2 | 496 | 20000 | |
120 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.2 | 745 | 30000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150574.html