2021-2022年四川大学强基计划入围分数线
四川大学2022年强基计划入围标准
专业 省份 | 汉语言文学 (古文字方向) | 历史学类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
河北 | 600 | 608 | 590 | 600 | |||||
吉林 | 553 | 548 | |||||||
辽宁 | 619 | 603 | 606 | ||||||
江西 | 588 | 577 | 572 | 579 | |||||
山西 | 566 | 560 | |||||||
江苏 | 583 | 570 | 567 | 559 | |||||
甘肃 | 575 | 561 | 556 | ||||||
福建 | 598 | 596 | |||||||
广西 | 601 | 560 | 582 | ||||||
四川 | 593 | 604 | 612 | 642 | 623 | 615 | 614 | 623 | 631 |
重庆 | 585 | 602 | 591 | 607 | 579 | 584 | 599 | 604 | |
湖北 | 567 | 585 | 568 | 586 | |||||
天津 | 654 | ||||||||
西藏 | 536 | ||||||||
贵州 | 621 | 581 | 557 | 554 | |||||
河南 | 580 | 591 | 568 | 592 | 579 | 592 | |||
浙江 | 636 | 632 | 632 | 635 | 641 | ||||
北京 | 589 | 620 | 562 | ||||||
广东 | 602 | ||||||||
云南 | 619 | 612 | 595 | 632 | |||||
湖南 | 583 | 597 | 594(历) | 595 | 588 | 600 | |||
579(物) | |||||||||
安徽 | 584 | 583 | |||||||
山东 | 591 | 591 | 601 | 575 | 557 | 609 | |||
陕西 | 577 | 593 | 548 | 598 |
四川大学2021年强基计划校测入围标准
专业 省份 | 汉语言文学 (古文字方向) | 历史学类 | 哲学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
四川 | 594 | 612 | 589 | 648 | 631 | 621 | 606 | 632 | 635 |
天津 | 642 | ||||||||
河北 | 613 | 564 | 606 | ||||||
吉林 | 562 | ||||||||
辽宁 | 634 | 605 | |||||||
安徽 | 606 | 634 | 592 | ||||||
江西 | 615 | 584 | 602 | ||||||
山西 | 595 | 566 | |||||||
陕西 | 558 | 606 | 591 | 590 | |||||
上海 | 542 | 533 | |||||||
云南 | 623 | 609 | 600 | 635 | |||||
北京 | 592 | 596 | |||||||
江苏 | 581 | 587 | 589 | 599 | |||||
山东 | 607 | 598 | 613 | 608 | |||||
河南 | 612 | 624 | 630 | 618 | 629 | ||||
湖北 | 610 | 603 | 584 | 584 | 605 | ||||
湖南 | 571 | 603 | 577 | 593 | 614 | ||||
广东 | 591 | 604 | 586 | ||||||
广西 | 597 | 577 | 548 | 587 | |||||
重庆 | 613 | 626 | 650 | 637 | 628 | 629 | 647 | ||
贵州 | 624 | 604 | 575 | 562 | |||||
甘肃 | 561 | 586 | |||||||
西藏 | 574 | ||||||||
浙江 | 643 | 632 | 637 | 619 | |||||
福建 | 583 | 615 | 568 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150542.html