2020-2022年西北工业大学强基计划录取分数线
1、2022年西北工业大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
西北工业大学2022年强基计划录取标准
根据教育部相关文件及《西北工业大学2022年强基计划招生简章》规定,现将我校2022年强基计划录取标准公布如下。
省份 | 拟录取专业 | 拟录取分数线 |
安徽 | 航空航天类 | 85.51 |
化学类 | 83.43 | |
数学与应用数学 | 83.97 | |
应用物理学 | 84.63 | |
北京 | 航空航天类 | 86.17 |
应用物理学 | 84.03 | |
河北 | 航空航天类 | 86.12 |
化学类 | 84.07 | |
信息与计算科学 | 84.50 | |
应用物理学 | 84.27 | |
河南 | 航空航天类 | 86.21 |
化学类 | 83.97 | |
数学与应用数学 | 84.41 | |
信息与计算科学 | 85.15 | |
应用物理学 | 84.80 | |
湖北 | 航空航天类 | 84.78 |
化学类 | 82.49 | |
信息与计算科学 | 83.11 | |
应用物理学 | 82.78 | |
湖南 | 航空航天类 | 84.36 |
化学类 | 82.91 | |
信息与计算科学 | 83.26 | |
应用物理学 | 83.15 | |
江苏 | 航空航天类 | 85.79 |
化学类 | 82.79 | |
数学与应用数学 | 84.92 | |
应用物理学 | 83.10 | |
山东 | 航空航天类 | 85.67 |
化学类 | 83.43 | |
数学与应用数学 | 84.81 | |
信息与计算科学 | 84.38 | |
应用物理学 | 85.24 | |
陕西 | 航空航天类 | 86.68 |
化学类 | 83.34 | |
数学与应用数学 | 84.36 | |
应用物理学 | 84.57 | |
四川 | 航空航天类 | 88.39 |
化学类 | 84.86 | |
数学与应用数学 | 85.50 | |
应用物理学 | 87.45 | |
浙江 | 航空航天类 | 87.16 |
化学类 | 85.52 | |
信息与计算科学 | 86.80 | |
应用物理学 | 85.93 | |
重庆 | 航空航天类 | 85.65 |
数学与应用数学 | 82.81 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
我校将强基计划预录取名单报各省级招办审核,办理录取手续,被正式录取的考生不再参加生源所在省(区、市)后续高考志愿录取;未被录取的考生可正常参加生源所在(区、市)后续各批次高考志愿录取。
西北工业大学2022年强基计划入围分数线
根据教育部相关文件和西北工业大学2022年强基计划招生简章要求,按照相关省份考生高考成绩,确定我校强基计划校考入围分数线,现公布如下:
省份 | 入围分数 |
安徽 | 613 |
北京 | 618 |
重庆 | 614 |
河北 | 619 |
河南 | 620 |
湖北 | 601 |
湖南 | 606 |
江苏 | 610 |
山东 | 612 |
陕西 | 620 |
四川 | 641 |
浙江 | 636 |
2、2021年西北工业大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
西北工业大学2021年强基计划录取标准
省份 | 专业 | 录取标准 |
河南 | 数学与应用数学 | 85.33 |
信息与计算科学 | 86.20 | |
应用物理学 | 85.80 | |
化学类 | 85.45 | |
陕西 | 数学与应用数学 | 82.86 |
应用物理学 | 82.65 | |
化学类 | 82.08 | |
山东 | 数学与应用数学 | 85.16 |
信息与计算科学 | 84.45 | |
应用物理学 | 84.20 | |
化学类 | 83.90 | |
河北 | 信息与计算科学 | 84.10 |
应用物理学 | 84.54 | |
化学类 | 83.35 | |
江苏 | 数学与应用数学 | 82.21 |
应用物理学 | 81.50 | |
化学类 | 81.41 | |
安徽 | 数学与应用数学 | 84.96 |
应用物理学 | 84.90 | |
化学类 | 83.84 | |
四川 | 数学与应用数学 | 86.13 |
应用物理学 | 86.92 | |
化学类 | 85.58 | |
湖北 | 信息与计算科学 | 84.23 |
应用物理学 | 85.13 | |
化学类 | 83.32 | |
湖南 | 信息与计算科学 | 82.80 |
应用物理学 | 82.80 | |
化学类 | 81.83 | |
浙江 | 信息与计算科学 | 85.79 |
应用物理学 | 85.93 | |
化学类 | 86.45 |
注:录取标准为该专业综合成绩录取最低分。
西北工业大学2021年强基计划各省入围分数线
省份 | 入围分数线 |
安徽 | 602 |
河北 | 618 |
河南 | 621 |
湖北 | 600 |
湖南 | 598 |
江苏 | 589 |
山东 | 617 |
陕西 | 599 |
四川 | 618 |
浙江 | 625 |
3、2020年西北工业大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
西北工业大学2020年强基计划录取分数线
西北工业大学2020年强基计划各省入围分数线
省份 | 入围分数线 |
陕西 | 629 |
河南 | 657 |
河北 | 656 |
山东 | 632 |
江苏 | 395 |
四川 | 648 |
安徽 | 643 |
湖北 | 624 |
湖南 | 621 |
浙江 | 645 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150541.html