2021-2022年同济大学强基计划录取分数线
1、2022年同济大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
同济大学2022年强基计划录取标准
我校2022年强基计划学校考核成绩和录取考生名单已公布,请考生登陆同济大学强基计划报名平台查询考核成绩和录取结果。各省各专业录取标准公示如下:
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 870.03 |
安徽 | 应用物理学 | 868.3 |
安徽 | 应用化学 | 855.03 |
北京 | 数学与应用数学 | 868.57 |
北京 | 应用物理学 | 865.17 |
北京 | 工程力学 | 880.67 |
福建 | 数学与应用数学 | 868.07 |
福建 | 应用物理学 | 879.27 |
福建 | 应用化学 | 857.43 |
福建 | 生物技术 | 870.87 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 820.4 |
甘肃 | 应用化学 | 804.8 |
甘肃 | 生物技术 | 809.9 |
广东 | 数学与应用数学 | 891.4 |
广东 | 应用物理学 | 875.37 |
广东 | 工程力学 | 876.9 |
广东 | 应用化学 | 836.3 |
广东 | 生物技术 | 853.33 |
广西 | 工程力学 | 848.4 |
广西 | 生物技术 | 871.4 |
贵州 | 数学与应用数学 | 856.07 |
贵州 | 工程力学 | 836.97 |
贵州 | 生物技术 | 857.83 |
海南 | 数学与应用数学 | 849.42 |
海南 | 工程力学 | 844.89 |
河北 | 数学与应用数学 | 853.2 |
河北 | 应用物理学 | 867.9 |
河北 | 工程力学 | 848.03 |
河北 | 应用化学 | 822.1 |
河北 | 生物技术 | 856.73 |
河南 | 数学与应用数学 | 874.6 |
河南 | 工程力学 | 853.93 |
河南 | 应用化学 | 876.1 |
河南 | 生物技术 | 855.97 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 831.6 |
黑龙江 | 应用物理学 | 850.53 |
黑龙江 | 应用化学 | 830.7 |
湖北 | 数学与应用数学 | 866.6 |
湖北 | 应用物理学 | 851.1 |
湖北 | 工程力学 | 849.23 |
湖北 | 应用化学 | 840.17 |
湖北 | 生物技术 | 849.27 |
湖南 | 数学与应用数学 | 858.47 |
湖南 | 应用物理学 | 878.67 |
湖南 | 工程力学 | 862.1 |
湖南 | 应用化学 | 837.5 |
湖南 | 生物技术 | 854.33 |
吉林 | 数学与应用数学 | 851.13 |
吉林 | 应用物理学 | 835.5 |
吉林 | 工程力学 | 837.37 |
江苏 | 数学与应用数学 | 851.97 |
江苏 | 应用物理学 | 856.17 |
江苏 | 工程力学 | 852.03 |
江苏 | 应用化学 | 862.17 |
江苏 | 生物技术 | 859.13 |
江西 | 数学与应用数学 | 860.77 |
江西 | 工程力学 | 841 |
江西 | 应用化学 | 825.97 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 881.6 |
辽宁 | 应用物理学 | 878.83 |
辽宁 | 工程力学 | 873.3 |
辽宁 | 应用化学 | 870.43 |
辽宁 | 生物技术 | 872.1 |
内蒙古 | 应用化学 | 842.4 |
内蒙古 | 生物技术 | 839.37 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 787.77 |
青海 | 生物技术 | 785.43 |
山东 | 数学与应用数学 | 868 |
山东 | 应用物理学 | 870.6 |
山东 | 工程力学 | 861.4 |
山西 | 数学与应用数学 | 842.33 |
山西 | 应用物理学 | 838.83 |
山西 | 工程力学 | 860.53 |
陕西 | 数学与应用数学 | 868.6 |
陕西 | 应用物理学 | 859.63 |
陕西 | 工程力学 | 855.57 |
四川 | 数学与应用数学 | 885.93 |
四川 | 应用物理学 | 886.67 |
四川 | 应用化学 | 873.4 |
四川 | 生物技术 | 875.3 |
天津 | 数学与应用数学 | 907.23 |
天津 | 应用物理学 | 901.23 |
天津 | 工程力学 | 905.93 |
西藏 | 生物技术 | 855.8 |
新疆 | 应用化学 | 819.37 |
新疆 | 生物技术 | 824.3 |
云南 | 数学与应用数学 | 859.18 |
云南 | 工程力学 | 862.49 |
云南 | 生物技术 | 853.78 |
浙江 | 数学与应用数学 | 876.2 |
浙江 | 应用物理学 | 882.3 |
浙江 | 工程力学 | 872.4 |
重庆 | 数学与应用数学 | 867.2 |
重庆 | 应用物理学 | 860.93 |
重庆 | 应用化学 | 858.33 |
重庆 | 生物技术 | 855.53 |
同济大学2022年上海市强基计划录取标准:https://bkzs.tongji.edu.cn/dynamic/indexDetail?id=62e2a9dbd5692663aedfb0fd
同济大学2022年强基计划入围分数线根据《同济大学2022年强基计划招生简章》规定,按我校在生源所在省份分专业组招生计划数的4倍,以确认参加考核考生高考成绩(不含高考加分)从高到低,确定各省份各专业组参加学校考核考生名单(在高考成绩相同的情况下,依次以数学、语文、外语成绩高低排序)。
我校根据各省招办提供高考成绩的进度分批公布入围分数线,各省份各专业组入围分数线如下:
省份 | 专业组 | 入围分数线 |
上海 | 专业组1 | 574 |
上海 | 专业组2 | 570 |
福建 | 专业组1 | 645 |
福建 | 专业组2 | 636 |
甘肃 | 专业组1 | 599 |
甘肃 | 专业组2 | 582 |
广西 | 专业组1 | 620 |
广西 | 专业组2 | 635 |
吉林 | 专业组1 | 612 |
江西 | 专业组1 | 625 |
江西 | 专业组2 | 607 |
辽宁 | 专业组1 | 647 |
辽宁 | 专业组2 | 642 |
内蒙古 | 专业组2 | 589 |
宁夏 | 专业组1 | 567 |
四川 | 专业组1 | 659 |
四川 | 专业组2 | 636 |
新疆 | 专业组2 | 576 |
安徽 | 专业组1 | 643 |
安徽 | 专业组2 | 621 |
山西 | 专业组1 | 612 |
陕西 | 专业组1 | 634 |
河北 | 专业组1 | 630 |
河北 | 专业组2 | 614 |
江苏 | 专业组1 | 634 |
江苏 | 专业组2 | 630 |
海南 | 专业组1 | 704 |
重庆 | 专业组1 | 645 |
重庆 | 专业组2 | 625 |
青海 | 专业组2 | 542 |
贵州 | 专业组1 | 612 |
贵州 | 专业组2 | 600 |
湖北 | 专业组1 | 628 |
湖北 | 专业组2 | 602 |
西藏 | 专业组2 | 595 |
山东 | 专业组1 | 637 |
云南 | 专业组1 | 649 |
云南 | 专业组2 | 659 |
北京 | 专业组1 | 635 |
广东 | 专业组1 | 646 |
广东 | 专业组2 | 627 |
河南 | 专业组1 | 637 |
河南 | 专业组2 | 629 |
黑龙江 | 专业组1 | 616 |
黑龙江 | 专业组2 | 612 |
湖南 | 专业组1 | 632 |
湖南 | 专业组2 | 615 |
天津 | 专业组1 | 673 |
浙江 | 专业组1 | 657 |
2、2021年同济大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
同济大学2021年强基计划各省各专业录取标准
省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
安徽 | 数学与应用数学 | 859.7 |
北京 | 数学与应用数学 | 851.05 |
应用物理学 | 846.53 | |
福建 | 数学与应用数学 | 831.83 |
应用物理学 | 826.67 | |
甘肃 | 应用化学 | 783.7 |
贵州 | 应用物理学 | 810.83 |
海南 | 数学与应用数学 | 839.19 |
河北 | 数学与应用数学 | 834.37 |
应用物理学 | 835.67 | |
工程力学 | 793.97 | |
河南 | 数学与应用数学 | 865.7 |
应用物理学 | 869.17 | |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 837.54 |
应用化学 | 855.6 | |
湖北 | 数学与应用数学 | 855.5 |
应用物理学 | 848.52 | |
工程力学 | 841.8 | |
湖南 | 数学与应用数学 | 830.57 |
应用物理学 | 826.07 | |
应用化学 | 832.1 | |
吉林 | 数学与应用数学 | 796.92 |
江苏 | 数学与应用数学 | 821.83 |
应用物理学 | 811.77 | |
生物技术 | 850.63 | |
辽宁 | 数学与应用数学 | 866.98 |
应用物理学 | 858.64 | |
工程力学 | 855.91 | |
应用化学 | 897.13 | |
山东 | 数学与应用数学 | 843.9 |
应用物理学 | 836.37 | |
工程力学 | 833.13 | |
山西 | 数学与应用数学 | 832.33 |
陕西 | 数学与应用数学 | 837.03 |
上海 | 数学与应用数学 | 827.77 |
应用物理学 | 822.7 | |
工程力学 | 821.65 | |
生物技术 | 860.41 | |
四川 | 数学与应用数学 | 871.42 |
生物技术 | 848.83 | |
天津 | 数学与应用数学 | 891.47 |
应用物理学 | 890.12 | |
工程力学 | 874.83 | |
西藏 | 生物技术 | 804.4 |
云南 | 应用物理学 | 831.78 |
浙江 | 数学与应用数学 | 854.97 |
应用物理学 | 853.13 | |
工程力学 | 841.3 | |
重庆 | 数学与应用数学 | 871.2 |
应用物理学 | 870.2 |
同济大学2021年强基计划各省分专业组入围分数线
省份 | 专业组1 | 专业组2 |
北京 | 611 | —— |
天津 | 688 | —— |
河北 | 617 | —— |
山西 | 631 | —— |
辽宁 | 659 | 651 |
吉林 | 617 | —— |
黑龙江 | 642 | 600 |
上海 | 555 | 552 |
江苏 | 582 | 614 |
浙江 | 651 | —— |
安徽 | 660 | 648 |
福建 | 622 | —— |
江西 | 651 | 633 |
山东 | 617 | —— |
河南 | 671 | 664 |
湖北 | 617 | —— |
湖南 | 626 | 606 |
广西 | 637 | 673 |
海南 | 716 | —— |
重庆 | 666 | 640 |
四川 | 665 | 652 |
贵州 | 574 | 605 |
云南 | 653 | 679 |
西藏 | —— | 588 |
陕西 | 609 | —— |
甘肃 | —— | 603 |
新疆 | —— | 589 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150524.html