2021-2022年同济大学强基计划入围分数线
1、2022年同济大学强基计划入围分数线
同济大学2022年强基计划入围分数线
根据《同济大学2022年强基计划招生简章》规定,按我校在生源所在省份分专业组招生计划数的4倍,以确认参加考核考生高考成绩(不含高考加分)从高到低,确定各省份各专业组参加学校考核考生名单(在高考成绩相同的情况下,依次以数学、语文、外语成绩高低排序)。
我校根据各省招办提供高考成绩的进度分批公布入围分数线,各省份各专业组入围分数线如下:
| 省份 | 专业组 | 入围分数线 |
| 上海 | 专业组1 | 574 |
| 上海 | 专业组2 | 570 |
| 福建 | 专业组1 | 645 |
| 福建 | 专业组2 | 636 |
| 甘肃 | 专业组1 | 599 |
| 甘肃 | 专业组2 | 582 |
| 广西 | 专业组1 | 620 |
| 广西 | 专业组2 | 635 |
| 吉林 | 专业组1 | 612 |
| 江西 | 专业组1 | 625 |
| 江西 | 专业组2 | 607 |
| 辽宁 | 专业组1 | 647 |
| 辽宁 | 专业组2 | 642 |
| 内蒙古 | 专业组2 | 589 |
| 宁夏 | 专业组1 | 567 |
| 四川 | 专业组1 | 659 |
| 四川 | 专业组2 | 636 |
| 新疆 | 专业组2 | 576 |
| 安徽 | 专业组1 | 643 |
| 安徽 | 专业组2 | 621 |
| 山西 | 专业组1 | 612 |
| 陕西 | 专业组1 | 634 |
| 河北 | 专业组1 | 630 |
| 河北 | 专业组2 | 614 |
| 江苏 | 专业组1 | 634 |
| 江苏 | 专业组2 | 630 |
| 海南 | 专业组1 | 704 |
| 重庆 | 专业组1 | 645 |
| 重庆 | 专业组2 | 625 |
| 青海 | 专业组2 | 542 |
| 贵州 | 专业组1 | 612 |
| 贵州 | 专业组2 | 600 |
| 湖北 | 专业组1 | 628 |
| 湖北 | 专业组2 | 602 |
| 西藏 | 专业组2 | 595 |
| 山东 | 专业组1 | 637 |
| 云南 | 专业组1 | 649 |
| 云南 | 专业组2 | 659 |
| 北京 | 专业组1 | 635 |
| 广东 | 专业组1 | 646 |
| 广东 | 专业组2 | 627 |
| 河南 | 专业组1 | 637 |
| 河南 | 专业组2 | 629 |
| 黑龙江 | 专业组1 | 616 |
| 黑龙江 | 专业组2 | 612 |
| 湖南 | 专业组1 | 632 |
| 湖南 | 专业组2 | 615 |
| 天津 | 专业组1 | 673 |
| 浙江 | 专业组1 | 657 |
2、2021年同济大学强基计划入围分数线
同济大学2021年强基计划各省分专业组入围分数线
省份 | 专业组1 | 专业组2 |
北京 | 611 | —— |
天津 | 688 | —— |
河北 | 617 | —— |
山西 | 631 | —— |
辽宁 | 659 | 651 |
吉林 | 617 | —— |
黑龙江 | 642 | 600 |
上海 | 555 | 552 |
江苏 | 582 | 614 |
浙江 | 651 | —— |
安徽 | 660 | 648 |
福建 | 622 | —— |
江西 | 651 | 633 |
山东 | 617 | —— |
河南 | 671 | 664 |
湖北 | 617 | —— |
湖南 | 626 | 606 |
广西 | 637 | 673 |
海南 | 716 | —— |
重庆 | 666 | 640 |
四川 | 665 | 652 |
贵州 | 574 | 605 |
云南 | 653 | 679 |
西藏 | —— | 588 |
陕西 | 609 | —— |
甘肃 | —— | 603 |
新疆 | —— | 589 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150523.html
