东浦在哪里(东莞东浦简介)
中国质量新闻网讯 近日,广东省东莞市市场监督管理局发布关于食品监督抽检信息的通告(2021年第33号)。通告称,近期,该局组织开展食品餐饮、流通、生产环节监督抽检工作,共抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、方便食品、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水产制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料共897批次样品,抽样检验合格872批次,不合格样品25批次。具体情况如下:
一、东莞市塘厦瑞忠海鲜档销售的红蟹(海水),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
二、东莞市塘厦谭卫蔬菜档销售的绿豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
三、东莞市塘厦列桥蔬菜档销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
四、东莞市塘厦亚积日用品店销售的饲料鸡蛋,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
五、东莞市塘厦杨民蔬菜档销售的绿豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
六、东莞市塘厦敏记鲜肉档销售的标称内蒙古黄花山大发肉食品有限公司生产的羊肉,磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
七、东莞市塘厦标记海鲜档销售的花甲王,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
八、东莞市塘厦全仁蔬菜档销售的绿豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
九、东莞市塘厦超勇蔬菜批发档销售的长豆角,灭蝇胺、克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十、东莞市塘厦泽木蔬菜档销售的菜心,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十一、东莞市南城杨进菜档销售的绿豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
十二、东莞市塘厦静云海鲜店销售的花甲,恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十三、东莞市塘厦飞珍海鲜档销售的泥鳅(淡水), 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十四、东莞市万江仁亮蔬菜档销售的黄豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
十五、东莞市塘厦八林蔬菜档销售的姜, 铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为谱尼测试集团深圳有限公司。
十六、东莞市黄江锦荣海鲜档销售的黄骨鱼(鲜活),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
十七、东莞市南城肖记蔬菜档销售的黄豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
十八、东莞市黄江柳婵蔬菜档销售的长豆角(豇豆), 克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市通量检测科技有限公司。
十九、东莞市南城伯官蔬菜档销售的生姜, 铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十、东莞市万江金源蔬菜店销售的黄豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十一、东莞市南城桂贤水产店销售的牛蛙, 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十二、东莞市万江隆发水产品店销售的包贝, 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十三、东莞市万江伟平农副产品经营部销售的黄姜, 铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十四、东莞市信成医疗器械科技有限公司食堂购进的干红椒段, 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东中检达元检测技术有限公司。
二十五、东莞市万江张俊蔬菜档销售的黄豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,东莞市市场监督管理局已要求相关单位立即停止销售、使用等措施控制风险,并依法予以查处。
食品监督抽检合格产品信息.doc
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期/批号 | 食品分类 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 东莞市塘厦瑞忠海鲜档 | 广东省东莞市塘厦镇九边岭街12号1栋1136档、1137档 | 红蟹(海水) | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-07 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)‖1.0mg/kg‖≤0.5mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
2 | / | / | 东莞市塘厦列桥蔬菜档 | 东莞市塘厦镇三局社区塘厦大道中98号东莞塘厦三局综合市场16号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-01 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
3 | / | / | 东莞市塘厦亚积日用品店 | 东莞市塘厦镇三局农贸市场135号 | 饲料鸡蛋 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-03-30 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖17.8μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
4 | 内蒙古黄花山大发肉食品有限公司 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗黄花山镇扎鲁特大街西段北 | 东莞市塘厦敏记鲜肉档 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场羊、狗肉类13-76号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-03-29 | 食用农产品 | 磺胺类(总量)‖210μg/kg‖≤100μg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
5 | / | / | 东莞市塘厦标记海鲜档 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场冰鲜类9-6号 | 花甲王 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-02 | 食用农产品 | 氯霉素‖230μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
6 | / | / | 东莞市塘厦超勇蔬菜批发档 | 东莞市塘厦镇中兴大道北二B号东浦农贸综合市场蔬菜摆卖区7-73号 | 长豆角 | 计量称重 | / | 购进日期:2021-04-02 | 食用农产品 | 灭蝇胺‖1.1mg/kg‖≤0.5mg/kg;克百威‖0.20mg/kg‖≤0.02mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
7 | / | / | 东莞市塘厦泽木蔬菜档 | 东莞市塘厦镇中心农贸市场蔬菜F-14号 | 菜心 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-02 | 食用农产品 | 啶虫脒‖3.92mg/kg‖≤3mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
8 | / | / | 东莞市塘厦静云海鲜店 | 东莞市塘厦镇凤凰岗大道88号 | 花甲 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-13 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖152μg/kg‖≤100μg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
9 | / | / | 东莞市塘厦飞珍海鲜档 | 广东省东莞市塘厦镇沙湖松山路1号159室 | 泥鳅(淡水) | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-14 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖380μg/kg‖≤100μg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
10 | / | / | 东莞市塘厦谭卫蔬菜档 | 东莞市塘厦镇石鼓集贸市场蔬菜档45、46号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-14 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖174μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
11 | / | / | 东莞市塘厦杨民蔬菜档 | 东莞市塘厦镇石鼓社区桥蛟中路218号石鼓集贸市场蔬菜档67、68号档 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-14 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖314μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
12 | / | / | 东莞市塘厦八林蔬菜档 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场蔬菜档21-22号 | 姜 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-09 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)‖0.198mg/kg‖≤0.1mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
13 | / | / | 东莞市塘厦全仁蔬菜档 | 东莞市塘厦镇莲湖中心市场蔬菜档19-20号 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-09 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖215μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
14 | / | / | 东莞市黄江锦荣海鲜档 | 东莞市黄江镇江海城综合市场中庭台位区海鲜档1号 | 黄骨鱼(鲜活) | / | / | 购进日期2021-04-05 | 食用农产品 | 呋喃唑酮代谢物‖6.9μg/kg‖不得检出 | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
15 | / | / | 东莞市黄江柳婵蔬菜档 | 东莞市黄江镇黄江市场蔬菜区10号 | 长豆角(豇豆) | / | / | 购进日期2021-04-12 | 食用农产品 | 克百威‖0.29mg/kg‖≤0.02mg/kg | 深圳市通量检测科技有限公司 | / |
16 | / | / | 东莞市南城伯官蔬菜档 | 东莞市南城区沙苑市场五栋一楼171号 | 生姜 | 散装 | / | 购进日期2021-03-22 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)‖0.314mg/kg‖≤0.1mg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
17 | / | / | 东莞市万江伟平农副产品经营部 | 东莞市万江街道共联社区共联综合市场38号 | 黄姜 | 散装 | / | 购进日期2021-03-29 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)‖0.262mg/kg‖≤0.1mg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
18 | / | / | 东莞市南城桂贤水产店 | 广东省东莞市南城街道宏伟路18号4栋187档 | 牛蛙 | 散装 | / | 购进日期2021-03-28 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖831μg/kg‖≤100μg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
19 | / | / | 东莞市万江仁亮蔬菜档 | 东莞市万江街道水蛇涌社区水蛇涌综合市场蔬菜档C26号 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2021-03-30 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖29.6μg/kg‖不得使用 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
20 | / | / | 东莞市南城杨进菜档 | 东莞市南城街道西平社区彭眼商业街H08 | 绿豆芽 | 散装 | / | 购进日期2021-03-30 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖31.5μg/kg‖不得使用 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
21 | / | / | 东莞市南城肖记蔬菜档 | 东莞市南城区塘贝综合市场155号档 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2021-03-30 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖37.7μg/kg‖不得使用 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
22 | / | / | 东莞市万江隆发水产品店 | 东莞市万江街道新城社区万江路华南摩尔D区一楼万江中心农贸市场H34、H35、H36档 | 包贝 | 散装 | / | 购进日期2021-03-30 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖3.60×10³μg/kg‖≤100μg/kg | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
23 | / | / | 东莞市万江金源蔬菜店 | 广东省东莞市万江街道泰新路541号036铺 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2021-03-30 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖40.5μg/kg‖不得使用 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
24 | / | / | 东莞市万江张俊蔬菜档 | 广东省东莞市万江街道泰新路541号062、063铺 | 黄豆芽 | 散装 | / | 购进日期2021-03-23 | 食用农产品 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)‖20.3μg/kg‖不得使用 | 深圳市中鼎检测技术有限公司 | / |
25 | / | / | 东莞市信成医疗器械科技有限公司食堂 | 广东省东莞市横沥镇田头村中山路上岭工业区 | 干红椒段 | / | / | 购进日期2021-03-30 | 调味品 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.377g/kg‖不得检出 | 广东中检达元检测技术有限公司 | / |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/n/49499.html