2022年10月22日台湾电视台节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/10/22 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 3.23 | 115 | 75000 | 1.23 |
2 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.81 | 110 | 62500 | 1.15 |
3 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.68 | 93 | 50000 | 1.12 |
4 | 台視 | 嗨營業中 | 20:00 | 2.35 | 70 | 33000 | 1.05 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.15 | 76 | 33000 | 1.01 |
6 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.69 | 97 | 33000 | 0.89 |
7 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.55 | 120 | 37500 | 0.86 |
8 | 三立2 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1.4 | 89 | 25000 | 0.81 |
9 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.39 | 107 | 30000 | 0.81 |
10 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.26 | 138 | 35000 | 0.77 |
11 | 華視 | 1830新名偵探 | 18:30 | 1.24 | 80 | 20000 | 0.77 |
12 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.17 | 140 | 33000 | 0.75 |
13 | 公視台 | 第57屆電視金 | 19:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0.74 |
14 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.11 | 168 | 37500 | 0.73 |
15 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.09 | 285 | 62500 | 0.72 |
16 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.08 | 138 | 30000 | 0.72 |
17 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 20:00 | 1.01 | 184 | 37500 | 0.69 |
18 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
19 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 0.9 | 207 | 37500 | 0.65 |
21 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.87 | 214 | 37500 | 0.64 |
22 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.87 | 178 | 31250 | 0.64 |
23 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.85 | 292 | 50000 | 0.64 |
24 | 華視 | 1800新名偵探 | 18:00 | 0.85 | 117 | 20000 | 0.64 |
25 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.82 | 303 | 50000 | 0.62 |
26 | 三立2 | 第57屆電視金 | 17:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
27 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.78 | 191 | 30000 | 0.61 |
28 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
29 | 東森新 | 銅板美食吃呷 | 21:00 | 0.73 | 204 | 30000 | 0.59 |
30 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.64 | 256 | 33000 | 0.55 |
32 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.64 | 233 | 30000 | 0.55 |
33 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
34 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
35 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.5 | 62 | 6250 | 0.49 |
36 | TVBS台 | TVBS戰情室 | 19:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
37 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.46 | 432 | 40000 | |
38 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
39 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
40 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
41 | 三立新 | 解構選將人生 | 20:00 | 0.44 | 353 | 31250 | |
42 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
43 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.43 | 361 | 31250 | |
44 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 19:15 | 0.43 | 577 | 50000 | |
45 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.42 | 473 | 40000 | |
46 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.41 | 303 | 25000 | |
47 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.41 | 378 | 31250 | |
48 | 緯育樂 | 無飯不起早 | 19:00 | 0.41 | 605 | 50000 | |
49 | 緯育樂 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.4 | 621 | 50000 | |
50 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
51 | 民視 | 歐兜邁冒險趣 | 18:30 | 0.38 | 653 | 50000 | |
52 | YOYOTV | 小小兵 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
53 | 華視 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.37 | 268 | 20000 | |
54 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.36 | 138 | 10000 | |
55 | 東森財 | 台灣啟示錄 | 21:00 | 0.36 | 414 | 30000 | |
56 | 好萊塢 | 反恐突襲 | 19:45 | 0.34 | 329 | 22500 | |
57 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:30 | 0.34 | 730 | 50000 | |
58 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 18:00 | 0.34 | 730 | 50000 | |
59 | MOMO台 | 1830寶可夢 | 18:30 | 0.32 | 310 | 20000 | |
60 | 衛電影 | 群青戰記 | 21:00 | 0.32 | 194 | 12500 | |
61 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.32 | 485 | 31250 | |
62 | 衛電影 | 唐伯虎點秋香 | 16:50 | 0.32 | 194 | 12500 | |
63 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.32 | 29 | 1875 | |
64 | YOYOTV | 2115我們這一 | 21:15 | 0.32 | 116 | 7500 | |
65 | 緯電影 | 六弄咖啡館 | 19:00 | 0.31 | 801 | 50000 | |
66 | 東森財 | 台灣財經新聞 | 18:00 | 0.3 | 165 | 10000 | |
67 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.28 | 355 | 20000 | |
68 | 緯體育 | 22 U23世界盃 | 19:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
69 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.28 | 554 | 31250 | |
70 | 東森影 | 來了 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
71 | 東森洋 | 杜立德 | 21:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
72 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
73 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
74 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.27 | 276 | 15000 | |
75 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
76 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
77 | 緯來戲 | 鮮味的秘密 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
78 | 緯電影 | 火影忍者疾風 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
79 | GTV-C | OCN劇場VOICE | 21:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
80 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
81 | 緯電影 | 總舖師 | 15:55 | 0.25 | 993 | 50000 | |
82 | TVBS歡 | 食尚玩家2天1 | 19:00 | 0.25 | 149 | 7500 | |
83 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.24 | 646 | 31250 | |
84 | TVBS歡 | 食尚玩家魚肉 | 18:00 | 0.24 | 155 | 7500 | |
85 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
86 | 東森洋 | 海灘救護隊 | 18:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
87 | CTiV | 張善政北區競 | 19:00 | 0.23 | 755 | 35000 | |
88 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.23 | 40 | 1875 | |
89 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
90 | MOMO台 | 1800寶可夢 | 18:00 | 0.23 | 432 | 20000 | |
91 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.22 | 282 | 12500 | |
92 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
93 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.22 | 564 | 25000 | |
94 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
95 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
96 | NTV1 | 新聞思想啟 | 20:00 | 0.22 | 705 | 31250 | |
97 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.21 | 296 | 12500 | |
98 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.21 | 709 | 30000 | |
99 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
100 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
101 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
102 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
103 | CTiV | 綜藝玩很大 | 21:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
104 | MOMO台 | 1900妖怪手錶 | 19:00 | 0.2 | 496 | 20000 | |
105 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
106 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.19 | 327 | 12500 | |
107 | 東森影 | 1900中華一番 | 19:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
108 | 非凡新 | 台灣名人堂 | 19:30 | 0.18 | 414 | 15000 | |
109 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.18 | 431 | 15625 | |
110 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
111 | GTV-1 | 1800民生新聞 | 18:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
112 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.18 | 431 | 15625 | |
113 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.18 | 827 | 30000 | |
114 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.18 | 276 | 10000 | |
115 | CARTN | 2000夏令營奇 | 20:00 | 0.18 | 276 | 10000 | |
116 | 東森洋 | 煞不住 | 16:25 | 0.18 | 276 | 10000 | |
117 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 18:30 | 0.17 | 0 | 0 | |
118 | 東森影 | 航海王劇場版 | 16:40 | 0.17 | 292 | 10000 | |
119 | 好萊塢 | USSI勇者無畏 | 17:00 | 0.17 | 548 | 18750 | |
120 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.17 | 438 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/137699.html