序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600227 | 赤天化 | 1.42 | 65.3万 | 8716万 |
2 | 300165 | 天瑞仪器 | 2.57 | 78.5万 | 1.87亿 |
3 | 301150 | 中一科技 | 21.34 | 10.2万 | 2.18亿 |
4 | 600545 | 卓郎智能 | 1.52 | 82.5万 | 1.25亿 |
5 | 002608 | 江苏国信 | 7.78 | 11.7万 | 9067万 |
6 | 601077 | 渝农商行 | 5.13 | 70.2万 | 3.60亿 |
7 | 601825 | 沪农商行 | 6.91 | 25.3万 | 1.74亿 |
8 | 601929 | 吉视传媒 | 1.12 | 156万 | 1.79亿 |
9 | 688137 | 近岸蛋白 | 31.11 | 3281 | 1016万 |
10 | 831768 | 拾比佰 | 4.12 | 1.40万 | 577万 |
11 | 603377 | ST东时 | 1.11 | 35.5万 | 3995万 |
12 | 430478 | 峆一药业 | 11.62 | 1.07万 | 1280万 |
13 | 839719 | 宁新新材 | 8.2 | 2895 | 236万 |
14 | 601916 | 浙商银行 | 2.77 | 73.2万 | 2.04亿 |
15 | 688606 | 奥泰生物 | 46.45 | 2958 | 1384万 |
16 | 002936 | 郑州银行 | 1.73 | 38.7万 | 6731万 |
17 | 600022 | 山东钢铁 | 1.22 | 24.3万 | 2960万 |
18 | 001227 | 兰州银行 | 2.39 | 28.6万 | 6843万 |
19 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.66 | 10.7万 | 5012万 |
20 | 002872 | ST天圣 | 3.35 | 2.29万 | 761万 |
21 | 601211 | 国泰君安 | 13.33 | 23.8万 | 3.18亿 |
22 | 601963 | 重庆银行 | 7.63 | 6.06万 | 4634万 |
23 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | 43.0万 | 4477万 |
24 | 301227 | 森鹰窗业 | 17.42 | 8594 | 1516万 |
25 | 300214 | 日科化学 | 5.29 | 4.23万 | 2269万 |
26 | 601187 | 厦门银行 | 5.18 | 12.3万 | 6406万 |
27 | 002748 | ST世龙 | 5.12 | 1.77万 | 904万 |
28 | 832089 | 禾昌聚合 | 8.48 | 2234 | 188万 |
29 | 601860 | 紫金银行 | 2.5 | 41.5万 | 1.04亿 |
30 | 601618 | 中国中冶 | 3.08 | 56.9万 | 1.76亿 |
31 | 603020 | 爱普股份 | 6.67 | 1.84万 | 1232万 |
32 | 002958 | 青农商行 | 2.68 | 42.6万 | 1.14亿 |
33 | 600959 | 江苏有线 | 2.63 | 21.9万 | 5789万 |
34 | 002948 | 青岛银行 | 3.27 | 28.2万 | 9290万 |
35 | 600928 | 西安银行 | 3.19 | 16.6万 | 5337万 |
36 | 001218 | 丽臣实业 | 14.57 | 7928 | 1157万 |
37 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.2 | 12.5万 | 1500万 |
38 | 600157 | 永泰能源 | 1.16 | 206万 | 2.39亿 |
39 | 600067 | 冠城大通 | 1.72 | 11.0万 | 1898万 |
40 | 601010 | 文峰股份 | 1.71 | 8.95万 | 1531万 |
41 | 300190 | 维尔利 | 2.85 | 2.92万 | 830万 |
42 | 002887 | 绿茵生态 | 6.26 | 6.88万 | 4376万 |
43 | 601368 | 绿城水务 | 3.96 | 2.51万 | 998万 |
44 | 601200 | 上海环境 | 8.38 | 3.06万 | 2574万 |
45 | 002822 | ST中装 | 1.11 | 32.1万 | 3557万 |
46 | 002251 | *ST步高 | 3.31 | 3.56万 | 1186万 |
47 | 003016 | 欣贺股份 | 6.05 | 3.21万 | 1975万 |
48 | 000959 | 首钢股份 | 2.73 | 14.6万 | 4023万 |
49 | 001230 | 劲旅环境 | 13.56 | 4989 | 681万 |
50 | 002441 | 众业达 | 7.26 | 3.54万 | 2586万 |
51 | 000156 | 华数传媒 | 6.1 | 7.64万 | 4675万 |
52 | 002478 | 常宝股份 | 4.99 | 5.64万 | 2835万 |
53 | 300616 | 尚品宅配 | 10.46 | 2.02万 | 2106万 |
54 | 688370 | 丛麟科技 | 15.38 | 1805 | 278万 |
55 | 688178 | 万德斯 | 9.85 | 7292 | 717万 |
56 | 601718 | 际华集团 | 2.44 | 18.5万 | 4520万 |
57 | 605155 | 西大门 | 8.76 | 1.39万 | 1217万 |
58 | 601512 | XD中新集 | 7.22 | 3.64万 | 2660万 |
59 | 836422 | 润普食品 | 4.75 | 1973 | 94.89万 |
60 | 833914 | 远航精密 | 7.55 | 2787 | 212万 |
61 | 688101 | 三达膜 | 10.85 | 7044 | 767万 |
62 | 002394 | 联发股份 | 6.08 | 1.71万 | 1044万 |
63 | 688063 | 派能科技 | 36 | 2.57万 | 9370万 |
64 | 605208 | 永茂泰 | 5.96 | 4.48万 | 2689万 |
65 | 600777 | ST新潮 | 1.82 | 55.7万 | 1.02亿 |
66 | 002330 | 得利斯 | 3.61 | 6.34万 | 2312万 |
67 | 301223 | 中荣股份 | 14.28 | 2706 | 389万 |
68 | 002538 | 司尔特 | 4.39 | 6.77万 | 2982万 |
69 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.35 | 3.76万 | 1647万 |
70 | 688335 | 复洁环保 | 7.79 | 4616 | 365万 |
71 | 603776 | 永安行 | 9.49 | 2.94万 | 2838万 |
72 | 301290 | 东星医疗 | 19.34 | 5861 | 1141万 |
73 | 833266 | 生物谷 | 7.73 | 3788 | 295万 |
74 | 000668 | 荣丰控股 | 5.97 | 9.48万 | 5838万 |
75 | 000912 | 泸天化 | 3.41 | 5.22万 | 1784万 |
76 | 002545 | 东方铁塔 | 6.8 | 6.46万 | 4417万 |
77 | 301292 | 海科新源 | 11.88 | 1.47万 | 1779万 |
78 | 601198 | 东兴证券 | 7.6 | 18.0万 | 1.38亿 |
79 | 603511 | 爱慕股份 | 11.35 | 1.06万 | 1221万 |
80 | 002573 | 清新环境 | 3.78 | 4.91万 | 1868万 |
81 | 300082 | 奥克股份 | 4.18 | 3.19万 | 1342万 |
82 | 603916 | 苏博特 | 6.59 | 2.35万 | 1548万 |
83 | 601880 | 辽港股份 | 1.23 | 47.9万 | 5935万 |
84 | 002663 | 普邦股份 | 1.23 | 8.84万 | 1099万 |
85 | 830809 | 安达科技 | 3.66 | 5667 | 210万 |
86 | 002314 | 南山控股 | 2.03 | 16.5万 | 3316万 |
87 | 688350 | 富淼科技 | 10.93 | 3437 | 378万 |
88 | 688660 | 电气风电 | 2.83 | 2.66万 | 759万 |
89 | 430017 | 星昊医药 | 10.46 | 3751 | 399万 |
90 | 300599 | 雄塑科技 | 4.81 | 2.42万 | 1185万 |
91 | 603001 | 奥康国际 | 4.32 | 1.19万 | 521万 |
92 | 688057 | 金达莱 | 9.39 | 4772 | 451万 |
93 | 688186 | 广大特材 | 9.34 | 2.33万 | 2182万 |
94 | 601163 | 三角轮胎 | 14.68 | 5.10万 | 7531万 |
95 | 002809 | 红墙股份 | 6.89 | 1.51万 | 1048万 |
96 | 601678 | 滨化股份 | 3.43 | 8.85万 | 3049万 |
97 | 002440 | 闰土股份 | 5.29 | 3.19万 | 1692万 |
98 | 002638 | 勤上股份 | 1.49 | 8.62万 | 1296万 |
99 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.52 | 2235 | 261万 |
100 | 688265 | 南模生物 | 21.54 | 2035 | 442万 |
101 | 600909 | 华安证券 | 4.01 | 25.1万 | 1.01亿 |
102 | 688075 | 安旭生物 | 32.8 | 1809 | 599万 |
103 | 002423 | 中粮资本 | 7.28 | 14.5万 | 1.07亿 |
104 | 300569 | 天能重工 | 3.97 | 6.37万 | 2546万 |
105 | 603217 | XD元利科 | 13.34 | 9140 | 1233万 |
106 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.44 | 5.89万 | 857万 |
107 | 000882 | 华联股份 | 1.08 | 78.8万 | 8456万 |
108 | 605050 | 福然德 | 8.58 | 1.30万 | 1127万 |
109 | 603116 | 红蜻蜓 | 4.25 | 2.40万 | 1024万 |
110 | 605100 | 华丰股份 | 10.88 | 7299 | 798万 |
111 | 002696 | 百洋股份 | 3.85 | 4.54万 | 1754万 |
112 | 002672 | 东江环保 | 3.5 | 2.96万 | 1045万 |
113 | 603839 | 安正时尚 | 4.18 | 1.82万 | 765万 |
114 | 002745 | 木林森 | 7.66 | 14.6万 | 1.13亿 |
115 | 600955 | 维远股份 | 13.92 | 7210 | 1010万 |
116 | 600637 | 东方明珠 | 5.91 | 13.5万 | 8055万 |
117 | 600958 | 东方证券 | 7.29 | 29.6万 | 2.18亿 |
118 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.16 | 4.17万 | 1748万 |
119 | 002187 | 广百股份 | 4.16 | 4.23万 | 1760万 |
120 | 002479 | 富春环保 | 3.46 | 4.52万 | 1576万 |
121 | 603680 | 今创集团 | 6.22 | 2.46万 | 1540万 |
122 | 688788 | 科思科技 | 22.08 | 3140 | 699万 |
123 | 603937 | 丽岛新材 | 7.59 | 2.50万 | 1914万 |
124 | 688707 | XD振华新 | 8.89 | 2.63万 | 2348万 |
125 | 605500 | XD森林包 | 5.81 | 1.46万 | 856万 |
126 | 000717 | 中南股份 | 1.7 | 8.31万 | 1429万 |
127 | 002160 | 常铝股份 | 2.71 | 6.91万 | 1895万 |
128 | 688388 | 嘉元科技 | 9.46 | 6.16万 | 5837万 |
129 | 603095 | 越剑智能 | 12.38 | 8795 | 1094万 |
130 | 002344 | 海宁皮城 | 3.01 | 6.37万 | 1934万 |
131 | 688196 | 卓越新能 | 22.38 | 1761 | 399万 |
132 | 601688 | 华泰证券 | 11.88 | 64.8万 | 7.77亿 |
133 | 002398 | 垒知集团 | 3.63 | 3.17万 | 1160万 |
134 | 688330 | 宏力达 | 18.77 | 9368 | 1784万 |
135 | 300932 | 三友联众 | 8.89 | 9.15万 | 8346万 |
136 | 688503 | 聚和材料 | 25.57 | 1.54万 | 3966万 |
137 | 688739 | 成大生物 | 23.13 | 1.09万 | 2540万 |
138 | 605566 | 福莱蒽特 | 14.43 | 6015 | 890万 |
139 | 300358 | 楚天科技 | 7.01 | 2.97万 | 2096万 |
140 | 601677 | 明泰铝业 | 11.13 | 10.5万 | 1.17亿 |
141 | 002996 | 顺博合金 | 5.72 | 2.57万 | 1486万 |
142 | 601828 | 美凯龙 | 2.54 | 15.8万 | 4038万 |
143 | 688317 | 之江生物 | 13.96 | 9905 | 1396万 |
144 | 002295 | 精艺股份 | 5.07 | 3.77万 | 1934万 |
145 | 002666 | 德联集团 | 3.48 | 4.60万 | 1617万 |
146 | 301322 | 绿通科技 | 18.32 | 7486 | 1385万 |
147 | 003027 | 同兴环保 | 11.67 | 1.33万 | 1566万 |
148 | 002391 | 长青股份 | 4.41 | 1.08万 | 480万 |
149 | 601002 | 晋亿实业 | 2.83 | 4.33万 | 1230万 |
150 | 300860 | 锋尚文化 | 20.35 | 1.31万 | 2694万 |
151 | 002582 | 好想你 | 5.32 | 3.58万 | 1915万 |
152 | 001979 | 招商蛇口 | 8.73 | 50.1万 | 4.41亿 |
153 | 002963 | 豪尔赛 | 9.66 | 4.38万 | 4317万 |
154 | 002910 | 庄园牧场 | 5.92 | 1.62万 | 968万 |
155 | 605288 | 凯迪股份 | 28.96 | 3005 | 882万 |
156 | 002386 | 天原股份 | 3.73 | 5.08万 | 1912万 |
157 | 600076 | 康欣新材 | 1.53 | 54.5万 | 8280万 |
158 | 002392 | 北京利尔 | 3.06 | 8.09万 | 2508万 |
159 | 603808 | 歌力思 | 6.08 | 1.72万 | 1056万 |
160 | 836717 | 瑞星股份 | 4.55 | 2696 | 123万 |
161 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.24 | 5.58万 | 2386万 |
162 | 835857 | 百甲科技 | 3.01 | 8118 | 245万 |
163 | 605122 | 四方新材 | 9.26 | 7661 | 716万 |
164 | 002500 | 山西证券 | 4.47 | 20.3万 | 9160万 |
165 | 300057 | 万顺新材 | 3.86 | 8.22万 | 3204万 |
166 | 002623 | 亚玛顿 | 15.43 | 1.21万 | 1892万 |
167 | 603333 | 尚纬股份 | 2.95 | 8.08万 | 2402万 |
168 | 605189 | 富春染织 | 10.23 | 7706 | 793万 |
169 | 002193 | 如意集团 | 2.92 | 10.5万 | 3134万 |
170 | 002566 | 益盛药业 | 6.11 | 2.29万 | 1414万 |
171 | 002181 | 粤 传 媒 | 3.2 | 7.61万 | 2442万 |
172 | 300983 | 尤安设计 | 14.67 | 3867 | 574万 |
173 | 603982 | 泉峰汽车 | 7.43 | 2.43万 | 1826万 |
174 | 603810 | 丰山集团 | 8 | 2.10万 | 1696万 |
175 | 002393 | 力生制药 | 15.35 | 1.61万 | 2505万 |
176 | 601996 | 丰林集团 | 1.7 | 6.91万 | 1188万 |
177 | 300055 | 万邦达 | 3.96 | 5.50万 | 2196万 |
178 | 000761 | 本钢板材 | 2.53 | 6.41万 | 1635万 |
179 | 688303 | 大全能源 | 18.54 | 5.29万 | 9891万 |
180 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.32 | 2.77万 | 1476万 |
181 | 603585 | 苏利股份 | 9.46 | 4782 | 457万 |
182 | 836807 | 奔朗新材 | 4.45 | 4754 | 214万 |
183 | 600190 | ST锦港 | 1.39 | 20.6万 | 2887万 |
184 | 002593 | 日上集团 | 2.77 | 17.5万 | 4892万 |
185 | 603012 | 创力集团 | 4.15 | 7.57万 | 3180万 |
186 | 300158 | 振东制药 | 3.85 | 19.6万 | 7605万 |
187 | 600448 | 华纺股份 | 1.92 | 11.2万 | 2179万 |
188 | 300197 | 节能铁汉 | 1.37 | 106万 | 1.47亿 |
189 | 003011 | 海象新材 | 12.33 | 9410 | 1175万 |
190 | 601616 | 广电电气 | 2.73 | 8.98万 | 2480万 |
191 | 601778 | 晶科科技 | 2.18 | 32.3万 | 7115万 |
192 | 688560 | 明冠新材 | 10.07 | 2.07万 | 2103万 |
193 | 301115 | 建科股份 | 12.48 | 1.09万 | 1361万 |
194 | 601992 | 金隅集团 | 1.35 | 31.5万 | 4290万 |
195 | 300970 | 华绿生物 | 11.06 | 1.58万 | 1758万 |
196 | 688275 | 万润新能 | 27.69 | 6830 | 1907万 |
197 | 300335 | 迪森股份 | 3.76 | 5.27万 | 2000万 |
198 | 688211 | 中科微至 | 23.8 | 1694 | 408万 |
199 | 688507 | 索辰科技 | 43.83 | 5172 | 2292万 |
200 | 002586 | *ST围海 | 1.6 | 5.90万 | 950万 |
201 | 873833 | 美心翼申 | 7.45 | 2870 | 217万 |
202 | 601588 | XD北辰实 | 1.33 | 16.9万 | 2270万 |
203 | 002483 | 润邦股份 | 4.25 | 8.05万 | 3457万 |
204 | 002406 | 远东传动 | 4.78 | 13.2万 | 6323万 |
205 | 002084 | 海鸥住工 | 2.39 | 7.72万 | 1857万 |
206 | 000757 | 浩物股份 | 2.39 | 15.0万 | 3632万 |
207 | 603113 | 金能科技 | 5.3 | 6.47万 | 3464万 |
208 | 600643 | 爱建集团 | 3.71 | 8.92万 | 3334万 |
209 | 603518 | 锦泓集团 | 8.2 | 3.15万 | 2608万 |
210 | 002454 | 松芝股份 | 5.23 | 5.86万 | 3096万 |
211 | 688679 | 通源环境 | 6.53 | 5771 | 381万 |
212 | 002303 | 美盈森 | 2.35 | 15.8万 | 3771万 |
213 | 603716 | 塞力医疗 | 5.48 | 3.92万 | 2166万 |
214 | 300511 | 雪榕生物 | 2.6 | 12.7万 | 3319万 |
215 | 688175 | 高凌信息 | 13.22 | 8725 | 1169万 |
216 | 688199 | 久日新材 | 11.88 | 1.49万 | 1805万 |
217 | 002926 | 华西证券 | 6.18 | 12.7万 | 7968万 |
218 | 688257 | 新锐股份 | 15.16 | 9596 | 1462万 |
219 | 301356 | 天振股份 | 11.76 | 8927 | 1058万 |
220 | 605303 | 园林股份 | 6.39 | 1.73万 | 1114万 |
221 | 688458 | 美芯晟 | 23.76 | 1.47万 | 3612万 |
222 | 300658 | 延江股份 | 4.08 | 2.95万 | 1215万 |
223 | 300080 | 易成新能 | 2.8 | 10.2万 | 2888万 |
224 | 300737 | 科顺股份 | 4.06 | 15.0万 | 6126万 |
225 | 300323 | 华灿光电 | 4.05 | 12.9万 | 5301万 |
226 | 301310 | 鑫宏业 | 21.2 | 1.12万 | 2394万 |
227 | 002614 | 奥佳华 | 5.29 | 3.82万 | 2041万 |
228 | 300485 | 赛升药业 | 6.03 | 3.26万 | 1989万 |
229 | 688096 | 京源环保 | 4.74 | 1.06万 | 509万 |
230 | 300877 | 金春股份 | 10.22 | 7769 | 799万 |
231 | 688669 | 聚石化学 | 10.2 | 7881 | 809万 |
232 | 301063 | 海锅股份 | 13.35 | 1.41万 | 1903万 |
233 | 001311 | 多利科技 | 22.71 | 2.29万 | 5253万 |
234 | 600939 | 重庆建工 | 2.22 | 12.0万 | 2692万 |
235 | 839792 | 东和新材 | 5.17 | 2874 | 151万 |
236 | 688133 | 泰坦科技 | 14.89 | 2.16万 | 3274万 |
237 | 603980 | 吉华集团 | 3.66 | 5.42万 | 2011万 |
238 | 301395 | 仁信新材 | 9.48 | 1.63万 | 1571万 |
239 | 603366 | 日出东方 | 3.4 | 5.49万 | 1884万 |
240 | 688021 | 奥福环保 | 8.49 | 7982 | 686万 |
241 | 601908 | 京运通 | 2.42 | 18.1万 | 4419万 |
242 | 003012 | 东鹏控股 | 5.8 | 5.65万 | 3308万 |
243 | 688529 | 豪森智能 | 12.32 | 8402 | 1047万 |
244 | 601108 | 财通证券 | 6.26 | 39.8万 | 2.52亿 |
245 | 002277 | 友阿股份 | 2.16 | 19.5万 | 4257万 |
246 | 300305 | 裕兴股份 | 5.44 | 3.59万 | 1975万 |
247 | 688033 | 天宜上佳 | 5.43 | 8.17万 | 4483万 |
248 | 601218 | 吉鑫科技 | 2.59 | 8.87万 | 2326万 |
249 | 300195 | 长荣股份 | 3.99 | 6.14万 | 2473万 |
250 | 600981 | 汇鸿集团 | 1.64 | 13.6万 | 2241万 |
251 | 600758 | 辽宁能源 | 2.8 | 7.87万 | 2224万 |
252 | 000059 | 华锦股份 | 3.96 | 17.1万 | 6794万 |
253 | 002551 | 尚荣医疗 | 2.32 | 9.54万 | 2228万 |
254 | 603978 | 深圳新星 | 8.51 | 1.27万 | 1100万 |
255 | 300854 | 中兰环保 | 9.66 | 2.96万 | 2879万 |
256 | 300695 | 兆丰股份 | 34.72 | 3573 | 1253万 |
257 | 600626 | 申达股份 | 2.29 | 5.26万 | 1220万 |
258 | 603955 | 大千生态 | 8.01 | 2.31万 | 1862万 |
259 | 002425 | 凯撒文化 | 2.5 | 16.7万 | 4236万 |
260 | 002659 | 凯文教育 | 3.18 | 7.41万 | 2390万 |
261 | 301232 | 飞沃科技 | 22.47 | 1.05万 | 2380万 |
262 | 603458 | 勘设股份 | 4.99 | 8.23万 | 4193万 |
263 | 301088 | 戎美股份 | 10.42 | 7064 | 740万 |
264 | 002375 | 亚厦股份 | 3.15 | 6.05万 | 1927万 |
265 | 301040 | 中环海陆 | 9.15 | 1.96万 | 1805万 |
266 | 300614 | 百川畅银 | 8.47 | 1.81万 | 1543万 |
267 | 300889 | 爱克股份 | 9.8 | 3.39万 | 3348万 |
268 | 300867 | 圣元环保 | 10.2 | 1.75万 | 1808万 |
269 | 603818 | 曲美家居 | 2.66 | 5.28万 | 1427万 |
270 | 601011 | 宝泰隆 | 1.55 | 30.5万 | 4785万 |
271 | 605178 | 时空科技 | 11.72 | 4.97万 | 5860万 |
272 | 600638 | 新黄浦 | 3.72 | 7.54万 | 2831万 |
273 | 688531 | 日联科技 | 39.89 | 7572 | 3063万 |
274 | 002494 | 华斯股份 | 3.02 | 7.53万 | 2294万 |
275 | 600503 | 华丽家族 | 1.72 | 12.9万 | 2250万 |
276 | 002502 | ST鼎龙 | 0.86 | 29.6万 | 2588万 |
277 | 002133 | 广宇集团 | 2.14 | 12.6万 | 2721万 |
278 | 688353 | 华盛锂电 | 16.04 | 3195 | 520万 |
279 | 688227 | 品高股份 | 11.09 | 7361 | 824万 |
280 | 688023 | 安恒信息 | 27.48 | 2.35万 | 6518万 |
281 | 688737 | 中自科技 | 14.95 | 1.50万 | 2272万 |
282 | 605136 | 丽人丽妆 | 5.3 | 5.59万 | 2994万 |
283 | 603608 | *ST天创 | 2.24 | 2.17万 | 488万 |
284 | 601886 | 江河集团 | 4.66 | 12.1万 | 5691万 |
285 | 300282 | 三盛退 | 0.2 | 15.8万 | 319万 |
286 | 300732 | 设研院 | 7.16 | 11.1万 | 8050万 |
287 | 002650 | ST加加 | 1.79 | 6.40万 | 1152万 |
288 | 002798 | 帝欧家居 | 3.14 | 6.17万 | 1959万 |
289 | 002212 | 天融信 | 4.51 | 23.8万 | 1.08亿 |
290 | 603388 | ST元成 | 1.74 | 5.68万 | 1003万 |
291 | 300981 | 中红医疗 | 9.05 | 3.49万 | 3193万 |
292 | 603003 | *ST龙宇 | 4.9 | 7.20万 | 3555万 |
293 | 688598 | 金博股份 | 16.85 | 6.00万 | 1.02亿 |
294 | 002431 | 棕榈股份 | 1.49 | 25.3万 | 3848万 |
295 | 605287 | 德才股份 | 10.98 | 1.47万 | 1638万 |
296 | 688151 | 华强科技 | 11.32 | 1.97万 | 2259万 |
297 | 603421 | 鼎信通讯 | 4.22 | 5.57万 | 2379万 |
298 | 002291 | 遥望科技 | 4.2 | 18.9万 | 8024万 |
299 | 600297 | 广汇汽车 | 0.91 | 640万 | 5.91亿 |
300 | 603359 | 东珠生态 | 3.45 | 7.71万 | 2696万 |
301 | 000851 | ST高鸿 | 1.62 | 37.2万 | 6110万 |
302 | 688004 | 博汇科技 | 10 | 1.28万 | 1294万 |
303 | 600665 | 天地源 | 2.1 | 19.2万 | 4079万 |
304 | 002717 | 岭南股份 | 1.05 | 101万 | 1.07亿 |
305 | 600984 | 建设机械 | 2.27 | 11.4万 | 2624万 |
306 | 605001 | 威奥股份 | 4.5 | 7.22万 | 3275万 |
307 | 603900 | 莱绅通灵 | 4.72 | 18.0万 | 8649万 |
308 | 831195 | 三祥科技 | 6.85 | 7976 | 556万 |
309 | 300150 | 世纪瑞尔 | 2.5 | 12.5万 | 3172万 |
310 | 300020 | *ST银江 | 1.72 | 40.6万 | 7098万 |
311 | 300118 | 东方日升 | 10.7 | 33.9万 | 3.68亿 |
312 | 002585 | 双星新材 | 4.59 | 17.6万 | 8188万 |
313 | 688251 | 井松智能 | 10.98 | 1.03万 | 1142万 |
314 | 603278 | 大业股份 | 5.45 | 11.1万 | 6149万 |
315 | 002628 | 成都路桥 | 1.86 | 16.2万 | 3053万 |
316 | 688485 | 九州一轨 | 7.14 | 1.08万 | 784万 |
317 | 300799 | 左江退 | 2.57 | 16.1万 | 4320万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/h/672513.html