序 | 代码 | 名称 | 主力净流入 | 大单流入 | 大单流出 |
1 | 300139 | 晓程科技 | 2691万 | 1.37亿 | -1.21亿 |
2 | 600008 | 首创环保 | 2095万 | 4718万 | -3978万 |
3 | 603105 | 芯能科技 | 1966万 | 2425万 | -2117万 |
4 | 600963 | 岳阳林纸 | 1198万 | 1663万 | -735万 |
5 | 600395 | 盘江股份 | 801万 | 1537万 | -759万 |
6 | 601827 | 三峰环境 | 777万 | 1274万 | -641万 |
7 | 000027 | 深圳能源 | 728万 | 4472万 | -2957万 |
8 | 002039 | 黔源电力 | 686万 | 1389万 | -768万 |
9 | 600251 | 冠农股份 | 672万 | 704万 | -392万 |
10 | 600483 | 福能股份 | 666万 | 6164万 | -4799万 |
11 | 000877 | 天山股份 | 467万 | 967万 | -430万 |
12 | 600508 | 上海能源 | 441万 | 705万 | -350万 |
13 | 600505 | 西昌电力 | 429万 | 3381万 | -2791万 |
14 | 002256 | 兆新股份 | 419万 | 706万 | -349万 |
15 | 601615 | XD明阳智 | 391万 | 1902万 | -2498万 |
16 | 600868 | 梅雁吉祥 | 321万 | 505万 | -336万 |
17 | 601222 | 林洋能源 | 255万 | 666万 | -500万 |
18 | 600642 | 申能股份 | 204万 | 4143万 | -3872万 |
19 | 300062 | 中能电气 | 191万 | 440万 | -249万 |
20 | 000100 | TCL科技 | 190万 | 2.58亿 | -2.27亿 |
21 | 000862 | 银星能源 | 160万 | 420万 | -260万 |
22 | 000537 | 中绿电 | 149万 | 2155万 | -1858万 |
23 | 300854 | 中兰环保 | 137万 | 304万 | -168万 |
24 | 002329 | 皇氏集团 | 133万 | 318万 | -185万 |
25 | 002034 | 旺能环境 | 128万 | 151万 | -23.1万 |
26 | 000591 | 太阳能 | 125万 | 1282万 | -1157万 |
27 | 000966 | 长源电力 | 118万 | 825万 | -708万 |
28 | 300080 | 易成新能 | 114万 | 330万 | -216万 |
29 | 600982 | 宁波能源 | 110万 | 183万 | -88.8万 |
30 | 000885 | 城发环境 | 105万 | 792万 | -688万 |
31 | 600168 | 武汉控股 | 60.5万 | 113万 | -88.6万 |
32 | 000993 | 闽东电力 | 57.7万 | 844万 | -959万 |
33 | 002516 | 旷达科技 | 51.5万 | 174万 | -122万 |
34 | 300317 | 珈伟新能 | 42.8万 | 318万 | -275万 |
35 | 601330 | 绿色动力 | 42.7万 | 66.3万 | -27.0万 |
36 | 600956 | 新天绿能 | 30.1万 | 389万 | -228万 |
37 | 002973 | 侨银股份 | 28.6万 | 217万 | -187万 |
38 | 002218 | 拓日新能 | 28.2万 | 499万 | -471万 |
39 | 002042 | 华孚时尚 | 19.4万 | 1208万 | -827万 |
40 | 002616 | 长青集团 | 17.4万 | 120万 | -102万 |
41 | 600163 | 中闽能源 | 9.22万 | 674万 | -534万 |
42 | 002591 | 恒大高新 | 4.44万 | 27.6万 | -23.1万 |
43 | 605580 | 恒盛能源 | -1.57万 | 54.9万 | -53.8万 |
44 | 300692 | 中环环保 | -2.71万 | 28.9万 | -31.6万 |
45 | 600032 | XD浙江新 | -11.0万 | 225万 | -216万 |
46 | 000055 | 方大集团 | -21.9万 | 0 | -21.9万 |
47 | 301109 | 军信股份 | -28.1万 | 0 | -28.1万 |
48 | 301175 | 中科环保 | -29.9万 | 385万 | -415万 |
49 | 300614 | 百川畅银 | -33.1万 | 166万 | -57.2万 |
50 | 002062 | 宏润建设 | -35.0万 | 72.9万 | -108万 |
51 | 000722 | 湖南发展 | -37.3万 | 378万 | -415万 |
52 | 688379 | 华光新材 | -38.7万 | 122万 | -161万 |
53 | 300569 | 天能重工 | -39.9万 | 172万 | -316万 |
54 | 000767 | 晋控电力 | -41.1万 | 134万 | -175万 |
55 | 603685 | 晨丰科技 | -41.3万 | 83.9万 | -170万 |
56 | 603071 | 物产环能 | -42.0万 | 17.7万 | -181万 |
57 | 002480 | 新筑股份 | -48.2万 | 85.7万 | -134万 |
58 | 301046 | 能辉科技 | -52.1万 | 89.9万 | -145万 |
59 | 605028 | 世茂能源 | -85.6万 | 117万 | -202万 |
60 | 000958 | 电投产融 | -102万 | 565万 | -416万 |
61 | 000883 | 湖北能源 | -109万 | 3162万 | -3024万 |
62 | 601033 | 永兴股份 | -112万 | 639万 | -619万 |
63 | 000601 | 韶能股份 | -116万 | 179万 | -294万 |
64 | 000531 | 穗恒运A | -117万 | 132万 | -249万 |
65 | 601619 | 嘉泽新能 | -123万 | 697万 | -1058万 |
66 | 300867 | 圣元环保 | -124万 | 1057 | -124万 |
67 | 601908 | 京运通 | -125万 | 311万 | -481万 |
68 | 003039 | 顺控发展 | -128万 | 196万 | -324万 |
69 | 300500 | 启迪设计 | -140万 | 556万 | -696万 |
70 | 003035 | 南网能源 | -140万 | 334万 | -408万 |
71 | 000155 | 川能动力 | -145万 | 510万 | -655万 |
72 | 002210 | 飞马国际 | -151万 | 450万 | -507万 |
73 | 301179 | 泽宇智能 | -164万 | 506万 | -725万 |
74 | 002404 | 嘉欣丝绸 | -170万 | 177万 | -244万 |
75 | 002862 | 实丰文化 | -189万 | 271万 | -460万 |
76 | 301120 | 新特电气 | -208万 | 1073万 | -1180万 |
77 | 001896 | 豫能控股 | -208万 | 894万 | -1195万 |
78 | 301127 | 天源环保 | -234万 | 571万 | -672万 |
79 | 600644 | 乐山电力 | -251万 | 718万 | -1078万 |
80 | 600116 | 三峡水利 | -259万 | 565万 | -757万 |
81 | 002623 | 亚玛顿 | -274万 | 156万 | -270万 |
82 | 603693 | 江苏新能 | -277万 | 354万 | -341万 |
83 | 600283 | 钱江水利 | -286万 | 299万 | -664万 |
84 | 000539 | 粤电力A | -298万 | 1208万 | -1057万 |
85 | 600744 | 华银电力 | -299万 | 1113万 | -1174万 |
86 | 600995 | 南网储能 | -336万 | 397万 | -625万 |
87 | 601016 | 节能风电 | -336万 | 2365万 | -1995万 |
88 | 002053 | 云南能投 | -359万 | 426万 | -510万 |
89 | 601778 | 晶科科技 | -362万 | 657万 | -912万 |
90 | 600236 | 桂冠电力 | -364万 | 1817万 | -1987万 |
91 | 600502 | 安徽建工 | -384万 | 861万 | -1038万 |
92 | 600025 | 华能水电 | -408万 | 1.05亿 | -9316万 |
93 | 000791 | 甘肃能源 | -412万 | 1738万 | -2150万 |
94 | 000875 | 吉电股份 | -425万 | 5863万 | -5172万 |
95 | 001289 | 龙源电力 | -427万 | 713万 | -1023万 |
96 | 002202 | 金风科技 | -432万 | 1079万 | -1587万 |
97 | 600979 | 广安爱众 | -449万 | 2210万 | -1560万 |
98 | 300956 | 英力股份 | -454万 | 2365万 | -2819万 |
99 | 301027 | 华蓝集团 | -512万 | 175万 | -686万 |
100 | 600863 | 内蒙华电 | -523万 | 5473万 | -6588万 |
101 | 600821 | 金开新能 | -539万 | 332万 | -275万 |
102 | 601991 | 大唐发电 | -579万 | 9289万 | -9600万 |
103 | 600021 | 上海电力 | -604万 | 4911万 | -4576万 |
104 | 002226 | 江南化工 | -642万 | 947万 | -1427万 |
105 | 002060 | 广东建工 | -693万 | 385万 | -442万 |
106 | 600667 | 太极实业 | -781万 | 1207万 | -1700万 |
107 | 600396 | 金山股份 | -795万 | 1355万 | -1780万 |
108 | 000899 | 赣能股份 | -801万 | 1379万 | -2180万 |
109 | 605011 | 杭州热电 | -877万 | 949万 | -1301万 |
110 | 605090 | 九丰能源 | -919万 | 1321万 | -2216万 |
111 | 300141 | 和顺电气 | -962万 | 1475万 | -2548万 |
112 | 600310 | 广西能源 | -991万 | 1206万 | -2095万 |
113 | 000690 | 宝新能源 | -993万 | 1974万 | -2404万 |
114 | 002015 | 协鑫能科 | -1614万 | 874万 | -2237万 |
115 | 600027 | 华电国际 | -2053万 | 7976万 | -9179万 |
116 | 600905 | 三峡能源 | -2158万 | 7441万 | -8522万 |
117 | 300040 | 九洲集团 | -2359万 | 2888万 | -4549万 |
118 | 600011 | 华能国际 | -2829万 | 5630万 | -7648万 |
119 | 003816 | 中国广核 | -3133万 | 1.20亿 | -1.39亿 |
120 | 600101 | DR明星电 | -3792万 | 8079万 | -8024万 |
121 | 600674 | 川投能源 | -4004万 | 6779万 | -5760万 |
122 | 600900 | 长江电力 | -5492万 | 7.05亿 | -6.98亿 |
123 | 600795 | XD国电电 | -8316万 | 1.48亿 | -1.77亿 |
124 | 601669 | 中国电建 | -9234万 | 1.38亿 | -1.88亿 |
125 | 601985 | 中国核电 | -1.24亿 | 2.37亿 | -2.95亿 |
126 | 600886 | 国投电力 | -1.55亿 | 1.25亿 | -2.30亿 |
127 | 600938 | 中国海油 | -3.28亿 | 4.13亿 | -5.63亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/h/669517.html