序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600297 | 广汇汽车 | 0.99 | 996万 | 9.42亿 |
2 | 300282 | 三盛退 | 0.23 | 50.2万 | 1133万 |
3 | 831768 | 拾比佰 | 4.15 | 3.10万 | 1317万 |
4 | 603003 | *ST龙宇 | 5.43 | 10.0万 | 5388万 |
5 | 002822 | ST中装 | 1.08 | 56.1万 | 6017万 |
6 | 603377 | ST东时 | 1.11 | 3.33万 | 369万 |
7 | 301150 | 中一科技 | 20.25 | 7.96万 | 1.57亿 |
8 | 601929 | 吉视传媒 | 1.11 | 220万 | 2.39亿 |
9 | 002586 | *ST围海 | 1.58 | 4.65万 | 729万 |
10 | 601880 | 辽港股份 | 1.27 | 92.3万 | 1.18亿 |
11 | 601618 | 中国中冶 | 3.15 | 80.7万 | 2.55亿 |
12 | 839719 | 宁新新材 | 8.21 | 4285 | 353万 |
13 | 603900 | 莱绅通灵 | 5.09 | 25.2万 | 1.31亿 |
14 | 835857 | 百甲科技 | 3.06 | 6449 | 197万 |
15 | 601916 | 浙商银行 | 2.82 | 84.4万 | 2.38亿 |
16 | 600777 | ST新潮 | 1.77 | 31.7万 | 5616万 |
17 | 601077 | 渝农商行 | 5.11 | 44.6万 | 2.28亿 |
18 | 002193 | 如意集团 | 3 | 15.6万 | 4625万 |
19 | 002958 | 青农商行 | 2.78 | 56.9万 | 1.59亿 |
20 | 601860 | 紫金银行 | 2.56 | 40.2万 | 1.03亿 |
21 | 001227 | 兰州银行 | 2.41 | 33.9万 | 8210万 |
22 | 002545 | 东方铁塔 | 6.85 | 4.90万 | 3376万 |
23 | 833914 | 远航精密 | 7.73 | 2274 | 177万 |
24 | 873833 | 美心翼申 | 7.71 | 3000 | 232万 |
25 | 832089 | 禾昌聚合 | 8.55 | 1519 | 132万 |
26 | 601163 | 三角轮胎 | 14.83 | 4.13万 | 6156万 |
27 | 601187 | 厦门银行 | 5.35 | 11.8万 | 6331万 |
28 | 600928 | 西安银行 | 3.3 | 13.7万 | 4570万 |
29 | 601211 | 国泰君安 | 13.51 | 19.6万 | 2.65亿 |
30 | 833266 | 生物谷 | 7.76 | 2805 | 220万 |
31 | 601825 | 沪农商行 | 6.93 | 24.4万 | 1.70亿 |
32 | 601688 | 华泰证券 | 12.22 | 38.8万 | 4.77亿 |
33 | 000959 | 首钢股份 | 2.77 | 25.0万 | 6984万 |
34 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.78 | 12.8万 | 6181万 |
35 | 600959 | 江苏有线 | 2.67 | 20.4万 | 5469万 |
36 | 601200 | 上海环境 | 8.52 | 2.73万 | 2340万 |
37 | 601963 | 重庆银行 | 7.84 | 6.00万 | 4730万 |
38 | 688211 | 中科微至 | 24.53 | 1163 | 287万 |
39 | 430017 | 星昊医药 | 10.55 | 3948 | 423万 |
40 | 600022 | 山东钢铁 | 1.22 | 38.4万 | 4730万 |
41 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.21 | 12.2万 | 1484万 |
42 | 300616 | 尚品宅配 | 10.75 | 3.97万 | 4197万 |
43 | 002936 | 郑州银行 | 1.76 | 54.6万 | 9685万 |
44 | 600157 | 永泰能源 | 1.17 | 223万 | 2.63亿 |
45 | 688257 | 新锐股份 | 15.44 | 7195 | 1109万 |
46 | 600637 | 东方明珠 | 5.99 | 12.5万 | 7535万 |
47 | 603116 | 红蜻蜓 | 4.34 | 3.21万 | 1400万 |
48 | 002391 | 长青股份 | 4.5 | 1.56万 | 706万 |
49 | 601678 | 滨化股份 | 3.48 | 11.1万 | 3880万 |
50 | 600955 | 维远股份 | 14.23 | 6804 | 975万 |
51 | 600958 | 东方证券 | 7.48 | 23.8万 | 1.80亿 |
52 | 002393 | 力生制药 | 15.42 | 1.61万 | 2501万 |
53 | 002423 | 中粮资本 | 7.46 | 13.2万 | 9970万 |
54 | 002745 | 木林森 | 7.92 | 8.90万 | 7137万 |
55 | 002441 | 众业达 | 7.42 | 3.04万 | 2282万 |
56 | 836807 | 奔朗新材 | 4.62 | 9247 | 431万 |
57 | 002478 | 常宝股份 | 5.05 | 5.83万 | 2970万 |
58 | 688075 | 安旭生物 | 32.87 | 2516 | 833万 |
59 | 001311 | 多利科技 | 23.75 | 2.05万 | 4971万 |
60 | 002479 | 富春环保 | 3.54 | 5.23万 | 1870万 |
61 | 002394 | 联发股份 | 6.17 | 2.09万 | 1302万 |
62 | 300214 | 日科化学 | 5.23 | 3.19万 | 1682万 |
63 | 688458 | 美芯晟 | 24.57 | 1.35万 | 3372万 |
64 | 603776 | XD永安行 | 9.35 | 2.68万 | 2544万 |
65 | 002623 | 亚玛顿 | 16.14 | 1.02万 | 1667万 |
66 | 688606 | 奥泰生物 | 45.72 | 2421 | 1120万 |
67 | 002303 | 美盈森 | 2.54 | 15.5万 | 3927万 |
68 | 002500 | 山西证券 | 4.6 | 19.4万 | 9017万 |
69 | 839792 | 东和新材 | 5.4 | 2084 | 114万 |
70 | 688063 | 派能科技 | 36.46 | 2.60万 | 9612万 |
71 | 688057 | 金达莱 | 9.51 | 5761 | 554万 |
72 | 601718 | 际华集团 | 2.46 | 22.5万 | 5585万 |
73 | 601108 | 财通证券 | 6.5 | 23.7万 | 1.56亿 |
74 | 300569 | 天能重工 | 4.04 | 8.14万 | 3317万 |
75 | 601368 | 绿城水务 | 4.02 | 2.13万 | 863万 |
76 | 002483 | 润邦股份 | 4.41 | 10.4万 | 4636万 |
77 | 002406 | 远东传动 | 4.81 | 8.14万 | 3962万 |
78 | 688335 | 复洁环保 | 7.89 | 4845 | 385万 |
79 | 301223 | 中荣股份 | 14.57 | 2878 | 425万 |
80 | 002392 | 北京利尔 | 3.13 | 8.98万 | 2835万 |
81 | 002431 | 棕榈股份 | 1.56 | 40.7万 | 6415万 |
82 | 002454 | 松芝股份 | 5.43 | 4.77万 | 2626万 |
83 | 002614 | 奥佳华 | 5.41 | 4.27万 | 2324万 |
84 | 002573 | 清新环境 | 3.84 | 6.58万 | 2545万 |
85 | 002566 | 益盛药业 | 6.12 | 3.05万 | 1879万 |
86 | 430478 | 峆一药业 | 11.38 | 3701 | 426万 |
87 | 688317 | 之江生物 | 13.99 | 1.20万 | 1699万 |
88 | 601778 | 晶科科技 | 2.25 | 31.8万 | 7213万 |
89 | 600909 | 华安证券 | 4.1 | 22.8万 | 9469万 |
90 | 603916 | 苏博特 | 6.67 | 2.50万 | 1680万 |
91 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.43 | 4.66万 | 2086万 |
92 | 688370 | 丛麟科技 | 15.42 | 3450 | 537万 |
93 | 601677 | 明泰铝业 | 11.34 | 12.7万 | 1.45亿 |
94 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.46 | 8.54万 | 1260万 |
95 | 688485 | XD九州一 | 7.58 | 4538 | 351万 |
96 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.27 | 6.53万 | 2815万 |
97 | 601198 | 东兴证券 | 7.75 | 18.0万 | 1.41亿 |
98 | 601616 | 广电电气 | 2.81 | 11.3万 | 3215万 |
99 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.05 | 83.5万 | 8827万 |
100 | 601886 | 江河集团 | 4.87 | 7.46万 | 3666万 |
101 | 601992 | 金隅集团 | 1.39 | 30.6万 | 4293万 |
102 | 300335 | 迪森股份 | 3.82 | 6.79万 | 2620万 |
103 | 600643 | 爱建集团 | 3.81 | 7.79万 | 3000万 |
104 | 000156 | 华数传媒 | 6.18 | 5.94万 | 3700万 |
105 | 002996 | 顺博合金 | 5.81 | 2.54万 | 1494万 |
106 | 300358 | 楚天科技 | 7.11 | 6.14万 | 4387万 |
107 | 603980 | 吉华集团 | 3.69 | 3.93万 | 1469万 |
108 | 002872 | ST天圣 | 3.34 | 1.51万 | 509万 |
109 | 688101 | 三达膜 | 11.19 | 7604 | 863万 |
110 | 605288 | 凯迪股份 | 29.5 | 3310 | 991万 |
111 | 001979 | 招商蛇口 | 9.15 | 46.4万 | 4.28亿 |
112 | 603217 | 元利科技 | 13.95 | 9495 | 1337万 |
113 | 688151 | 华强科技 | 12 | 7722 | 938万 |
114 | 600758 | 辽宁能源 | 2.91 | 9.43万 | 2782万 |
115 | 600939 | 重庆建工 | 2.26 | 11.6万 | 2644万 |
116 | 603113 | 金能科技 | 5.48 | 4.69万 | 2602万 |
117 | 301322 | 绿通科技 | 18.6 | 8106 | 1529万 |
118 | 002386 | 天原股份 | 3.84 | 5.20万 | 2019万 |
119 | 688660 | 电气风电 | 2.87 | 4.18万 | 1213万 |
120 | 300080 | 易成新能 | 2.87 | 9.12万 | 2636万 |
121 | 603366 | 日出东方 | 3.5 | 4.24万 | 1501万 |
122 | 605155 | 西大门 | 8.84 | 1.76万 | 1574万 |
123 | 003012 | 东鹏控股 | 5.97 | 6.89万 | 4137万 |
124 | 688737 | 中自科技 | 15.57 | 1.58万 | 2484万 |
125 | 001218 | 丽臣实业 | 14.6 | 9778 | 1441万 |
126 | 688529 | 豪森智能 | 12.71 | 7040 | 908万 |
127 | 002398 | 垒知集团 | 3.7 | 3.10万 | 1161万 |
128 | 300599 | 雄塑科技 | 4.92 | 2.15万 | 1073万 |
129 | 002887 | 绿茵生态 | 6.15 | 7.40万 | 4611万 |
130 | 002344 | 海宁皮城 | 3.07 | 8.63万 | 2682万 |
131 | 688186 | 广大特材 | 9.46 | 2.16万 | 2067万 |
132 | 002160 | 常铝股份 | 2.73 | 8.70万 | 2405万 |
133 | 603020 | 爱普股份 | 6.67 | 2.82万 | 1893万 |
134 | 603095 | 越剑智能 | 12.67 | 9795 | 1257万 |
135 | 002748 | ST世龙 | 5.1 | 2.55万 | 1327万 |
136 | 002251 | *ST步高 | 3.3 | 5.80万 | 1940万 |
137 | 002375 | 亚厦股份 | 3.27 | 5.03万 | 1664万 |
138 | 300323 | 华灿光电 | 4.15 | 9.92万 | 4181万 |
139 | 688560 | 明冠新材 | 10.36 | 1.60万 | 1680万 |
140 | 002538 | 司尔特 | 4.44 | 8.38万 | 3762万 |
141 | 002926 | 华西证券 | 6.4 | 11.3万 | 7369万 |
142 | 688788 | 科思科技 | 22.27 | 4389 | 988万 |
143 | 601010 | 文峰股份 | 1.73 | 10.5万 | 1828万 |
144 | 300867 | 圣元环保 | 10.38 | 1.65万 | 1736万 |
145 | 002502 | ST鼎龙 | 0.86 | 43.2万 | 3702万 |
146 | 601002 | 晋亿实业 | 2.85 | 4.80万 | 1392万 |
147 | 300185 | 通裕重工 | 1.71 | 33.4万 | 5780万 |
148 | 688503 | 聚和材料 | 26.15 | 1.54万 | 4040万 |
149 | 600190 | ST锦港 | 1.42 | 25.9万 | 3744万 |
150 | 300190 | 维尔利 | 2.82 | 4.28万 | 1222万 |
151 | 600638 | 新黄浦 | 3.94 | 5.27万 | 2108万 |
152 | 603518 | 锦泓集团 | 8.41 | 4.01万 | 3404万 |
153 | 603680 | 今创集团 | 6.38 | 2.41万 | 1556万 |
154 | 688227 | 品高股份 | 11.37 | 7707 | 887万 |
155 | 601512 | 中新集团 | 7.66 | 3.01万 | 2338万 |
156 | 002181 | 粤 传 媒 | 3.26 | 7.42万 | 2437万 |
157 | 605208 | 永茂泰 | 5.96 | 4.22万 | 2551万 |
158 | 688507 | 索辰科技 | 45.31 | 5895 | 2695万 |
159 | 300737 | 科顺股份 | 4.27 | 12.1万 | 5206万 |
160 | 688350 | 富淼科技 | 10.93 | 4811 | 534万 |
161 | 301395 | 仁信新材 | 9.84 | 2.54万 | 2531万 |
162 | 605100 | 华丰股份 | 11.08 | 1.18万 | 1321万 |
163 | 600984 | 建设机械 | 2.36 | 8.94万 | 2141万 |
164 | 301310 | 鑫宏业 | 22.25 | 1.07万 | 2431万 |
165 | 002314 | 南山控股 | 2.09 | 16.1万 | 3386万 |
166 | 605001 | 威奥股份 | 4.69 | 3.22万 | 1532万 |
167 | 605189 | 富春染织 | 10.39 | 1.17万 | 1231万 |
168 | 000761 | 本钢板材 | 2.59 | 6.82万 | 1792万 |
169 | 603808 | 歌力思 | 6.21 | 2.32万 | 1457万 |
170 | 688303 | 大全能源 | 19.15 | 5.24万 | 1.02亿 |
171 | 002585 | 双星新材 | 4.85 | 9.04万 | 4442万 |
172 | 301290 | 东星医疗 | 19.27 | 6232 | 1219万 |
173 | 603333 | 尚纬股份 | 3.03 | 10.3万 | 3147万 |
174 | 002133 | 广宇集团 | 2.27 | 8.66万 | 1980万 |
175 | 603012 | 创力集团 | 4.28 | 8.99万 | 3916万 |
176 | 600067 | 冠城大通 | 1.76 | 12.6万 | 2230万 |
177 | 300983 | 尤安设计 | 15 | 4473 | 678万 |
178 | 003016 | 欣贺股份 | 5.97 | 1.90万 | 1148万 |
179 | 002809 | 红墙股份 | 6.96 | 1.80万 | 1262万 |
180 | 002638 | 勤上股份 | 1.49 | 11.7万 | 1771万 |
181 | 002663 | 普邦股份 | 1.24 | 13.2万 | 1661万 |
182 | 601996 | 丰林集团 | 1.73 | 14.7万 | 2572万 |
183 | 002582 | 好想你 | 5.43 | 4.56万 | 2504万 |
184 | 688275 | 万润新能 | 28.58 | 8417 | 2448万 |
185 | 600448 | 华纺股份 | 1.97 | 13.9万 | 2761万 |
186 | 000717 | 中南股份 | 1.72 | 13.6万 | 2370万 |
187 | 688033 | 天宜上佳 | 5.63 | 8.20万 | 4684万 |
188 | 601218 | 吉鑫科技 | 2.68 | 9.16万 | 2498万 |
189 | 002330 | 得利斯 | 3.64 | 5.67万 | 2095万 |
190 | 688330 | 宏力达 | 19.16 | 7348 | 1432万 |
191 | 688133 | 泰坦科技 | 15.19 | 2.12万 | 3271万 |
192 | 000851 | ST高鸿 | 1.67 | 58.3万 | 9970万 |
193 | 688137 | 近岸蛋白 | 30.09 | 2692 | 822万 |
194 | 300158 | 振东制药 | 3.79 | 17.5万 | 6711万 |
195 | 601828 | 美凯龙 | 2.6 | 14.1万 | 3735万 |
196 | 002551 | 尚荣医疗 | 2.34 | 8.21万 | 1944万 |
197 | 688353 | 华盛锂电 | 16.63 | 4321 | 729万 |
198 | 002425 | 凯撒文化 | 2.54 | 17.7万 | 4560万 |
199 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.15 | 4.87万 | 2049万 |
200 | 603818 | 曲美家居 | 2.75 | 6.84万 | 1898万 |
201 | 003011 | 海象新材 | 12.56 | 1.36万 | 1725万 |
202 | 688175 | 高凌信息 | 13.7 | 9521 | 1336万 |
203 | 603585 | 苏利股份 | 9.56 | 7090 | 686万 |
204 | 605566 | 福莱蒽特 | 14.79 | 7517 | 1127万 |
205 | 301063 | 海锅股份 | 13.65 | 1.57万 | 2177万 |
206 | 688265 | 南模生物 | 21.6 | 3490 | 767万 |
207 | 000757 | 浩物股份 | 2.49 | 11.0万 | 2779万 |
208 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.42 | 3.26万 | 1789万 |
209 | 601908 | 京运通 | 2.48 | 20.7万 | 5212万 |
210 | 300055 | 万邦达 | 4.04 | 5.97万 | 2437万 |
211 | 600503 | 华丽家族 | 1.79 | 12.7万 | 2308万 |
212 | 301088 | 戎美股份 | 10.73 | 1.10万 | 1197万 |
213 | 002295 | 精艺股份 | 5.14 | 4.52万 | 2352万 |
214 | 603839 | 安正时尚 | 4.23 | 2.32万 | 994万 |
215 | 301378 | 通达海 | 19.59 | 2.74万 | 5463万 |
216 | 300485 | 赛升药业 | 5.98 | 3.50万 | 2117万 |
217 | 002672 | 东江环保 | 3.54 | 3.16万 | 1136万 |
218 | 300082 | 奥克股份 | 4.2 | 3.70万 | 1580万 |
219 | 301227 | 森鹰窗业 | 17.22 | 1.48万 | 2587万 |
220 | 603001 | 奥康国际 | 4.41 | 1.73万 | 777万 |
221 | 836422 | 润普食品 | 4.85 | 2350 | 117万 |
222 | 003027 | 同兴环保 | 11.89 | 1.75万 | 2114万 |
223 | 001230 | 劲旅环境 | 13.55 | 6494 | 896万 |
224 | 002628 | 成都路桥 | 1.96 | 9.25万 | 1836万 |
225 | 002963 | 豪尔赛 | 9.78 | 2.71万 | 2698万 |
226 | 002798 | 帝欧家居 | 3.26 | 6.06万 | 1994万 |
227 | 603421 | 鼎信通讯 | 4.33 | 4.26万 | 1881万 |
228 | 603978 | 深圳新星 | 8.62 | 1.58万 | 1388万 |
229 | 300195 | 长荣股份 | 4.07 | 7.22万 | 2982万 |
230 | 002291 | 遥望科技 | 4.28 | 14.1万 | 6120万 |
231 | 688184 | 帕瓦股份 | 11.71 | 5042 | 601万 |
232 | 600981 | 汇鸿集团 | 1.7 | 12.1万 | 2090万 |
233 | 603608 | *ST天创 | 2.33 | 2.49万 | 584万 |
234 | 002187 | 广百股份 | 4.22 | 7.01万 | 3022万 |
235 | 688388 | 嘉元科技 | 9.7 | 7.51万 | 7419万 |
236 | 301292 | 海科新源 | 12.03 | 1.10万 | 1346万 |
237 | 603278 | 大业股份 | 5.77 | 8.98万 | 5269万 |
238 | 300981 | 中红医疗 | 9.24 | 2.78万 | 2602万 |
239 | 301356 | 天振股份 | 12.04 | 7914 | 969万 |
240 | 605303 | 园林股份 | 6.53 | 2.24万 | 1479万 |
241 | 603810 | 丰山集团 | 8.16 | 2.24万 | 1851万 |
242 | 002659 | 凯文教育 | 3.26 | 6.96万 | 2301万 |
243 | 002593 | 日上集团 | 2.85 | 31.8万 | 9261万 |
244 | 002910 | 庄园牧场 | 6.07 | 2.46万 | 1520万 |
245 | 688096 | 京源环保 | 4.84 | 1.41万 | 694万 |
246 | 603388 | ST元成 | 1.8 | 8.32万 | 1517万 |
247 | 300020 | *ST银江 | 1.8 | 54.6万 | 1.00亿 |
248 | 688707 | 振华新材 | 9.15 | 3.26万 | 3030万 |
249 | 002696 | 百洋股份 | 3.96 | 4.18万 | 1669万 |
250 | 300970 | 华绿生物 | 11.25 | 2.16万 | 2463万 |
251 | 601588 | 北辰实业 | 1.38 | 25.7万 | 3594万 |
252 | 600626 | 申达股份 | 2.36 | 7.96万 | 1906万 |
253 | 300150 | 世纪瑞尔 | 2.54 | 11.5万 | 2977万 |
254 | 300305 | 裕兴股份 | 5.64 | 5.42万 | 3120万 |
255 | 688251 | 井松智能 | 11.62 | 6491 | 771万 |
256 | 300877 | 金春股份 | 10.41 | 1.37万 | 1450万 |
257 | 301115 | 建科股份 | 13.02 | 1.21万 | 1615万 |
258 | 301232 | 飞沃科技 | 23.68 | 1.49万 | 3608万 |
259 | 300889 | 爱克股份 | 10.05 | 5.22万 | 5327万 |
260 | 688004 | 博汇科技 | 10.3 | 1.31万 | 1375万 |
261 | 688021 | 奥福环保 | 8.77 | 1.18万 | 1053万 |
262 | 688679 | 通源环境 | 6.68 | 1.02万 | 690万 |
263 | 300118 | 东方日升 | 11.47 | 33.3万 | 3.89亿 |
264 | 300614 | 百川畅银 | 8.66 | 2.41万 | 2118万 |
265 | 002277 | 友阿股份 | 2.21 | 32.6万 | 7345万 |
266 | 688598 | 金博股份 | 17.75 | 5.54万 | 1.00亿 |
267 | 688199 | 久日新材 | 12.2 | 2.70万 | 3361万 |
268 | 002494 | 华斯股份 | 3.09 | 9.19万 | 2876万 |
269 | 605122 | 四方新材 | 9.45 | 1.10万 | 1057万 |
270 | 688178 | 万德斯 | 9.92 | 7798 | 788万 |
271 | 300057 | 万顺新材 | 3.95 | 15.8万 | 6365万 |
272 | 601011 | 宝泰隆 | 1.6 | 37.0万 | 6003万 |
273 | 603955 | 大千生态 | 8.25 | 2.54万 | 2127万 |
274 | 605136 | 丽人丽妆 | 5.5 | 5.38万 | 3010万 |
275 | 300860 | 锋尚文化 | 20.9 | 2.53万 | 5390万 |
276 | 300932 | 三友联众 | 9.25 | 14.0万 | 1.32亿 |
277 | 603359 | XD东珠生 | 3.52 | 9.86万 | 3523万 |
278 | 000882 | 华联股份 | 1.13 | 230万 | 2.66亿 |
279 | 605287 | 德才股份 | 11.3 | 2.33万 | 2696万 |
280 | 300732 | 设研院 | 7.44 | 17.5万 | 1.35亿 |
281 | 688669 | 聚石化学 | 10.4 | 2.13万 | 2245万 |
282 | 300511 | 雪榕生物 | 2.61 | 14.4万 | 3848万 |
283 | 605178 | 时空科技 | 12.6 | 9.00万 | 1.15亿 |
284 | 600665 | 天地源 | 2.22 | 16.2万 | 3670万 |
285 | 600545 | 卓郎智能 | 1.33 | 21.5万 | 2919万 |
286 | 300091 | 金通灵 | 1.27 | 38.0万 | 4886万 |
287 | 603458 | 勘设股份 | 5.2 | 14.7万 | 7716万 |
288 | 603511 | XD爱慕股 | 11.31 | 3.14万 | 3614万 |
289 | 300165 | 天瑞仪器 | 2.14 | 32.6万 | 7078万 |
290 | 600227 | 赤天化 | 1.24 | 64.3万 | 8060万 |
291 | 000668 | 荣丰控股 | 6.41 | 5.63万 | 3631万 |
292 | 002433 | 太安退 | 0.27 | 50.6万 | 1431万 |
293 | 600076 | 康欣新材 | 1.76 | 118万 | 2.27亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/h/668437.html