序 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价(元) | 成交量 | 成交额 |
1 | 600297 | 广汇汽车 | 0.84 | 314万 | 2.53亿 |
2 | 002717 | 岭南股份 | 1.07 | 189万 | 1.94亿 |
3 | 000668 | 荣丰控股 | 6.89 | 6.07万 | 4079万 |
4 | 601929 | 吉视传媒 | 1.1 | 231万 | 2.49亿 |
5 | 002193 | 如意集团 | 3 | 7.48万 | 2170万 |
6 | 600076 | 康欣新材 | 1.78 | 10.7万 | 1899万 |
7 | 002431 | 棕榈股份 | 1.69 | 33.2万 | 5435万 |
8 | 600227 | 赤天化 | 1.24 | 40.6万 | 4884万 |
9 | 300165 | 天瑞仪器 | 2.22 | 27.1万 | 5847万 |
10 | 000882 | 华联股份 | 1.09 | 188万 | 1.98亿 |
11 | 300091 | 金通灵 | 1.29 | 42.2万 | 5390万 |
12 | 301150 | 中一科技 | 19.11 | 3.75万 | 6934万 |
13 | 601005 | 重庆钢铁 | 1.09 | 177万 | 1.90亿 |
14 | 002822 | ST中装 | 0.98 | 17.4万 | 1694万 |
15 | 300020 | *ST银江 | 1.78 | 50.0万 | 8758万 |
16 | 603377 | ST东时 | 1.01 | 1.46万 | 147万 |
17 | 300057 | 万顺新材 | 4.23 | 14.2万 | 5848万 |
18 | 603388 | ST元成 | 1.81 | 9.60万 | 1742万 |
19 | 300511 | 雪榕生物 | 2.75 | 18.5万 | 5063万 |
20 | 000757 | 浩物股份 | 2.57 | 10.1万 | 2595万 |
21 | 603003 | *ST龙宇 | 4.92 | 16.2万 | 8015万 |
22 | 002425 | 凯撒文化 | 2.65 | 26.8万 | 7062万 |
23 | 000717 | 中南股份 | 1.79 | 21.4万 | 3811万 |
24 | 000761 | 本钢板材 | 2.69 | 8.36万 | 2221万 |
25 | 002277 | 友阿股份 | 2.26 | 27.7万 | 6189万 |
26 | 002798 | 帝欧家居 | 3.38 | 5.51万 | 1860万 |
27 | 002872 | ST天圣 | 3.41 | 1.77万 | 598万 |
28 | 600545 | 卓郎智能 | 1.4 | 17.7万 | 2459万 |
29 | 002551 | 尚荣医疗 | 2.45 | 9.85万 | 2399万 |
30 | 300190 | 维尔利 | 2.91 | 5.51万 | 1593万 |
31 | 600190 | ST锦港 | 1.48 | 38.1万 | 5568万 |
32 | 002659 | 凯文教育 | 3.36 | 10.5万 | 3511万 |
33 | 300055 | 万邦达 | 4.24 | 5.58万 | 2353万 |
34 | 688004 | 博汇科技 | 11.06 | 1.54万 | 1700万 |
35 | 002582 | 好想你 | 5.59 | 5.77万 | 3212万 |
36 | 002291 | 遥望科技 | 4.45 | 16.1万 | 7182万 |
37 | 600307 | 酒钢宏兴 | 1.22 | 26.4万 | 3198万 |
38 | 002748 | ST世龙 | 5.3 | 2.58万 | 1360万 |
39 | 002628 | 成都路桥 | 2.04 | 8.21万 | 1666万 |
40 | 000851 | ST高鸿 | 1.68 | 38.7万 | 6495万 |
41 | 603359 | 东珠生态 | 3.81 | 13.8万 | 5271万 |
42 | 601077 | 渝农商行 | 5.16 | 80.0万 | 4.10亿 |
43 | 002663 | 普邦股份 | 1.29 | 15.1万 | 1918万 |
44 | 002187 | 广百股份 | 4.31 | 3.92万 | 1681万 |
45 | 600758 | 辽宁能源 | 3.02 | 9.97万 | 2986万 |
46 | 600981 | 汇鸿集团 | 1.76 | 12.2万 | 2145万 |
47 | 688021 | 奥福环保 | 9.33 | 7428 | 687万 |
48 | 601996 | 丰林集团 | 1.78 | 12.5万 | 2230万 |
49 | 002936 | 郑州银行 | 1.78 | 65.3万 | 1.15亿 |
50 | 600638 | 新黄浦 | 4.07 | 8.52万 | 3478万 |
51 | 002672 | 东江环保 | 3.69 | 3.50万 | 1286万 |
52 | 002494 | 华斯股份 | 3.23 | 6.06万 | 1948万 |
53 | 002958 | 青农商行 | 2.78 | 48.0万 | 1.32亿 |
54 | 605136 | 丽人丽妆 | 5.68 | 4.00万 | 2273万 |
55 | 601992 | 金隅集团 | 1.42 | 43.5万 | 6167万 |
56 | 601588 | 北辰实业 | 1.42 | 24.9万 | 3566万 |
57 | 002375 | 亚厦股份 | 3.4 | 6.81万 | 2306万 |
58 | 001227 | 兰州银行 | 2.45 | 53.0万 | 1.29亿 |
59 | 600569 | 安阳钢铁 | 1.48 | 10.1万 | 1501万 |
60 | 001230 | 劲旅环境 | 14.35 | 8748 | 1249万 |
61 | 002638 | 勤上股份 | 1.52 | 11.7万 | 1792万 |
62 | 601825 | 沪农商行 | 7.12 | 30.5万 | 2.16亿 |
63 | 601860 | 紫金银行 | 2.58 | 54.7万 | 1.40亿 |
64 | 601828 | 美凯龙 | 2.65 | 17.2万 | 4560万 |
65 | 601528 | 瑞丰银行 | 4.89 | 21.4万 | 1.04亿 |
66 | 002160 | 常铝股份 | 2.79 | 8.37万 | 2326万 |
67 | 603278 | 大业股份 | 6.17 | 8.18万 | 5023万 |
68 | 603421 | 鼎信通讯 | 4.52 | 5.45万 | 2467万 |
69 | 601916 | 浙商银行 | 2.85 | 124万 | 3.52亿 |
70 | 300485 | 赛升药业 | 6.29 | 2.70万 | 1698万 |
71 | 300877 | 金春股份 | 11.04 | 8586 | 944万 |
72 | 605122 | 四方新材 | 10.01 | 1.23万 | 1227万 |
73 | 688660 | 电气风电 | 2.95 | 5.61万 | 1641万 |
74 | 688679 | 通源环境 | 7.11 | 6467 | 460万 |
75 | 600157 | 永泰能源 | 1.2 | 270万 | 3.22亿 |
76 | 601963 | 重庆银行 | 8.03 | 9.49万 | 7573万 |
77 | 600022 | 山东钢铁 | 1.24 | 63.9万 | 7893万 |
78 | 603385 | 惠达卫浴 | 5.65 | 3.12万 | 1755万 |
79 | 603955 | 大千生态 | 8.86 | 2.05万 | 1810万 |
80 | 688227 | 品高股份 | 12.2 | 9866 | 1210万 |
81 | 300305 | 裕兴股份 | 5.98 | 5.14万 | 3050万 |
82 | 600928 | 西安银行 | 3.36 | 19.9万 | 6669万 |
83 | 601187 | 厦门银行 | 5.47 | 14.7万 | 7979万 |
84 | 601368 | 绿城水务 | 4.14 | 2.69万 | 1109万 |
85 | 605303 | 园林股份 | 6.92 | 1.61万 | 1114万 |
86 | 688335 | 复洁环保 | 8.33 | 3745 | 308万 |
87 | 300195 | 长荣股份 | 4.19 | 5.65万 | 2369万 |
88 | 301292 | 海科新源 | 12.6 | 1.62万 | 2050万 |
89 | 000959 | 首钢股份 | 2.8 | 24.1万 | 6737万 |
90 | 002566 | 益盛药业 | 6.31 | 3.15万 | 1983万 |
91 | 300970 | 华绿生物 | 11.92 | 2.08万 | 2474万 |
92 | 002314 | 南山控股 | 2.15 | 15.3万 | 3303万 |
93 | 603818 | 曲美家居 | 2.88 | 4.72万 | 1359万 |
94 | 300867 | 圣元环保 | 10.82 | 2.08万 | 2249万 |
95 | 601886 | 江河集团 | 5.05 | 10.6万 | 5327万 |
96 | 300080 | 易成新能 | 2.93 | 11.5万 | 3380万 |
97 | 003027 | 同兴环保 | 12.55 | 1.54万 | 1925万 |
98 | 603839 | 安正时尚 | 4.43 | 1.65万 | 732万 |
99 | 002478 | 常宝股份 | 5.19 | 9.03万 | 4674万 |
100 | 601002 | 晋亿实业 | 2.97 | 3.72万 | 1107万 |
101 | 603001 | 奥康国际 | 4.65 | 1.49万 | 692万 |
102 | 002344 | 海宁皮城 | 3.16 | 7.75万 | 2446万 |
103 | 603608 | *ST天创 | 2.4 | 1.25万 | 299万 |
104 | 002392 | 北京利尔 | 3.25 | 8.95万 | 2901万 |
105 | 600984 | 建设机械 | 2.46 | 9.65万 | 2367万 |
106 | 601011 | 宝泰隆 | 1.65 | 38.1万 | 6325万 |
107 | 688560 | 明冠新材 | 10.84 | 2.17万 | 2359万 |
108 | 002996 | 顺博合金 | 6.04 | 3.21万 | 1934万 |
109 | 601010 | 文峰股份 | 1.74 | 7.93万 | 1387万 |
110 | 600959 | 江苏有线 | 2.7 | 23.6万 | 6366万 |
111 | 600067 | 冠城大通 | 1.81 | 18.5万 | 3355万 |
112 | 601218 | 吉鑫科技 | 2.83 | 8.08万 | 2270万 |
113 | 603810 | 丰山集团 | 8.54 | 2.11万 | 1803万 |
114 | 603980 | 吉华集团 | 3.85 | 3.41万 | 1309万 |
115 | 603020 | 爱普股份 | 6.89 | 2.16万 | 1485万 |
116 | 301290 | 东星医疗 | 20.22 | 7549 | 1525万 |
117 | 002574 | 明牌珠宝 | 4.29 | 4.13万 | 1775万 |
118 | 603808 | 歌力思 | 6.46 | 1.33万 | 861万 |
119 | 688275 | 万润新能 | 29.74 | 7505 | 2244万 |
120 | 300664 | 鹏鹞环保 | 4.59 | 3.47万 | 1591万 |
121 | 002391 | 长青股份 | 4.61 | 1.36万 | 624万 |
122 | 002133 | 广宇集团 | 2.32 | 10.1万 | 2347万 |
123 | 600939 | 重庆建工 | 2.35 | 16.7万 | 3927万 |
124 | 600665 | 天地源 | 2.35 | 21.3万 | 5035万 |
125 | 002809 | 红墙股份 | 7.3 | 1.50万 | 1091万 |
126 | 002479 | 富春环保 | 3.65 | 6.16万 | 2239万 |
127 | 688388 | 嘉元科技 | 10.06 | 6.89万 | 6900万 |
128 | 002398 | 垒知集团 | 3.85 | 3.76万 | 1448万 |
129 | 688178 | 万德斯 | 10.37 | 5351 | 557万 |
130 | 002573 | 清新环境 | 3.94 | 6.45万 | 2542万 |
131 | 002386 | 天原股份 | 3.95 | 5.22万 | 2061万 |
132 | 300335 | 迪森股份 | 3.97 | 6.75万 | 2675万 |
133 | 300981 | 中红医疗 | 9.81 | 1.92万 | 1881万 |
134 | 603585 | 苏利股份 | 9.97 | 6459 | 646万 |
135 | 002382 | 蓝帆医疗 | 4.4 | 6.36万 | 2807万 |
136 | 301322 | 绿通科技 | 19.23 | 6674 | 1280万 |
137 | 603333 | 尚纬股份 | 3.21 | 8.00万 | 2562万 |
138 | 301088 | 戎美股份 | 11.33 | 7958 | 903万 |
139 | 605288 | 凯迪股份 | 30.96 | 2395 | 738万 |
140 | 300120 | 经纬辉开 | 5.03 | 9.03万 | 4535万 |
141 | 601200 | 上海环境 | 8.68 | 3.30万 | 2859万 |
142 | 603217 | 元利科技 | 14.47 | 9842 | 1422万 |
143 | 603366 | 日出东方 | 3.64 | 4.68万 | 1702万 |
144 | 600503 | 华丽家族 | 1.86 | 16.1万 | 3010万 |
145 | 603113 | 金能科技 | 5.64 | 4.66万 | 2622万 |
146 | 002423 | 中粮资本 | 7.65 | 14.9万 | 1.14亿 |
147 | 600643 | 爱建集团 | 3.86 | 7.43万 | 2878万 |
148 | 300860 | 锋尚文化 | 21.54 | 1.31万 | 2840万 |
149 | 688485 | 九州一轨 | 7.87 | 3205 | 252万 |
150 | 688606 | 奥泰生物 | 47.45 | 2539 | 1203万 |
151 | 600637 | 东方明珠 | 6.12 | 10.8万 | 6576万 |
152 | 002394 | 联发股份 | 6.33 | 1.49万 | 941万 |
153 | 000156 | 华数传媒 | 6.38 | 6.50万 | 4166万 |
154 | 603116 | XD红蜻蜓 | 4.38 | 4.76万 | 2089万 |
155 | 601108 | 财通证券 | 6.66 | 20.2万 | 1.35亿 |
156 | 603012 | 创力集团 | 4.54 | 6.35万 | 2890万 |
157 | 601718 | 际华集团 | 2.52 | 19.3万 | 4842万 |
158 | 601908 | 京运通 | 2.57 | 16.5万 | 4257万 |
159 | 300599 | 雄塑科技 | 5.15 | 2.36万 | 1218万 |
160 | 603095 | 越剑智能 | 13.16 | 1.05万 | 1377万 |
161 | 003011 | 海象新材 | 13.27 | 1.18万 | 1572万 |
162 | 002393 | 力生制药 | 16.06 | 1.14万 | 1832万 |
163 | 605189 | 富春染织 | 10.9 | 9055 | 986万 |
164 | 688184 | 帕瓦股份 | 12.23 | 2312 | 283万 |
165 | 835857 | 百甲科技 | 3.12 | 4290 | 133万 |
166 | 301356 | 天振股份 | 12.83 | 5277 | 683万 |
167 | 002887 | 绿茵生态 | 6.56 | 11.1万 | 7285万 |
168 | 002251 | *ST步高 | 3.39 | 9.72万 | 3350万 |
169 | 300358 | 楚天科技 | 7.44 | 4.47万 | 3322万 |
170 | 001218 | 丽臣实业 | 15.19 | 6184 | 939万 |
171 | 301063 | 海锅股份 | 14.5 | 1.15万 | 1657万 |
172 | 003016 | 欣贺股份 | 6.28 | 7356 | 463万 |
173 | 002745 | 木林森 | 8.09 | 11.1万 | 8961万 |
174 | 688257 | 新锐股份 | 15.81 | 1.03万 | 1635万 |
175 | 832089 | 禾昌聚合 | 8.74 | 1782 | 156万 |
176 | 831768 | 拾比佰 | 3.83 | 1968 | 75.11万 |
177 | 605001 | 威奥股份 | 4.89 | 3.90万 | 1918万 |
178 | 601880 | 辽港股份 | 1.26 | 52.1万 | 6562万 |
179 | 601778 | 晶科科技 | 2.31 | 28.2万 | 6519万 |
180 | 601618 | 中国中冶 | 3.14 | 58.9万 | 1.85亿 |
181 | 600958 | 东方证券 | 7.6 | 20.0万 | 1.52亿 |
182 | 600777 | ST新潮 | 1.74 | 40.7万 | 7112万 |
183 | 300323 | 华灿光电 | 4.26 | 9.91万 | 4242万 |
184 | 002502 | ST鼎龙 | 0.88 | 37.7万 | 3389万 |
185 | 002500 | 山西证券 | 4.7 | 14.8万 | 6975万 |
186 | 002454 | 松芝股份 | 5.63 | 3.36万 | 1899万 |
187 | 301223 | 中荣股份 | 14.9 | 4074 | 608万 |
188 | 688211 | 中科微至 | 24.96 | 1010 | 252万 |
189 | 688251 | 井松智能 | 12.37 | 5004 | 619万 |
190 | 688186 | 广大特材 | 9.72 | 1.93万 | 1890万 |
191 | 688353 | 华盛锂电 | 17.18 | 4266 | 734万 |
192 | 833266 | 生物谷 | 7.95 | 1900 | 152万 |
193 | 002614 | 奥佳华 | 5.61 | 2.49万 | 1401万 |
194 | 688370 | 丛麟科技 | 15.98 | 1492 | 238万 |
195 | 002585 | 双星新材 | 5.02 | 5.87万 | 2949万 |
196 | 002406 | 远东传动 | 5.01 | 8.48万 | 4264万 |
197 | 688057 | 金达莱 | 9.78 | 4660 | 457万 |
198 | 688175 | 高凌信息 | 14.47 | 8147 | 1191万 |
199 | 300569 | 天能重工 | 4.2 | 7.50万 | 3157万 |
200 | 839719 | 宁新新材 | 8.23 | 3491 | 287万 |
201 | 601678 | 滨化股份 | 3.52 | 9.50万 | 3359万 |
202 | 605208 | XD永茂泰 | 6.24 | 3.22万 | 2019万 |
203 | 688075 | 安旭生物 | 33.89 | 3102 | 1054万 |
204 | 600955 | 维远股份 | 14.5 | 6033 | 875万 |
205 | 002538 | 司尔特 | 4.6 | 4.38万 | 2016万 |
206 | 002926 | 华西证券 | 6.59 | 6.40万 | 4237万 |
207 | 430017 | 星昊医药 | 10.79 | 2497 | 269万 |
208 | 601198 | 东兴证券 | 7.93 | 16.1万 | 1.28亿 |
209 | 833914 | 远航精密 | 7.86 | 2578 | 203万 |
210 | 603900 | 莱绅通灵 | 5.34 | 16.1万 | 8607万 |
211 | 603776 | 永安行 | 9.95 | 2.21万 | 2211万 |
212 | 300983 | 尤安设计 | 15.87 | 3285 | 524万 |
213 | 601512 | 中新集团 | 7.88 | 4.05万 | 3215万 |
214 | 688330 | 宏力达 | 20.4 | 5672 | 1160万 |
215 | 002586 | *ST围海 | 1.49 | 3.18万 | 478万 |
216 | 600909 | 华安证券 | 4.21 | 18.4万 | 7793万 |
217 | 601211 | 国泰君安 | 13.67 | 17.9万 | 2.45亿 |
218 | 688317 | 之江生物 | 14.32 | 9363 | 1348万 |
219 | 688033 | 天宜上佳 | 5.89 | 7.76万 | 4589万 |
220 | 601688 | 华泰证券 | 12.39 | 47.1万 | 5.89亿 |
221 | 001311 | 多利科技 | 23.94 | 1.30万 | 3120万 |
222 | 301115 | 建科股份 | 13.78 | 4400 | 610万 |
223 | 301395 | 仁信新材 | 10.25 | 2.37万 | 2445万 |
224 | 300158 | 振东制药 | 3.98 | 23.1万 | 9164万 |
225 | 688199 | 久日新材 | 12.98 | 1.33万 | 1733万 |
226 | 603518 | 锦泓集团 | 8.74 | 3.35万 | 2944万 |
227 | 688133 | 泰坦科技 | 15.92 | 1.46万 | 2347万 |
228 | 839792 | 东和新材 | 5.58 | 3231 | 180万 |
229 | 601163 | 三角轮胎 | 15.19 | 5.71万 | 8724万 |
230 | 688669 | 聚石化学 | 11.16 | 7517 | 849万 |
231 | 605287 | 德才股份 | 12.24 | 1.32万 | 1630万 |
232 | 688503 | 聚和材料 | 27.6 | 1.48万 | 4093万 |
233 | 300616 | 尚品宅配 | 11.03 | 2.59万 | 2876万 |
234 | 603458 | 勘设股份 | 5.32 | 12.4万 | 6580万 |
235 | 003012 | 东鹏控股 | 6.16 | 4.52万 | 2795万 |
236 | 601677 | 明泰铝业 | 11.7 | 8.52万 | 1.00亿 |
237 | 001979 | 招商蛇口 | 9.26 | 61.0万 | 5.76亿 |
238 | 002545 | 东方铁塔 | 6.96 | 7.46万 | 5221万 |
239 | 688598 | 金博股份 | 28.15 | 3.00万 | 8483万 |
240 | 301232 | 飞沃科技 | 25.73 | 1.42万 | 3697万 |
241 | 300732 | 设研院 | 8.17 | 21.7万 | 1.77亿 |
242 | 836807 | 奔朗新材 | 4.81 | 2.36万 | 1137万 |
243 | 002433 | 太安退 | 0.29 | 53.2万 | 1495万 |
244 | 688063 | 派能科技 | 37.85 | 3.79万 | 1.46亿 |
245 | 301227 | 森鹰窗业 | 18.38 | 1.54万 | 2885万 |
246 | 688458 | 美芯晟 | 24.81 | 2.13万 | 5344万 |
247 | 300282 | 三盛退 | 0.22 | 24.3万 | 540万 |
248 | 688265 | 南模生物 | 21.12 | 3807 | 813万 |
249 | 605178 | 时空科技 | 13.62 | 14.6万 | 2.02亿 |
250 | 002505 | 鹏都农牧 | 0.36 | 82.5万 | 2971万 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/h/665633.html