序 | 股票代码 | 股票名称 | 成交量 | 成交额 | 当日净流入额 |
1 | 600101 | 明星电力 | 114万 | 15.29亿 | 2.89亿 |
2 | 600795 | 国电电力 | 136万 | 8.21亿 | 1.24亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 152万 | 16.45亿 | 1.18亿 |
4 | 600938 | 中国海油 | 58.1万 | 19.52亿 | 7913万 |
5 | 600905 | 三峡能源 | 151万 | 6.73亿 | 6416万 |
6 | 600021 | 上海电力 | 46.3万 | 4.68亿 | 5702万 |
7 | 000100 | TCL科技 | 139万 | 5.98亿 | 3254万 |
8 | 601669 | 中国电建 | 196万 | 11.17亿 | 2434万 |
9 | 600025 | 华能水电 | 30.8万 | 3.37亿 | 2185万 |
10 | 600886 | 国投电力 | 22.1万 | 4.08亿 | 2049万 |
11 | 600744 | 华银电力 | 58.9万 | 1.98亿 | 1423万 |
12 | 605090 | 九丰能源 | 6.54万 | 1.93亿 | 1286万 |
13 | 000883 | 湖北能源 | 28.4万 | 1.73亿 | 1267万 |
14 | 000531 | 穗恒运A | 16.2万 | 8285万 | 1257万 |
15 | 600236 | 桂冠电力 | 32.9万 | 2.65亿 | 1136万 |
16 | 000877 | 天山股份 | 11.6万 | 6364万 | 976万 |
17 | 000899 | 赣能股份 | 22.4万 | 2.22亿 | 865万 |
18 | 600979 | 广安爱众 | 38.2万 | 1.31亿 | 822万 |
19 | 600032 | 浙江新能 | 6.58万 | 4860万 | 634万 |
20 | 605028 | 世茂能源 | 3.78万 | 5787万 | 580万 |
21 | 600395 | 盘江股份 | 13.6万 | 8320万 | 523万 |
22 | 000722 | 湖南发展 | 14.5万 | 1.37亿 | 497万 |
23 | 601827 | 三峰环境 | 6.79万 | 5849万 | 475万 |
24 | 600251 | 冠农股份 | 5.93万 | 4353万 | 464万 |
25 | 002015 | 协鑫能科 | 8.06万 | 6443万 | 446万 |
26 | 600008 | 首创环保 | 69.4万 | 1.90亿 | 434万 |
27 | 002042 | 华孚时尚 | 19.4万 | 7420万 | 428万 |
28 | 600483 | 福能股份 | 18.9万 | 2.27亿 | 369万 |
29 | 001896 | 豫能控股 | 25.8万 | 1.13亿 | 368万 |
30 | 002202 | 金风科技 | 19.5万 | 1.31亿 | 335万 |
31 | 601908 | 京运通 | 16.1万 | 4077万 | 298万 |
32 | 000537 | 中绿电 | 10.1万 | 9799万 | 298万 |
33 | 003035 | 南网能源 | 8.12万 | 3599万 | 296万 |
34 | 002256 | 兆新股份 | 18.6万 | 2535万 | 262万 |
35 | 000027 | 深圳能源 | 22.9万 | 1.68亿 | 243万 |
36 | 601778 | 晶科科技 | 29.1万 | 6653万 | 225万 |
37 | 000155 | 川能动力 | 10.3万 | 1.12亿 | 214万 |
38 | 603685 | 晨丰科技 | 3.10万 | 3591万 | 194万 |
39 | 002616 | 长青集团 | 8.15万 | 3602万 | 181万 |
40 | 002591 | 恒大高新 | 6.79万 | 2469万 | 179万 |
41 | 600674 | 川投能源 | 19.4万 | 3.70亿 | 174万 |
42 | 001289 | 龙源电力 | 9.21万 | 1.63亿 | 166万 |
43 | 600963 | 岳阳林纸 | 13.7万 | 5069万 | 166万 |
44 | 002210 | 飞马国际 | 13.0万 | 1760万 | 149万 |
45 | 600396 | 金山股份 | 27.5万 | 7525万 | 146万 |
46 | 000958 | 电投产融 | 15.4万 | 5681万 | 126万 |
47 | 000993 | 闽东电力 | 13.6万 | 1.34亿 | 111万 |
48 | 600868 | 梅雁吉祥 | 23.1万 | 3833万 | 108万 |
49 | 603693 | 江苏新能 | 6.49万 | 7686万 | 95.6万 |
50 | 300317 | 珈伟新能 | 31.7万 | 1.27亿 | 72.5万 |
51 | 600642 | 申能股份 | 29.1万 | 2.61亿 | 58.5万 |
52 | 600956 | 新天绿能 | 5.26万 | 4329万 | 56.7万 |
53 | 000966 | 长源电力 | 22.4万 | 1.01亿 | 55.4万 |
54 | 300614 | 百川畅银 | 2.20万 | 1964万 | 52.1万 |
55 | 300692 | 中环环保 | 3.59万 | 1653万 | 48.0万 |
56 | 688379 | 华光新材 | 5969 | 809万 | 45.3万 |
57 | 301175 | 中科环保 | 7.87万 | 3497万 | 42.5万 |
58 | 002862 | 实丰文化 | 2.40万 | 3230万 | 14.6万 |
59 | 600168 | 武汉控股 | 4.19万 | 1666万 | 11.1万 |
60 | 605580 | 恒盛能源 | 9729 | 873万 | 5.44万 |
61 | 000055 | 方大集团 | 2.94万 | 1036万 | 4.22万 |
62 | 600283 | 钱江水利 | 4.24万 | 5430万 | 3.90万 |
63 | 002060 | 广东建工 | 16.2万 | 5647万 | -3798 |
64 | 002480 | 新筑股份 | 4.30万 | 1330万 | -7382 |
65 | 002034 | 旺能环境 | 4.31万 | 5666万 | -3.92万 |
66 | 601016 | 节能风电 | 46.2万 | 1.40亿 | -15.5万 |
67 | 300569 | 天能重工 | 6.46万 | 2709万 | -19.5万 |
68 | 605011 | 杭州热电 | 5.34万 | 1.32亿 | -23.9万 |
69 | 601330 | 绿色动力 | 4.03万 | 2386万 | -25.3万 |
70 | 301046 | 能辉科技 | 1.35万 | 2699万 | -35.5万 |
71 | 301127 | 天源环保 | 3.49万 | 4122万 | -66.3万 |
72 | 300854 | 中兰环保 | 2.76万 | 2756万 | -69.9万 |
73 | 601033 | 永兴股份 | 4.56万 | 7297万 | -82.5万 |
74 | 300080 | 易成新能 | 10.7万 | 3075万 | -87.0万 |
75 | 003039 | 顺控发展 | 1.87万 | 2368万 | -87.8万 |
76 | 300062 | 中能电气 | 14.5万 | 7156万 | -103万 |
77 | 600502 | 安徽建工 | 20.8万 | 9084万 | -115万 |
78 | 002516 | 旷达科技 | 9.77万 | 3520万 | -119万 |
79 | 000875 | 吉电股份 | 84.4万 | 4.60亿 | -120万 |
80 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 5.13万 | 2749万 | -121万 |
81 | 002039 | 黔源电力 | 11.6万 | 2.14亿 | -130万 |
82 | 603071 | 物产环能 | 1.32万 | 1670万 | -135万 |
83 | 300500 | 启迪设计 | 13.3万 | 1.54亿 | -143万 |
84 | 002329 | 皇氏集团 | 9.94万 | 2707万 | -149万 |
85 | 301109 | 军信股份 | 1.45万 | 2210万 | -153万 |
86 | 601222 | 林洋能源 | 10.2万 | 6417万 | -169万 |
87 | 600982 | 宁波能源 | 6.20万 | 2233万 | -214万 |
88 | 603105 | 芯能科技 | 9.92万 | 8815万 | -221万 |
89 | 002623 | 亚玛顿 | 1.12万 | 1879万 | -250万 |
90 | 300867 | 圣元环保 | 1.53万 | 1623万 | -250万 |
91 | 002062 | 宏润建设 | 5.59万 | 1990万 | -273万 |
92 | 002973 | 侨银股份 | 1.95万 | 1739万 | -282万 |
93 | 000539 | 粤电力A | 25.1万 | 1.29亿 | -310万 |
94 | 600310 | 广西能源 | 36.0万 | 1.28亿 | -316万 |
95 | 000690 | 宝新能源 | 24.4万 | 1.26亿 | -316万 |
96 | 000767 | 晋控电力 | 11.8万 | 2778万 | -360万 |
97 | 600995 | 南网储能 | 7.59万 | 7434万 | -381万 |
98 | 002226 | 江南化工 | 11.7万 | 5336万 | -397万 |
99 | 600116 | 三峡水利 | 13.7万 | 9594万 | -410万 |
100 | 002053 | 云南能投 | 9.17万 | 1.13亿 | -431万 |
101 | 000601 | 韶能股份 | 19.5万 | 7612万 | -474万 |
102 | 301179 | 泽宇智能 | 6.42万 | 1.25亿 | -482万 |
103 | 002218 | 拓日新能 | 14.7万 | 4225万 | -485万 |
104 | 600163 | 中闽能源 | 27.9万 | 1.41亿 | -515万 |
105 | 000885 | 城发环境 | 4.56万 | 5518万 | -536万 |
106 | 600821 | 金开新能 | 6.76万 | 3499万 | -612万 |
107 | 600644 | 乐山电力 | 31.2万 | 2.13亿 | -720万 |
108 | 600508 | 上海能源 | 6.08万 | 8752万 | -762万 |
109 | 000862 | 银星能源 | 7.85万 | 3772万 | -954万 |
110 | 600667 | 太极实业 | 23.9万 | 1.35亿 | -959万 |
111 | 000591 | 太阳能 | 19.0万 | 9020万 | -1062万 |
112 | 000791 | 甘肃能源 | 20.8万 | 1.30亿 | -1269万 |
113 | 301027 | 华蓝集团 | 17.4万 | 1.51亿 | -1378万 |
114 | 601619 | 嘉泽新能 | 18.4万 | 5621万 | -1413万 |
115 | 600863 | 内蒙华电 | 83.0万 | 3.91亿 | -1731万 |
116 | 600027 | 华电国际 | 96.4万 | 6.77亿 | -1883万 |
117 | 300040 | 九洲集团 | 63.2万 | 3.95亿 | -1889万 |
118 | 601615 | 明阳智能 | 31.8万 | 3.08亿 | -1936万 |
119 | 301120 | 新特电气 | 37.2万 | 3.98亿 | -2108万 |
120 | 600505 | 西昌电力 | 55.2万 | 6.51亿 | -3360万 |
121 | 300139 | 晓程科技 | 32.3万 | 3.88亿 | -3368万 |
122 | 300956 | 英力股份 | 20.1万 | 4.15亿 | -3458万 |
123 | 300141 | 和顺电气 | 26.8万 | 2.13亿 | -3630万 |
124 | 600011 | 华能国际 | 53.3万 | 5.19亿 | -3738万 |
125 | 601991 | 大唐发电 | 140万 | 4.31亿 | -3911万 |
126 | 003816 | 中国广核 | 195万 | 9.23亿 | -7554万 |
127 | 600900 | 长江电力 | 72.4万 | 21.24亿 | -2.41亿 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/h/664646.html