汉兰达380t比双擎油耗高多少(汉兰达油电混合2022怎么样)
汉兰达自2009年由广汽丰田引进国产以来,已发展成为30万级别家用七座SUV的标杆。2020年10月,国内汉兰达销量正式突破100万辆,这也是中国市场首款达成百万级销量规模的中大型SUV。不仅新车卖得好,在二手车市场中也相当抢手。
2021年底,广汽丰田第四代汉兰达上市,全系双擎动力让用户无需担心加油苦了钱包。去年在双擎版上市前的试驾会上,厂家明确表示汉兰达不会有纯燃油版,但广汽丰田最终还是在今年上架了380T。显然厂家是战略性食言了,但对于消费者也算是好事吧,满足了更多消费者的需求。
那么第四代汉兰达380T驾驶品质和性能表现如何呢?全网首测带你了解。
动态体验
汉兰达380T最值得说道的当然是这个全新进口的2.0T发动机,代号为S20A,其最大功率为182kW(248PS),比上一代的2.0T增加了20kW(28匹马力),峰值扭矩也从350N·m提升到了380N·m。
这个2.0T发动机是丰田专门为TNGA平台开发的,未来也将运用在同样产自TNGA-K平台的其他车型上,比如雷克萨斯ES、NX和RX等等。
传动方面匹配的也是全新的Direct Shift-8AT变速箱。相比于上一代汉兰达的6AT,这个8AT变速箱的1挡齿比降低了24%,最高挡齿比提高了24%,也就是说起步时低扭更强,加速性能进一步提升,而高速巡航时转速更低,燃油经济性更好,同时NVH也进一步改善。
此外,通过多项技术的升级,这个8AT变速箱换挡更加顺滑流畅,而当你深踩油门时,它又能聪明地让你瞬间连降数档,同时转速瞬间飙高,给你酣畅淋漓的加速体验。不过作为燃油车,起步时的轻快程度还是不如混动版的电机驱动那么利落。
在双擎版本上,E-FOUR电子四驱系统让车辆不仅提高了越野通过性,对于铺装道路行驶常见的爬坡和转弯,四驱系统也能够起到辅助作用,通过调节不同车轮之间的动力比例,来提升动态性能。
而在380T上,由于没有了驱动电机,自然无法配备E-FOUR系统,而是搭载了一套机械式的系统——DTV动态扭矩 矢量控制四驱系统,这套系统可以根据路况实现前后驱动扭矩100:0-50:50分配;同时,左右两个后轮之间的扭矩比例也会根据路况自动调整,比如过弯时让外侧车轮的动力比例高于内侧车轮,使得整车过弯更加平稳。
转向方面手感属于紧实风格,在低速行驶或者泊车的时候,会有一点点沉的感觉,但不过分。上了高速之后,这种转向手感会让你感觉这台大车开起来非常沉稳。
加速测试
第四代汉兰达的2.0T发动机相比上一代,功率和扭矩都有明显提升,增加了28匹马力和30牛·米的扭矩,空载自重则与上一代基本持平,在2000kg上下,因此理论上加速性能会有所提升。
关闭ESP和空调,打开运动模式,采用弹射起步的方式进行起跑。受限于变速箱保护程序,原地转速最高只能憋到2000转左右,此时松开刹车起跑,汉兰达380T得益于四驱系统,后轮可以获得50%的比例,有效地辅助起步,因此起步比较迅猛又从容,即使在关闭ESP的状态下,也不会出现前轮严重打滑的情况。
从测试图表中可以看到起步初段,动力爆发性还是相当强的,G值冲到0.6g以上,这对于一台重达2吨的大尺寸SUV来说已经是相当迅猛了。实测8.75秒的破百成绩比此前我们测试的双擎版8.90秒的成绩还要快一点点。相比于双擎版本,整个加速过程平顺性还是要略逊一筹的,G值曲线波动较为明显。不过这是在全油门加速的状态下,这个8AT变速箱在日常驾驶中的平顺性还是不错的,相比上一代的6AT齿比更密,逻辑也更聪明。
和同价位的其他几款“奶爸SUV”相比,汉兰达380T比大众的途昂2.0T要慢个小半秒,但比锐界和开拓者都要更快。而除了这几款搭载2.0T发动机的纯燃油车型,如今理想也成为该价位市场中不可忽视的力量,理想ONE的换代车型L8,其零百成绩已经做到了5秒级别。
制动测试
制动距离是车辆的另一基础性能,汉兰达380T配备了前后通风盘的制动系统,轮胎则是偏性能取向的邓禄普SP SPORT MAXX 050系列,尺寸为235/55 R20,在制动上应该会有不错的表现。不过由于我们测试当天持续飘雨,地面并非完全处于干燥状态,影响了制动测试成绩。
从测试图表中可以看到,整个制动过程加速度在-0.9g上下,未能达到-1g水平,制动效果明显受到了潮湿地面的影响,43.66米的制动距离显然不是它的最佳水平。作为参考,此前我们测试的双擎版顶配,在车重比燃油版顶配多出50kg的情况下,在同一测试场地的干燥路面做出了39.6米的成绩。
43.66米的成绩显然不如几位同级别对手,但如果以39.6米的成绩来对比的话,汉兰达的制动性能则是处于中等水平,控制在了40米以内,又没有理想L8的36.5米来得那么出色。
油耗测试
去年我们已经测试过了双擎四驱版百公里综合油耗为6.43L/100km,这个表现对于一台重达2.1吨的SUV真的太香了。那么采用2.0T纯燃油动力的380T版本,油耗会不会比混动版高很多,以至于劝退消费者呢?
汉兰达380T实测9.19升的平均油耗虽然比表显数据要高出差不多一升,但其实对于一台2.0T动力、重达两吨的大尺寸SUV来说,这个表现其实还不错。不过这个油耗表现是我们在ECO模式下测试出来,在NORMAL模式下或满载的情况下,油耗也会相应增加。
噪音测试
汉兰达全系都未配备双层隔音玻璃和主动降噪系统,但在隔音降噪方面表现并不差。在双擎版上,影响NVH的主要是急加速时的发动机噪音,但在380T上,这台2.0T发动机运转起来更加平稳和安静,因此整体静谧性表现有所提升。
行驶起来之后,车内对于风噪和胎噪的隔绝也很到位,在60km/h、90km/h、120km/h三个速度下,噪音值都处于比较优秀的水平,相比双擎混动版,各个数值也都低了1分贝以上。
车型点评
1、取消两驱版本,入门即高配
关注汉兰达的用户会发现,新一代汉兰达燃油版相比上一代汉兰达的起售价更高,入门版已经达到了31.48万元。这主要是因为这一代取消了两驱版本,燃油版三个不同配置都提供了DTV四驱系统。
此外,了解其配置之后会发现它“入门即高配”,比如全系标配了新一代丰田Safety Sense智行安全套装和7个安全气囊(包括主驾膝部气囊),主被动安全非常到位。
不仅如此,像是真皮方向盘和座椅、PM2.5过滤装置、全LED自适应大灯、内后视镜自动防眩目、道路救援呼叫等功能,也都是全系标配。
而在顶配车型上,还拥有人脸识别监测、11扬声器的JBL音响、12.3英寸全液晶仪表、流媒体后视镜、并线辅助等。显然广汽丰田是希望通过高价值定位,让汉兰达在同级市场中保持竞争实力。
2、“理财产品”再增值
汉兰达火爆的销量和可靠的品质那是有目共睹了,这也使其成为人们口中的“理财产品”在二手车市场当中备受欢迎。即便是最早期国产的2009款汉兰达,目前在二手市场上依然有着相当高的保值率,而这也间接增强了消费者对于丰田新车的信心
出于对电池耐久性的担忧,一些消费者面对汉兰达双擎有点进退两难,一方面是超低的油耗和电池终身质保(仅限首任车主享受),明明很香。但另一方面又担心其混动身份的保值率问题。而现在纯燃油版的380T就很好地解决了潜在消费者的这种顾虑。
3、还是多成员家庭首选?
第四代汉兰达拥有接近5米的车身长度和2850mm的轴距,车内空间宽敞,2+3+2的七座布局也非常适合多乘员家庭,同时车上还提供了三区自动空调、空气净化器、全景天窗等配置,以及多处人性化的储物空间,是全家老小一齐出行的神器。
早先几年,30万的7座SUV,汉兰达是最为全能的首选。但如今,这个价位已经涌现出了众多出色产品。比如理想的L8和问界M7,就以可油可电超长续航(增程式电动)、智能座舱、宽松六座等作为卖点,给了消费者汉兰达所给不了的东西。
搭载汉兰达同款双擎系统的传祺GS8,也抢了一部分预算不太充足的潜在顾客。而像是领克09,则在同样价位下,以更大的车身尺寸/轴距、六/七座可选、油混可选和更丰富的配置,对汉兰达形成正面威胁。
就连一汽丰田的姐妹车型皇冠陆放,也凭借情怀营销捕获了不少中产阶级的芳心,它甚至直接挂上了皇冠的logo。汉兰达,过去是一家独大,如今已是四面楚歌。
总 结
总的来说,汉兰达380T燃油版在性能上和双擎版很接近,加速性能甚至还要更好一丢丢,但油耗水平呢就差异比较明显。广汽丰田推出380T最大的意义,在于让消费者有更多的选择,也让汉兰达整个车系的竞争力进一步提升,毕竟如今30万级别的“二胎奶爸车”已经卷起来了。
不过,随着生育政策的开放,这个市场比以前更大了,作为销量王,汉兰达凭借丰田的品质口碑,依然会是一个稳妥的选择。笔者个人建议,还是选双擎版吧,虽然发动机噪音粗糙了些,但每百公里省下好几升油呢,何必和钱包过不去呢?(图/文:太平洋汽车 陈烨 摄:太平洋汽车 何展鹏)
车型参数配置对比 | |||
● 标配○ 选配- 无 | |||
车型图片: | |||
车型信息: | 汉兰达 |
|
|
官方价: | 31.48万 | 32.58万 | 34.48万 |
购置税: | 1.39万 | 1.44万 | 3.05万 |
最终落地价(含保险款项): | 34.09万 | 35.27万 | 38.83万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - | - |
官方报价: | 31.48万 | 32.58万 | 34.48万 |
本地最低报价: | - | - | - |
购置税: | 1.39万 | 1.44万 | 3.05万 |
落地价预估: | 34.09万 | 35.27万 | 38.83万 |
厂商: | 广汽丰田 | 广汽丰田 | 广汽丰田 |
级别: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
能源类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
上市时间: | 2022-08 | 2022-08 | 2022-08 |
发动机: | 2.0T/L4/248马力 | 2.0T/L4/248马力 | 2.0T/L4/248马力 |
电动机: | - | - | - |
变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
发动机最大功率(kW): | 182 | 182 | 182 |
发动机最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 380 |
最大马力(PS): | 248 | 248 | 248 |
最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 380 |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充电量(%): | - | - | - |
百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
车身类型: | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
长×宽×高(mm): | 4965×1930×1750 | 4965×1930×1750 | 4965×1930×1750 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
最高车速(km/h): | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
官方0-50km加速(s): | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | - | - | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km): | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
CLTC综合油耗(L/100km): | - | - | - |
电能当量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
车身类型: | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4965 | 4965 | 4965 |
宽度(mm): | 1930 | 1930 | 1930 |
高度(mm): | 1750 | 1750 | 1750 |
轴距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
前轮距(mm): | 1655 | 1655 | 1655 |
后轮距(mm): | 1660 | 1660 | 1660 |
最小离地间隙(mm): | - | - | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
车重(kg): | 2035 | 2040 | 2065 |
车门开启方式: | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 |
气罐容积(L): | - | - | - |
氢气装载量(kg): | - | - | - |
油箱容积(L): | 68 | 68 | 68 |
前备厢容积(L): | - | - | - |
后备厢容积(L): | - | - | - |
后备厢最大容积(L): | - | - | - |
后备厢内部尺寸(mm): | - | - | - |
风阻系数(Cd): | - | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - | - |
最大满载质量(kg): | 2650 | 2650 | 2650 |
准拖挂车总质量(kg): | - | - | - |
发动机型号: | S20A | S20A | S20A |
排量(mL): | 1997 | 1997 | 1997 |
排量简称(L): | 2 | 2 | 2 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局: | 横置 | 横置 | 横置 |
最大马力(PS): | 248 | 248 | 248 |
最大功率(kW): | 182 | 182 | 182 |
最大功率转速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 380 | 380 | 380 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | 11 | 11 | 11 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
发动机特有技术: | VVT-i | VVT-i | VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) | 95号 (原97号) |
供油方式: | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - | - |
电机类型: | - | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驱动模式: | - | - | - |
驱动电机数: | - | - | - |
电机布局: | - | - | - |
系统综合功率(Ps): | - | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - | - | - |
WLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - | - | - |
EPA纯电续航里程(km): | - | - | - |
工信部纯电续航里程: | - | - | - |
NEDC综合续航里程(km): | - | - | - |
CLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
WLTC综合续航里程(km): | - | - | - |
EPA综合续航里程(km): | - | - | - |
工信部综合续航里程: | - | - | - |
电池类型: | - | - | - |
电芯品牌: | - | - | - |
电池冷却方式: | - | - | - |
换电: | - | - | - |
电池容量(kWh): | - | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - | - |
电池保修时间: | - | - | - |
电池充电时间: | - | - | - |
快充功率(kW): | - | - | - |
电池预加热: | - | - | - |
对外放电: | - | - | - |
家用充电桩: | - | - | - |
简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 | 8 | 8 |
变速箱类型: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | E型多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 | E型多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - | - |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 |
离去角(°): | 23 | 23 | 23 |
纵向通过角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● | ● |
车道居中保持: | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● | ● |
道路交通标示识别: | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - |
DOW开门预警: | - | - | - |
前方碰撞预警: | ● | ● | ● |
后方碰撞预警: | - | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副驾驶座垫式气囊: | - | - | - |
前排中央气囊: | - | - | - |
后排正向安全气囊: | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊: | - | - | - |
行人碰撞防护系统: | - | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
辅助驾驶系统: | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense | Toyota Safety Sense |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 | ●标准/舒适 |
地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
自动泊车入位: | - | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - | - |
自动变道辅助: | - | - | - |
方向盘离手检测: | - | - | - |
循迹倒车: | - | - | - |
发动机启停技术: | ● | ● | ● |
制动能量回收系统: | - | - | - |
模拟声浪: | - | - | - |
上坡辅助: | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● | ● |
可变悬挂调节: | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - |
可变转向比: | - | - | - |
整体主动转向系统: | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | ● | ● | ● |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
蠕行模式: | - | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - | - |
内置高精地图: | - | - | - |
信号灯识别: | - | - | - |
记忆泊车: | - | - | - |
远程召唤: | - | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - |
摄像头个数: | - | - | - |
毫米波雷达: | - | - | - |
超声波雷达: | - | - | - |
激光雷达: | - | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
可变色天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
运动外观套件: | - | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
电动扰流板: | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - |
电动开合车门: | - | - | - |
无框设计车门: | - | - | - |
电动后备厢: | - | ● | ● |
后备厢感应开启: | - | ● | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | ● | ● |
车顶行李架: | ● | ● | ● |
电动伸缩拖车钩: | - | - | - |
隐藏电动门把手: | - | - | - |
主动进气格栅: | - | - | - |
对外放电: | - | - | - |
低速行车警告: | - | - | - |
整车无线充电: | - | - | - |
方向盘材质: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - |
换挡形式: | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 | 机械挡把换挡 |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
方向盘拨片: | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | ● |
方向盘记忆: | - | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - | - | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | ● | ● |
AR-HUD增强现实抬头显示: | - | - | - |
车载行车记录仪: | - | - | - |
手机无线充电: | - | - | - |
ETC装置: | ○ | ○ | ○ |
车内生物监测系统: | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 | ●遥控钥匙 |
行车自动落锁: | ● | ● | ● |
遥控升降车窗: | ● | ● | ● |
远程启动: | - | - | - |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
哨兵模式/千里眼: | - | - | - |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - | - |
第二排座椅调节: | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
第二排座椅电动调节: | - | - | - |
第三排座椅调节: | - | - | - |
第三排座椅电动调节: | - | - | - |
电动座椅记忆: | - | - | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● |
第三排座椅加热: | - | - | - |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
第三排座椅通风: | - | - | - |
前/后排座椅按摩: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
第三排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第二排独立座椅: | - | - | - |
座椅布局形式: | 2+3+2 | 2+3+2 | 2+3+2 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架: | - | - | - |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 |
热泵空调: | - | - | - |
温度分区控制: | ●三区 | ●三区 | ●三区 |
后排独立空调: | ● | ● | ● |
后座出风口: | ● | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | - | - | ● |
负离子发生器: | - | - | ● |
车载冰箱: | - | - | - |
近光灯光源: | LED | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● | ● |
转向辅助灯: | - | - | - |
随动转向大灯(AFS): | - | - | - |
前雾灯: | LED | LED | LED |
前大灯雨雾模式: | - | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - |
大灯延时关闭: | - | - | - |
触摸式阅读灯: | - | - | - |
车内氛围灯: | - | - | ○ |
灯语功能: | - | - | - |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - | ● |
后视镜记忆: | - | - | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- | 内● / 外- |
内后视镜流媒体功能: | - | - | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感应雨刷: | - | - | - |
车机系统名称: | - | - | - |
车机芯片: | - | - | - |
中控彩色屏幕: | ● | ● | ● |
屏幕操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
中控屏幕尺寸: | 8英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
副驾娱乐屏: | - | - | - |
副驾娱乐屏尺寸: | - | - | - |
中控屏幕材质: | - | - | - |
屏幕分辩率: | - | - | - |
屏幕旋转: | - | - | - |
卫星导航系统: | - | ● | ● |
实时路况信息显示: | - | ● | ● |
导航地图品牌: | - | ●百度 | ●百度 |
AR实景导航: | - | - | - |
手机互联/映射: | ●CarPlay | - | - |
车联网: | - | ● | ● |
4G/5G网络: | - | ●4G | ●4G |
V2X通讯: | - | - | - |
OTA远程在线升级: | - | ● | ● |
Wi-Fi热点: | - | - | - |
道路救援呼叫: | ● | ● | ● |
语音识别控制系统: | - | ●多媒体系统 | ●多媒体系统 |
语音唤醒词: | - | - | - |
手势控制: | - | - | - |
人脸识别: | - | - | ● |
指纹识别: | - | - | - |
多屏互动: | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
后排液晶屏幕尺寸: | - | - | - |
后排中央控制系统: | - | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:2 | 标配:3,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - | ● |
后备厢12V电源接口: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
扬声器品牌: | - | - | JBL |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:11 |
音响功率: | - | - | - |
杜比全景声(Dolby Atmos): | - | - | - |
主动降噪系统: | - | - | - |
手机APP远程控制: | ●空调控制 | ●空调控制 | ●空调控制 |
备注: | - | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> | 了解经销商报价>> |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/car/189079.html