华南师范大学研究生分数线(2021年各专业拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数)
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是华南师范大学2021年各专业的拟录取分数情况。
华南师范大学(South China Normal University),简称“华南师大”?,位于广东省,是“211工程”高校。根据华南师范大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对华南师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
(085400)电子信息 | 311 | 402 | 354.60 | 55 |
(130200)音乐与舞蹈学 | 347 | 382 | 364.76 | 17 |
(135101)音乐 | 364 | 418 | 381.34 | 47 |
(135106)舞蹈 | 351 | 364 | 357.50 | 2 |
(025400)国际商务 | 349 | 400 | 373.00 | 31 |
(040102)课程与教学论 | 338 | 369 | 349.00 | 4 |
(045300)汉语国际教育 | 354 | 392 | 371.86 | 51 |
(0501Z1)汉语国际教育 | 355 | 399 | 373.25 | 8 |
(070202)粒子物理与原子核物理 | 291 | 371 | 338.25 | 12 |
(081200)计算机科学与技术 | 324 | 377 | 347.00 | 20 |
(083500)软件工程 | 298 | 410 | 351.20 | 25 |
(085400)电子信息 | 301 | 447 | 359.85 | 68 |
(130400)美术学 | 348 | 422 | 369.50 | 24 |
(135107)美术 | 351 | 409 | 384.67 | 12 |
(135108)艺术设计 | 350 | 434 | 378.50 | 26 |
(020101)政治经济学 | 358 | 389 | 373.67 | 6 |
(020104)西方经济学 | 365 | 398 | 377.33 | 6 |
(020106)人口、资源与环境经济学 | 370 | 380 | 375.00 | 3 |
(020201)国民经济学 | 405 | 405 | 405.00 | 1 |
(020202)区域经济学 | 377 | 381 | 379.00 | 3 |
(020204)金融学 | 356 | 408 | 371.29 | 7 |
(020205)产业经济学 | 373 | 410 | 390.75 | 4 |
(020206)国际贸易学 | 367 | 369 | 368.00 | 2 |
(020207)劳动经济学 | 356 | 392 | 371.14 | 7 |
(020209)数量经济学 | 367 | 378 | 373.50 | 4 |
(025100)金融 | 379 | 427 | 396.86 | 44 |
(025400)国际商务 | 361 | 397 | 380.19 | 16 |
(120201)会计学 | 376 | 395 | 383.75 | 4 |
(120202)企业管理 | 341 | 400 | 361.57 | 14 |
(120204)技术经济及管理 | 355 | 380 | 365.33 | 6 |
(1202Z1)人力资源管理 | 342 | 405 | 361.60 | 5 |
(1202Z2)电子商务 | 353 | 363 | 358.00 | 2 |
(120501)图书馆学 | 368 | 396 | 381.25 | 4 |
(120502)情报学 | 365 | 399 | 380.83 | 6 |
(1205Z1)信息资源管理 | 341 | 385 | 363.00 | 2 |
(125300)会计 | 232 | 257 | 242.16 | 93 |
(045120)职业技术教育 | 343 | 416 | 375.65 | 57 |
(070302)分析化学 | 284 | 357 | 322.58 | 12 |
(070304)物理化学 | 282 | 356 | 322.88 | 8 |
(070503)地图学与地理信息系统 | 327 | 356 | 341.50 | 2 |
(071300)生态学 | 305 | 393 | 347.88 | 8 |
(083000)环境科学与工程 | 292 | 399 | 334.86 | 36 |
(045110)学科教学(地理) | 337 | 392 | 357.68 | 59 |
(070501)自然地理学 | 287 | 372 | 333.44 | 18 |
(070502)人文地理学 | 329 | 405 | 367.07 | 15 |
(070503)地图学与地理信息系统 | 350 | 386 | 364.83 | 12 |
(0705Z1)景观生态规划与管理 | 300 | 323 | 308.00 | 3 |
(0705Z2)城市与区域规划 | 317 | 376 | 341.20 | 5 |
(040201)基础心理学 | 353 | 408 | 372.72 | 25 |
(040202)发展与教育心理学 | 351 | 403 | 373.39 | 23 |
(040203)应用心理学 | 355 | 406 | 371.76 | 25 |
(0402Z1)计量心理学 | 355 | 379 | 367.00 | 2 |
(045116)心理健康教育 | 338 | 421 | 361.65 | 34 |
(045400)应用心理 | 337 | 418 | 365.12 | 120 |
(010101)马克思主义哲学 | 373 | 412 | 388.50 | 4 |
(010102)中国哲学 | 328 | 404 | 360.55 | 11 |
(010103)外国哲学 | 331 | 446 | 371.00 | 9 |
(010104)逻辑学 | 301 | 380 | 337.40 | 5 |
(010105)伦理学 | 333 | 396 | 367.60 | 5 |
(030204)中共党史 | 347 | 403 | 364.40 | 15 |
(035200)社会工作 | 356 | 410 | 380.08 | 36 |
(045102)学科教学(思政) | 342 | 403 | 368.20 | 60 |
(040301)体育人文社会学 | 326 | 388 | 357.24 | 17 |
(040302)运动人体科学 | 328 | 372 | 352.92 | 13 |
(040303)体育教育训练学 | 291 | 380 | 336.11 | 18 |
(040304)民族传统体育学 | 288 | 369 | 345.25 | 8 |
(045201)体育教学 | 281 | 394 | 317.49 | 63 |
(045202)运动训练 | 286 | 390 | 339.44 | 25 |
(045204)社会体育指导 | 304 | 386 | 336.89 | 18 |
(045108)学科教学(英语) | 337 | 417 | 386.26 | 89 |
(050201)英语语言文学 | 382 | 422 | 395.13 | 16 |
(050202)俄语语言文学 | 362 | 418 | 383.25 | 4 |
(050205)日语语言文学 | 376 | 402 | 387.67 | 6 |
(050211)外国语言学及应用语言学 | 371 | 399 | 384.43 | 14 |
(055101)英语笔译 | 360 | 385 | 371.21 | 24 |
(040101)教育学原理 | 357 | 394 | 372.64 | 11 |
(040102)课程与教学论 | 365 | 384 | 373.67 | 6 |
(040103)教育史 | 340 | 370 | 351.20 | 5 |
(040104)比较教育学 | 337 | 369 | 348.14 | 7 |
(040105)学前教育学 | 361 | 379 | 369.75 | 4 |
(040106)高等教育学 | 360 | 383 | 371.70 | 10 |
(040107)成人教育学 | 340 | 353 | 346.25 | 4 |
(040108)职业技术教育学 | 351 | 387 | 365.80 | 5 |
(040109)特殊教育学 | 343 | 365 | 354.50 | 4 |
(0401Z1)教育领导科学 | 338 | 362 | 352.14 | 7 |
(0401Z2)基础教育学 | 342 | 377 | 353.80 | 5 |
(0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 339 | 352 | 347.67 | 3 |
(045101)教育管理 | 249 | 392 | 355.95 | 43 |
(045115)小学教育 | 392 | 433 | 404.41 | 49 |
(045118)学前教育 | 348 | 413 | 372.72 | 54 |
(045109)学科教学(历史) | 337 | 418 | 373.00 | 99 |
(060200)中国史 | 321 | 391 | 347.25 | 40 |
(060300)世界史 | 322 | 383 | 343.64 | 25 |
(080501)材料物理与化学 | 263 | 359 | 312.81 | 21 |
(080903)微电子学与固体电子学 | 269 | 379 | 316.70 | 23 |
(085400)电子信息 | 284 | 396 | 333.28 | 57 |
(010106)美学 | 330 | 400 | 361.67 | 6 |
(045103)学科教学(语文) | 337 | 423 | 376.21 | 120 |
(045300)汉语国际教育 | 345 | 403 | 376.20 | 20 |
(050101)文艺学 | 372 | 396 | 382.22 | 9 |
(050102)语言学及应用语言学 | 383 | 403 | 393.38 | 8 |
(050103)汉语言文字学 | 371 | 402 | 383.78 | 9 |
(050104)中国古典文献学 | 368 | 400 | 384.00 | 5 |
(050105)中国古代文学 | 375 | 413 | 389.71 | 14 |
(050106)中国现当代文学 | 383 | 414 | 394.26 | 19 |
(050108)比较文学与世界文学 | 381 | 409 | 394.71 | 7 |
(055300)出版 | 356 | 407 | 373.67 | 12 |
(125100)工商管理 | 170 | 229 | 186.14 | 148 |
(010108)科学技术哲学 | 331 | 387 | 360.07 | 14 |
(045117)科学与技术教育 | 337 | 424 | 365.63 | 64 |
(070207)光学 | 286 | 373 | 335.38 | 21 |
(0702J1)生物医学光子学 | 297 | 357 | 326.25 | 8 |
(070302)分析化学 | 290 | 355 | 318.35 | 20 |
(071011)生物物理学 | 296 | 400 | 335.53 | 17 |
(080300)光学工程 | 286 | 370 | 325.44 | 16 |
(085400)电子信息 | 276 | 384 | 328.27 | 51 |
(100701)药物化学 | 328 | 328 | 328.00 | 1 |
(045120)职业技术教育 | 349 | 400 | 372.33 | 36 |
(120203)旅游管理 | 360 | 389 | 374.40 | 5 |
(125400)旅游管理 | 170 | 207 | 184.44 | 25 |
(070205)凝聚态物理 | 289 | 374 | 320.50 | 16 |
(070207)光学 | 282 | 380 | 329.82 | 17 |
(070304)物理化学 | 286 | 359 | 312.95 | 20 |
(070305)高分子化学与物理 | 292 | 340 | 315.25 | 8 |
(080300)光学工程 | 278 | 380 | 311.33 | 6 |
(080501)材料物理与化学 | 281 | 346 | 319.84 | 19 |
(080903)微电子学与固体电子学 | 288 | 363 | 327.25 | 8 |
(085400)电子信息 | 264 | 382 | 318.21 | 68 |
(045400)应用心理 | 344 | 365 | 356.04 | 24 |
(071006)神经生物学 | 313 | 423 | 364.67 | 9 |
(081200)计算机科学与技术 | 282 | 395 | 318.89 | 9 |
(100705)微生物与生化药学 | 299 | 387 | 332.50 | 4 |
(045107)学科教学(生物) | 337 | 403 | 353.99 | 80 |
(071001)植物学 | 322 | 434 | 365.27 | 15 |
(071002)动物学 | 338 | 384 | 355.90 | 10 |
(071003)生理学 | 321 | 336 | 328.50 | 2 |
(071004)水生生物学 | 318 | 382 | 346.00 | 3 |
(071005)微生物学 | 325 | 382 | 355.20 | 5 |
(071006)神经生物学 | 328 | 349 | 340.00 | 3 |
(071007)遗传学 | 358 | 412 | 378.50 | 4 |
(071009)细胞生物学 | 341 | 424 | 378.00 | 6 |
(071010)生物化学与分子生物学 | 320 | 407 | 365.02 | 42 |
(071300)生态学 | 305 | 409 | 352.00 | 19 |
(085400)电子信息 | 267 | 387 | 323.61 | 31 |
(090801)水产养殖 | 281 | 365 | 330.00 | 7 |
(100702)药剂学 | 332 | 344 | 338.00 | 2 |
(100705)微生物与生化药学 | 310 | 371 | 350.60 | 5 |
(100706)药理学 | 326 | 384 | 355.00 | 2 |
(045106)学科教学(化学) | 337 | 418 | 360.03 | 73 |
(070301)无机化学 | 307 | 382 | 347.05 | 21 |
(070302)分析化学 | 323 | 385 | 351.80 | 10 |
(070303)有机化学 | 288 | 396 | 338.31 | 13 |
(070304)物理化学 | 281 | 404 | 341.07 | 54 |
(070305)高分子化学与物理 | 293 | 376 | 321.56 | 9 |
(080501)材料物理与化学 | 272 | 375 | 322.11 | 9 |
(100701)药物化学 | 321 | 336 | 328.50 | 2 |
(045101)教育管理 | 338 | 401 | 365.61 | 75 |
(1204Z1)教师发展与管理 | 343 | 393 | 365.22 | 18 |
(070207)光学 | 286 | 407 | 335.84 | 61 |
(080300)光学工程 | 272 | 365 | 318.38 | 24 |
(080501)材料物理与化学 | 264 | 387 | 322.28 | 18 |
(085400)电子信息 | 282 | 381 | 327.73 | 71 |
(040102)课程与教学论 | 348 | 377 | 358.00 | 3 |
(045105)学科教学(物理) | 337 | 429 | 380.56 | 57 |
(070201)理论物理 | 291 | 401 | 347.77 | 13 |
(070203)原子与分子物理 | 285 | 391 | 326.46 | 24 |
(070205)凝聚态物理 | 289 | 385 | 331.88 | 16 |
(070207)光学 | 291 | 386 | 341.62 | 29 |
(080500)材料科学与工程 | 268 | 357 | 306.38 | 16 |
(080902)电路与系统 | 284 | 373 | 326.53 | 19 |
(080903)微电子学与固体电子学 | 270 | 323 | 299.00 | 10 |
(080904)电磁场与微波技术 | 271 | 347 | 307.75 | 4 |
(085400)电子信息 | 263 | 385 | 323.87 | 92 |
(045114)现代教育技术 | 337 | 403 | 361.56 | 86 |
(045120)职业技术教育 | 346 | 415 | 368.70 | 10 |
(050301)新闻学 | 357 | 393 | 375.14 | 7 |
(050302)传播学 | 357 | 390 | 366.08 | 12 |
(055200)新闻与传播 | 361 | 395 | 379.76 | 34 |
(078401)教育技术学 | 343 | 419 | 369.94 | 35 |
(025100)金融 | 359 | 426 | 386.96 | 24 |
(045104)学科教学(数学) | 341 | 410 | 363.57 | 61 |
(070101)基础数学 | 313 | 403 | 345.75 | 20 |
(070102)计算数学 | 314 | 359 | 331.00 | 10 |
(070103)概率论与数理统计 | 314 | 358 | 330.88 | 8 |
(070104)应用数学 | 313 | 407 | 343.62 | 26 |
(070105)运筹学与控制论 | 325 | 330 | 327.50 | 2 |
(0701Z2)数学教育 | 318 | 361 | 332.50 | 8 |
(030501)马克思主义基本原理 | 323 | 352 | 334.00 | 8 |
(030502)马克思主义发展史 | 335 | 364 | 345.67 | 12 |
(030503)马克思主义中国化研究 | 321 | 362 | 339.00 | 16 |
(030504)国外马克思主义研究 | 324 | 369 | 352.00 | 3 |
(030505)思想政治教育 | 321 | 373 | 339.68 | 22 |
(030506)中国近现代史基本问题研究 | 325 | 380 | 350.08 | 12 |
(0305Z1)党的建设 | 332 | 368 | 350.88 | 8 |
(030201)政治学理论 | 324 | 390 | 350.00 | 8 |
(030202)中外政治制度 | 345 | 360 | 352.40 | 5 |
(030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 332 | 380 | 353.67 | 3 |
(030207)国际关系 | 338 | 400 | 374.80 | 5 |
(0302Z1)社会管理 | 347 | 379 | 363.29 | 7 |
(045101)教育管理 | 338 | 375 | 353.82 | 11 |
(045120)职业技术教育 | 348 | 397 | 370.33 | 21 |
(120401)行政管理 | 362 | 401 | 378.75 | 8 |
(120403)教育经济与管理 | 358 | 391 | 371.00 | 21 |
(120404)社会保障 | 361 | 381 | 369.33 | 3 |
(125200)公共管理 | 174 | 238 | 191.54 | 119 |
(125601)工程管理 | 188 | 222 | 203.30 | 37 |
(030102)法律史 | 340 | 344 | 342.00 | 4 |
(030103)宪法学与行政法学 | 336 | 378 | 351.86 | 7 |
(030104)刑法学 | 335 | 383 | 363.67 | 6 |
(030105)民商法学 | 341 | 354 | 345.67 | 3 |
(030106)诉讼法学 | 323 | 376 | 349.50 | 2 |
(030107)经济法学 | 341 | 392 | 364.29 | 7 |
(030109)国际法学 | 336 | 380 | 356.50 | 6 |
(035101)法律(非法学) | 326 | 405 | 367.28 | 29 |
(035102)法律(法学) | 327 | 380 | 348.55 | 44 |
(今日数据整理有些仓促想了解更详细的同学可以私信)
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/77446.html