2022年11月12日台湾电视台节目收视率排行榜
潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/11/12 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 中視 | 我愛冰冰SHOW | 20:00 | 2.82 | 110 | 62500 | 1.15 |
2 | 民視 | 最強綜藝秀 | 20:00 | 2.79 | 133 | 75000 | 1.14 |
3 | 台視 | 嗨營業中 | 20:00 | 2.64 | 62 | 33000 | 1.11 |
4 | 三立台 | 超級夜總會 | 18:30 | 2.45 | 101 | 50000 | 1.07 |
5 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.43 | 67 | 33000 | 1.07 |
6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.86 | 100 | 37500 | 0.94 |
7 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.55 | 106 | 33000 | 0.86 |
8 | 華視 | 1830名偵探柯 | 18:30 | 1.3 | 76 | 20000 | 0.78 |
9 | TVBN | 晚間8點新聞 | 20:00 | 1.22 | 153 | 37500 | 0.76 |
10 | 三立台 | 戲說台灣假日 | 20:00 | 1.2 | 124 | 30000 | 0.75 |
11 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.18 | 139 | 33000 | 0.75 |
12 | 三立台 | 1600一家團圓 | 16:00 | 1.13 | 132 | 30000 | 0.73 |
13 | 民視 | 1900綜藝新時 | 19:00 | 1.07 | 290 | 62500 | 0.71 |
14 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.06 | 164 | 35000 | 0.71 |
15 | TVBS台 | 再一次歡呼六 | 19:00 | 0.99 | 188 | 37500 | 0.69 |
16 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 0.99 | 165 | 33000 | 0.69 |
17 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.94 | 106 | 20000 | 0.67 |
18 | 台視 | 1830新蠟筆小 | 18:30 | 0.93 | 176 | 33000 | 0.67 |
19 | TVBN | 甜蜜危機糖尿 | 21:00 | 0.88 | 212 | 37500 | 0.65 |
20 | 緯日本 | 移居世界秘境 | 19:00 | 0.86 | 289 | 50000 | 0.64 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.86 | 180 | 31250 | 0.64 |
22 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.85 | 175 | 30000 | 0.64 |
23 | TVBS台 | TVBS文茜的世 | 21:00 | 0.84 | 222 | 37500 | 0.63 |
24 | 三立2 | 全明星運動會 | 20:00 | 0.78 | 159 | 25000 | 0.61 |
25 | 緯日本 | 日本秘境有房 | 21:00 | 0.77 | 322 | 50000 | 0.61 |
26 | 三立新 | 驚爆新聞線21 | 21:00 | 0.74 | 210 | 31250 | 0.59 |
27 | 三立2 | 綜藝玩很大 | 18:00 | 0.73 | 337 | 49500 | 0.59 |
28 | 東森綜 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.68 | 110 | 15000 | 0.57 |
29 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
30 | 東森新 | 銅板美食呷透 | 21:00 | 0.62 | 240 | 30000 | 0.54 |
31 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:30 | 0.59 | 278 | 33000 | 0.53 |
32 | 中視 | 1700飢餓遊戲 | 17:00 | 0.58 | 282 | 33000 | 0.53 |
33 | 華視 | 憲法修正案公 | 19:00 | 0.57 | 287 | 33000 | 0.52 |
34 | 台視 | 1800新蠟筆小 | 18:00 | 0.53 | 309 | 33000 | 0.5 |
35 | 東森綜 | 天才衝衝衝 | 18:00 | 0.52 | 60 | 6250 | 0.5 |
36 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.51 | 243 | 25000 | 0.49 |
37 | 東森財 | 重案組 | 21:00 | 0.5 | 298 | 30000 | 0.49 |
38 | GTV-C | 世界第一等 | 20:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
39 | TVBS台 | 健康2 0 | 18:00 | 0.45 | 276 | 25000 | |
40 | 民視新 | 九點不一樣 | 21:00 | 0.45 | 221 | 20000 | |
41 | 緯來綜 | 住宅改造王 | 18:00 | 0.45 | 441 | 40000 | |
42 | 民視 | 民視無線晚間 | 18:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
43 | 緯日本 | 主治醫老實說 | 18:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
44 | 三立新 | 解構選將人生 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
45 | 非凡新 | 2000美食按個 | 20:00 | 0.4 | 186 | 15000 | |
46 | 緯育樂 | 行走的廚房 | 19:15 | 0.39 | 636 | 50000 | |
47 | ERA | 1800年代晚報 | 18:00 | 0.39 | 398 | 31250 | |
48 | 緯育樂 | 非常食嗑 | 19:00 | 0.39 | 636 | 50000 | |
49 | 緯來綜 | 綜藝大集合 | 20:00 | 0.38 | 523 | 40000 | |
50 | YOYOTV | 歡樂好聲音 | 19:30 | 0.37 | 201 | 15000 | |
51 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.37 | 419 | 31250 | |
52 | 緯育樂 | 花甲少年趣旅 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
53 | 緯育樂 | 老廣的味道7 | 18:10 | 0.35 | 709 | 50000 | |
54 | 衛電影 | 海角七號 | 16:15 | 0.34 | 183 | 12500 | |
55 | YOYOTV | 超級總動員 | 18:00 | 0.34 | 219 | 15000 | |
56 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
57 | ERA | 雅琴看世界 | 21:00 | 0.34 | 456 | 31250 | |
58 | 緯體育 | 直T1職業籃球 | 16:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
59 | 緯育樂 | 上海的味道2 | 18:00 | 0.33 | 752 | 50000 | |
60 | YOYOTV | 1900屁屁偵探 | 19:00 | 0.33 | 226 | 15000 | |
61 | 東森財 | 老謝看世界 | 19:00 | 0.32 | 155 | 10000 | |
62 | GTV-D | 生活家 | 18:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
63 | 衛電影 | 逮捕王 | 21:00 | 0.31 | 200 | 12500 | |
64 | 中文台 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
65 | 東森影 | 配對遊戲 | 21:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
66 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.29 | 428 | 25000 | |
67 | MOMO台 | 1730寶可夢電 | 17:30 | 0.29 | 342 | 20000 | |
68 | ERA | 聚焦2 0 | 20:00 | 0.29 | 535 | 31250 | |
69 | 東森財 | 東森財經新聞 | 18:00 | 0.28 | 177 | 10000 | |
70 | 緯電影 | 陪你很久很久 | 16:50 | 0.27 | 919 | 50000 | |
71 | 華視 | 歡迎光臨等你 | 20:00 | 0.27 | 368 | 20000 | |
72 | 緯來戲 | 決勝的揮拍 | 20:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
73 | 緯來戲 | 綜藝大集合 | 18:00 | 0.26 | 764 | 40000 | |
74 | 緯來戲 | 溢遊未盡 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
75 | 緯電影 | 名偵探柯南引 | 21:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
76 | 緯電影 | 大囍臨門 | 19:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
77 | 東森洋 | 蜘蛛人返校日 | 18:10 | 0.25 | 199 | 10000 | |
78 | 好萊塢 | 獵鷹上升 | 19:30 | 0.24 | 465 | 22500 | |
79 | 超視一 | 請問今晚住誰 | 18:00 | 0.24 | 39 | 1875 | |
80 | ET-D | 1900機智的山 | 19:00 | 0.24 | 233 | 11250 | |
81 | 衛電影 | 1930棋靈王 | 19:30 | 0.24 | 259 | 12500 | |
82 | 超視一 | 全民星攻略 | 20:00 | 0.23 | 40 | 1875 | |
83 | TVBS歡 | 食尚玩家2天1 | 19:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
84 | 衛電影 | 2000棋靈王 | 20:00 | 0.23 | 270 | 12500 | |
85 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
86 | TVBS歡 | 食尚玩家魚肉 | 18:00 | 0.22 | 169 | 7500 | |
87 | 衛電影 | 2030棋靈王 | 20:30 | 0.22 | 282 | 12500 | |
88 | AXN台 | 馬達加斯加2 | 19:20 | 0.22 | 677 | 30000 | |
89 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 20:00 | 0.22 | 353 | 15625 | |
90 | CTiV | 綜藝玩很大 | 20:00 | 0.22 | 790 | 35000 | |
91 | 東森財 | 東森財經晚報 | 20:00 | 0.22 | 677 | 30000 | |
92 | 東森洋 | 捍衛任務3全 | 21:00 | 0.22 | 338 | 15000 | |
93 | CTiE | 大陸尋奇 | 19:00 | 0.21 | 827 | 35000 | |
94 | ET-D | 1800機智的山 | 18:00 | 0.21 | 266 | 11250 | |
95 | YOYOTV | 2130我們這一 | 21:30 | 0.21 | 177 | 7500 | |
96 | GTV-1 | 1900詹姆士出 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
97 | MOMO台 | 1915跳跳小雞 | 19:15 | 0.2 | 496 | 20000 | |
98 | 好萊塢 | 出神入化 | 17:00 | 0.2 | 465 | 18750 | |
99 | 緯體育 | 直緯來運動ST | 21:30 | 0.2 | 931 | 37500 | |
100 | GTV-C | OCN劇場圈套 | 21:00 | 0.2 | 621 | 25000 | |
101 | CTiE | 飢餓遊戲 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
102 | MOMO台 | 1930妖怪手錶 | 19:30 | 0.19 | 523 | 20000 | |
103 | 東森影 | 2000中華一番 | 20:00 | 0.19 | 392 | 15000 | |
104 | 衛電影 | 1900棋靈王 | 19:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
105 | 非凡新 | 6晚間新聞 | 18:00 | 0.19 | 327 | 12500 | |
106 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 20:00 | 0.19 | 653 | 25000 | |
107 | CTiV | 1900RUNNING | 19:00 | 0.19 | 915 | 35000 | |
108 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.19 | 784 | 30000 | |
109 | NTV1 | 壹電視2100整 | 21:00 | 0.19 | 817 | 31250 | |
110 | MOMO台 | 2000名偵探柯 | 20:00 | 0.18 | 552 | 20000 | |
111 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.18 | 414 | 15000 | |
112 | 高點台 | 天涯赤子心 | 19:00 | 0.18 | 345 | 12500 | |
113 | 東森洋 | 煞不住 | 16:05 | 0.17 | 292 | 10000 | |
114 | 好萊塢 | 魔蠍大帝5靈 | 21:45 | 0.17 | 730 | 25000 | |
115 | MUCHTV | 那些年那些歌 | 21:30 | 0.17 | 456 | 15625 | |
116 | 非凡新 | 尋找臺北的聲 | 19:30 | 0.17 | 438 | 15000 | |
117 | GTV-1 | 我的婆婆怎麼 | 21:00 | 0.17 | 730 | 25000 | |
118 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.16 | 310 | 10000 | |
119 | 中文台 | 熙娣想聊 | 19:30 | 0.16 | 465 | 15000 | |
120 | 非凡新 | 新聞TALK SHO | 21:00 | 0.16 | 465 | 15000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150578.html