2021-2022年中山大学强基计划入围分数线
1、2022年中山大学强基计划入围分数线
中山大学2022年强基计划考核入围标准
根据教育部有关文件精神和《中山大学2022年强基计划招生简章》规定,现将中山大学2022年强基计划考核入围标准公布如下。考生可登录报名平台-专业志愿填报环节查询本人入围结果。
省份 | 汉语言文学-古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与应用力学 |
北京 | 614 | |||||||||
天津 | 629 | |||||||||
河北 | 600 | 582 | ||||||||
山西 | 566 | 580 | ||||||||
内蒙古 | 541 | |||||||||
辽宁 | 612 | |||||||||
吉林 | 537 | |||||||||
黑龙江 | 564 | |||||||||
江苏 | 595 | |||||||||
浙江 | 646 | |||||||||
安徽 | 586 | 616 | ||||||||
福建 | 621 | 603 | ||||||||
江西 | 602 | 590 | ||||||||
山东 | 598 | 588 | ||||||||
河南 | 586 | 605 | ||||||||
湖北 | 598 | 595 | ||||||||
湖南 | 604 | 583 | ||||||||
广东 | 614 | 642 | 630 | 641 | 634 | |||||
广西 | 605 | 589 | ||||||||
海南 | 697 | |||||||||
重庆 | 574 | 601 | ||||||||
四川 | 625 | 586 | ||||||||
贵州 | 586 | 583 | ||||||||
云南 | 630 | 635 | ||||||||
陕西 | 581 | |||||||||
甘肃 | 534 | |||||||||
青海 | 522 | |||||||||
宁夏 | 529 |
2、2021年中山大学强基计划入围分数线
中山大学关于公布2021年强基计划考核入围标准的通知
省份 | 汉语言文学 -古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与 应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础医学 | 理论与 应用力学 |
北京 | 568 | |||||||||
天津 | 630 | |||||||||
河北 | 600 | 606 | ||||||||
山西 | 598 | 603 | ||||||||
内蒙古 | 503 | |||||||||
辽宁 | 623 | |||||||||
吉林 | 545 | |||||||||
黑龙江 | 577 | |||||||||
上海 | 547 | |||||||||
江苏 | 569 | |||||||||
浙江 | 633 | |||||||||
安徽 | 606 | 614 | ||||||||
福建 | 633 | 620 | ||||||||
江西 | 621 | 620 | ||||||||
山东 | 567 | 592 | ||||||||
河南 | 627 | 625 | ||||||||
湖北 | 617 | 597 | ||||||||
湖南 | 615 | 616 | ||||||||
广东 | 635 | 649 | 631 | 641 | 638 | |||||
广西 | 609 | 586 | ||||||||
海南 | 713 | |||||||||
重庆 | 587 | 637 | ||||||||
四川 | 632 | 586 | ||||||||
贵州 | 585 | 568 | ||||||||
云南 | 613 | 628 | ||||||||
陕西 | 608 | |||||||||
甘肃 | 550 | |||||||||
青海 | 526 | |||||||||
宁夏 | 491 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150550.html