2020-2022年武汉大学强基计划录取分数线
1、2022武汉大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
武汉大学2022年强基计划录取最低分
根据我校2022年强基计划考核测试情况,经学校普通本科招生领导小组审议,我校确定了2022年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 综合成绩 最低分 | 省市 | 录取专业 | 综合成绩 最低分 |
北京 | 历史学 | 641.51 | 河北 | 哲学 | 635.31 |
数学与应用数学 | 608.38 | 汉语言文学-古文字学 | 613.8 | ||
天津 | 汉语言文学-古文字学 | 644.72 | 数学与应用数学 | 620.34 | |
生物科学 | 656.03 | 生物科学 | 621.51 | ||
山西 | 哲学 | 606.41 | 内蒙古 | 生物科学 | 604.54 |
历史学 | 572.16 | 基础医学 | 606.4 | ||
物理学 | 578.75 | 吉林 | 汉语言文学-古文字学 | 571.94 | |
辽宁 | 哲学 | 627.81 | 数学与应用数学 | 572.09 | |
化学 | 619.08 | 黑龙江 | 哲学 | 602.54 | |
生物科学 | 626.81 | 生物科学 | 583.78 | ||
江苏 | 哲学 | 618.22 | 浙江 | 哲学 | 660.61 |
汉语言文学-古文字学 | 594.2 | 汉语言文学-古文字学 | 650.13 | ||
历史学 | 610.19 | 数学与应用数学 | 648.59 | ||
数学与应用数学 | 606.45 | 物理学 | 629.69 | ||
物理学 | 608.71 | 化学 | 634 | ||
化学 | 610.06 | 生物科学 | 622.55 | ||
生物科学 | 617.08 | 基础医学 | 653.14 | ||
基础医学 | 621.53 | 安徽 | 哲学 | 618.49 | |
福建 | 汉语言文学-古文字学 | 618.96 | 汉语言文学-古文字学 | 605.69 | |
历史学 | 620.65 | 数学与应用数学 | 630.89 | ||
化学 | 621.46 | 物理学 | 610.05 | ||
生物科学 | 616.16 | 化学 | 605.16 | ||
基础医学 | 627.59 | 生物科学 | 630.55 | ||
江西 | 哲学 | 615.7 | 基础医学 | 631.62 | |
汉语言文学-古文字学 | 610.02 | 山东 | 哲学 | 644.35 | |
历史学 | 603.06 | 汉语言文学-古文字学 | 614.61 | ||
数学与应用数学 | 618.45 | 历史学 | 640.01 | ||
物理学 | 580.01 | 数学与应用数学 | 628.96 | ||
化学 | 597.01 | 物理学 | 607.34 | ||
生物科学 | 596.11 | 化学 | 625.3 | ||
基础医学 | 610.86 | 生物科学 | 632.19 | ||
河南 | 哲学 | 617.5 | 基础医学 | 643.47 | |
汉语言文学-古文字学 | 612.25 | 湖北 | 哲学 | 622.1 | |
历史学 | 621.19 | 汉语言文学-古文字学 | 604.93 | ||
数学与应用数学 | 629.74 | 历史学 | 619.47 | ||
物理学 | 604.62 | 数学与应用数学 | 628.99 | ||
化学 | 609.84 | 物理学 | 600.07 | ||
生物科学 | 609.24 | 化学 | 603.6 | ||
基础医学 | 638.26 | 生物科学 | 619.68 | ||
湖南 | 哲学 | 621.76 | 基础医学 | 619.81 | |
汉语言文学-古文字学 | 591.25 | 广东 | 哲学 | 615.99 | |
数学与应用数学 | 635.75 | 汉语言文学-古文字学 | 619.8 | ||
物理学 | 587.31 | 历史学 | 615.19 | ||
化学 | 599.76 | 数学与应用数学 | 630.21 | ||
生物科学 | 615.63 | 物理学 | 622.35 | ||
基础医学 | 626.71 | 化学 | 620.91 | ||
广西 | 历史学 | 611.63 | 生物科学 | 619.25 | |
物理学 | 593.56 | 重庆 | 历史学 | 622.9 | |
海南 | 汉语言文学-古文字学 | 728.62 | 数学与应用数学 | 612.65 | |
基础医学 | 725.17 | 生物科学 | 603.44 | ||
四川 | 哲学 | 630.39 | 基础医学 | 635.03 | |
历史学 | 615.17 | 贵州 | 历史学 | 636.23 | |
数学与应用数学 | 633.44 | 化学 | 583.41 | ||
物理学 | 634.85 | 云南 | 哲学 | 660 | |
化学 | 632.76 | 物理学 | 642.92 | ||
生物科学 | 637.97 | 甘肃 | 历史学 | 600.34 | |
陕西 | 哲学 | 624.43 | 化学 | 562.73 | |
物理学 | 635.53 | 宁夏 | 汉语言文学-古文字学 | 577.18 | |
生物科学 | 618.67 | 新疆 | 历史学 | 572.29 | |
青海 | 汉语言文学-古文字学 | 567.79 | 基础医学 | 596.29 | |
基础医学 | 537.72 | 破格入围 | 达到同省第一类考生最低录取分数线,予以录取 |
武汉大学2022年强基计划上海相关专业录取最低分查询:https://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4501.htm
武汉大学2022年强基计划湖北相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
湖北 | (010101)哲学 | 608 |
湖北 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 604 |
湖北 | (060101)历史学 | 614 |
湖北 | (070101)数学与应用数学 | 628 |
湖北 | (070201)物理学 | 623 |
湖北 | (070301)化学 | 616 |
湖北 | (071001)生物科学 | 623 |
湖北 | (100101)基础医学 | 612 |
武汉大学2022年强基计划北京相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
北京 | (060101)历史学 | 628 |
北京 | (070101)数学与应用数学 | 625 |
武汉大学2022年强基计划天津相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
天津 | (050101)汉语言文学 - 古文字学 | 651 |
天津 | (071001)生物科学 | 668 |
武汉大学2022年强基计划各省份相关专业入围最低分查询:https://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4461.htm
武汉大学2022年强基计划上海相关专业入围最低分查询:https://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4492.htm
2、2021武汉大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
武汉大学2021年强基计划录取最低分
根据我校2021年强基计划考核测试情况,经学校普通本科招生领导小组审议,我校确定了2021年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 最低分 | 省市 | 录取专业 | 最低分 | |
北京 | 历史学 | 626.15 | 河南 | 汉语言文学-古文字学 | 638.42 | |
数学与应用数学 | 619.31 | 化学 | 628.17 | |||
天津 | 汉语言文学-古文字学 | 649.74 | 基础医学 | 646.14 | ||
生物科学 | 652.2 | 历史学 | 650.63 | |||
河北 | 汉语言文学-古文字学 | 626.85 | 生物科学 | 636.9 | ||
生物科学 | 629.69 | 数学与应用数学 | 643.06 | |||
数学与应用数学 | 630.2 | 物理学 | 625.31 | |||
哲学 | 637.11 | 哲学 | 647.01 | |||
山西 | 历史学 | 608.78 | 湖北 | 汉语言文学-古文字学 | 622.53 | |
物理学 | 599.6 | 化学 | 625.39 | |||
哲学 | 628.91 | 基础医学 | 635.07 | |||
内蒙古 | 基础医学 | 609.27 | 历史学 | 632.06 | ||
辽宁 | 化学 | 638.31 | 生物科学 | 631.14 | ||
哲学 | 643.77 | 数学与应用数学 | 632.75 | |||
吉林 | 汉语言文学-古文字学 | 602.98 | 物理学 | 619.76 | ||
数学与应用数学 | 592.62 | 哲学 | 639.29 | |||
黑龙江 | 生物科学 | 577.95 | 湖南 | 汉语言文学-古文字学 | 609.13 | |
哲学 | 623.44 | 化学 | 623.12 | |||
上海 | 数学与应用数学 | 545.73 | 基础医学 | 622.69 | ||
哲学 | 574.71 | 生物科学 | 619 | |||
江苏 | 汉语言文学-古文字学 | 597.97 | 数学与应用数学 | 619.39 | ||
化学 | 619.5 | 物理学 | 625.34 | |||
基础医学 | 606.01 | 哲学 | 630.03 | |||
历史学 | 620.19 | 广东 | 汉语言文学-古文字学 | 642.38 | ||
生物科学 | 602.14 | 化学 | 646 | |||
数学与应用数学 | 608.23 | 历史学 | 639.85 | |||
物理学 | 582.19 | 生物科学 | 658.5 | |||
哲学 | 617 | 数学与应用数学 | 654.75 | |||
浙江 | 汉语言文学-古文字学 | 644.12 | 物理学 | 660.3 | ||
化学 | 634.1 | 哲学 | 646.25 | |||
基础医学 | 632.75 | 广西 | 历史学 | 619.05 | ||
生物科学 | 631.34 | 物理学 | 587.86 | |||
数学与应用数学 | 631.93 | 海南 | 汉语言文学-古文字学 | 736.73 | ||
物理学 | 632.87 | 基础医学 | 759.03 | |||
哲学 | 659.04 | 重庆 | 基础医学 | 642.61 | ||
安徽 | 汉语言文学-古文字学 | 618.99 | 历史学 | 621.93 | ||
化学 | 636.35 | 生物科学 | 646.79 | |||
基础医学 | 647.65 | 数学与应用数学 | 648.4 | |||
历史学 | 639.39 | 四川 | 化学 | 647.09 | ||
生物科学 | 637.86 | 历史学 | 615.79 | |||
数学与应用数学 | 624.11 | 生物科学 | 638.43 | |||
物理学 | 614.55 | 数学与应用数学 | 644.77 | |||
哲学 | 645.65 | 物理学 | 639.04 | |||
福建 | 汉语言文学-古文字学 | 596.74 | 哲学 | 623.92 | ||
基础医学 | 624.49 | 贵州 | 化学 | 583.72 | ||
历史学 | 614.74 | 历史学 | 651.97 | |||
生物科学 | 634.86 | 云南 | 物理学 | 621.63 | ||
江西 | 汉语言文学-古文字学 | 618.45 | 哲学 | 642.31 | ||
化学 | 611.53 | 陕西 | 生物科学 | 633.72 | ||
基础医学 | 623.38 | 物理学 | 614.68 | |||
历史学 | 647.05 | 哲学 | 631.24 | |||
生物科学 | 607.88 | 甘肃 | 化学 | 594.72 | ||
数学与应用数学 | 611.48 | 历史学 | 616.16 | |||
物理学 | 619.68 | 青海 | 汉语言文学-古文字学 | 585.24 | ||
哲学 | 639.09 | 化学 | 535.28 | |||
山东 | 汉语言文学-古文字学 | 633.89 | 宁夏 | 汉语言文学-古文字学 | 606.63 | |
化学 | 625.74 | 生物科学 | 545 | |||
基础医学 | 631.62 | 新疆 | 基础医学 | 595.45 | ||
历史学 | 640.97 | 历史学 | 590.39 | |||
数学与应用数学 | 626.35 | |||||
物理学 | 629.71 | |||||
哲学 | 650.52 |
武汉大学2021年强基计划北京相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
北京 | (060101)历史学 | 627 |
北京 | (070101)数学与应用数学 | 630 |
武汉大学2021年强基计划天津相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
天津 | (050101)汉语言文学-古文字学 | 660 |
天津 | (071001)生物科学 | 641 |
武汉大学2021年强基计划河北相关专业入围最低分
省市 | 入围专业 | 最低分 |
河北 | (010101)哲学 | 625 |
河北 | (050101)汉语言文学-古文字学 | 622 |
河北 | (070101)数学与应用数学 | 647 |
河北 | (071001)生物科学 | 655 |
武汉大学2021年强基计划各省份相关专业入围最低分查询:https://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4044.htm
3、2020武汉大学强基计划录取分数线【含入围分数线】
武汉大学2020年强基计划录取资格
根据我校2020年强基计划考核测试情况,经学校普通本科招生领导小组审议,我校确定了2020年强基计划录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 最低分 | 省市 | 录取专业 | 最低分 |
北京 | 02-历史学 | 636.34 | 河南 | 0L-化学 | 671.72 |
天津 | 01-汉语言文学-古文字学 | 655.76 | 湖北 | 0J-数学与应用数学 | 634.34 |
河北 | 0J-数学与应用数学 | 652.53 | 0K-物理学 | 664.13 | |
山西 | 03-哲学 | 608.35 | 湖南 | 03-哲学 | 640.61 |
内蒙古 | 01-汉语言文学-古文字学 | 631.16 | 广东 | 0K-物理学 | 657.33 |
辽宁 | 03-哲学 | 597.65 | 广西 | 0L-化学 | 645.4 |
黑龙江 | 0M-生物科学 | 626.49 | 海南 | 01-汉语言文学-古文字学 | 725.59 |
上海 | 03-哲学 | 564.76 | 重庆 | 0J-数学与应用数学 | 635.31 |
江苏 | 0M-生物科学 | 379.25 | 四川 | 02-历史学 | 611.35 |
安徽 | 03-哲学 | 630.23 | 0K-物理学 | 664.23 | |
0L-化学 | 664.68 | 0L-化学 | 654.17 | ||
0M-生物科学 | 645.91 | 贵州 | 0J-数学与应用数学 | 616.15 | |
福建 | 0M-生物科学 | 630.6 | 云南 | 0M-生物科学 | 647.05 |
江西 | 03-哲学 | 627.22 | 陕西 | 0K-物理学 | 654.7 |
0K-物理学 | 657.52 | 0M-生物科学 | 630.39 | ||
山东 | 02-历史学 | 643.94 | 甘肃 | 0L-化学 | 616.98 |
0J-数学与应用数学 | 640.01 | 青海 | 01-汉语言文学-古文字学 | 610.7 | |
0K-物理学 | 665.72 | 宁夏 | 01-汉语言文学-古文字学 | 632.29 | |
0M-生物科学 | 645.24 | 新疆 | 14-基础医学 | 638.88 |
武汉大学2020年强基计划各省份相关专业入围最低分
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/tuiguang/150530.html