六环路马驹桥三号桥有什么违反禁令标志?(六环路孟祖桥禁令标志)
长垣生活957长垣车载第一媒体商务电话:8999957【曝光台】8月16日货运企业“交通违法清零行动”曝光台当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年8月16日,我县排查出
长垣生活957
长垣车载第一媒体
商务电话:8999957
【曝光台】8月16日货运企业“交通违法清零行动”曝光台
当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年8月16日,我县排查出运输单位交通违法的货运企业6家。请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。无正当理由超期一个月不接受处理的,公安交管部门将抄告运管、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
8月16日交通违法未清理货运企业 | |||
公司名称 | 车辆(主+挂) | 违法未清理数 | 比率 |
长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 9 | 2 | 22.2% |
长垣县汽车联运有限公司 | 64 | 12 | 18.8% |
长垣县皇蒲运输有限公司 | 55 | 10 | 18.2% |
长垣县长蒲运输有限公司 | 14 | 2 | 14.3% |
长垣县鸿程运输有限公司 | 25 | 2 | 8.0% |
新乡市垣华物流有限公司 | 18 | 1 | 5.6% |
【曝光台】8月16日交通违法货运企业严重违法行为曝光
全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动,为引起重点驾驶人及车辆运输企业的重视,现将我县排查出交通违法运输企业的严重违法行为给予曝光,请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。
一年多以来,长垣交警每个工作日在此平台上进行重点货运车辆违法曝光,但部分货运公司面对单位车辆的长期违法信息熟视无睹,现再次强调,希望引起货运企业重视,请尽快处理。
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | 宿登高速淮北段45公里290米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
2 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 京港澳高速房山梨园桥北 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
3 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | S13练杭高速杭州方向33KM+0M | 驾驶机动车在高速公路上行驶低于规定时速20%以下的;实测:55,标准值:60 |
4 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G9081 | 山海大道与巨人大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
5 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 京开高速双源桥北天桥 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
6 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G53657 | 新元高速270公里900米北京方向 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
7 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G27556 | 福银高速616公里300米 | 驾驶时拨打接听手持电话的;实测:0,标准值:0 |
8 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G93028 | 妫川路簸箕营路口 南向北 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
9 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G28922 | 罗星街道城西卡口兴善大道7KM+300M | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值:0 |
10 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G82783 | 济源市济源大道与G207国道交叉口西150米 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:0,标准值: |
11 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G56808 | 六环路六合北桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
12 | 长垣县汽车联运有限公司 | 豫G92201 | 六环路孟祖桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
13 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9222 | 龙逄大道与伯玉路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
14 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9259 | 匡城路与德邻大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
15 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9205 | 西外环与鲲鹏路交叉口 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的;实测:0,标准值: |
16 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92069 | 大庆路东风汽车电子门口卡口 | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:10,标准值:0 |
17 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9239 | 蒲城路与桂陵大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
18 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92506 | G15W常台高速0291KM600M(下行) | 在高速公路上正常情况下低于规定最低时速行驶的;实测:32,标准值:60 |
19 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G9019 | 龙逄大道与长城大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
20 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92506 | G25长深高速2221KM500M(福建方向) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:69,标准值:0 |
21 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G92138 | 京昆高速1134公里000米 | 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的; |
22 | 长垣县皇蒲运输有限公司 | 豫G83209 | 人民路与光明路交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
23 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD7373 | 林州市龙山路与太行路交叉口 | 机动车逆向行驶的; |
24 | 长垣县鸿程运输有限公司 | 豫GD8837 | 兰南高速K211加0下行 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:87,标准值:80 |
25 | 新乡市垣华物流有限公司 | 豫G9262 | 龙逄大道与长城大道交叉口 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
26 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GE7886 | 六环路六合北桥 内环 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
27 | 长垣县长蒲运输有限公司 | 豫GC7323 | 谈山立交桥—广州路路口段 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
28 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 京港澳高速439km+900m港澳方向000米 | 机动车违反禁令标志指示的 ; |
29 | 长垣县豫蒲物流运输有限公司 | 豫GE5909 | 凤凰路(北环路与高速口) | 机动车违反禁令标志指示的 ;实测:33,标准值: |
【曝光台】8月16日客运企业“交通违法清零行动”曝光台
当前,全国公安交管部门正在开展“交通违法清零行动”行动。截至2018年8月16日,我县排查出运输单位交通违法的客运企业2家。请违法车辆所有人、驾驶人尽快到公安交通管理部门接受处理。无正当理由超期一个月不接受处理的,公安交管部门将抄告运管、安监、教育和旅游行政部门,建议暂停营运,消除安全隐患。
8月16日交通违法未清理客运企业 | |||
公司名称 | 车辆 | 违法未清理数 | 比率 |
河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 60 | 1 | 1.7% |
新乡市新运交通运输有限公司十八分公司 | 62 | 1 | 1.6% |
【曝光台】8月16日交通违法客运企业严重违法行为曝光
序号 | 单位名称 | 号牌号码 | 违法地点 | 违法行为 |
1 | 新乡市新运交通运输有限公司十八分公司 | 豫G27017 | 宁洛高速安徽段302公里722米 | 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的;实测:0,标准值:0 |
2 | 河南中州集团长垣正通运业有限公司 | 豫G91113 | 晋新高速95公里880米至晋新高速137公里800米 | 驾驶中型以上载客汽车在高速公路上行驶超过规定时速未达20%的;实测:92,标准值:90 |
商务合作电话:0373-8999957
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/n/97470.html