7月11日消息,国家知识产权局信息显示,鸿利智汇集团股份有限公司申请一项名为“LED灯珠及LED光源”的专利,授权公告号CN224481994U,授权公告日为2026年7月10日。申请号为CN202521544082.6,申请公布日期为2026年7月10日,申请日期为2025年7月22日,发明人尹键、伍学海、朱丽文、张佳槟、李锦松,专利代理机构北京布瑞知识产权代理有限公司,专利代理师傅梦婷,分类号H10H20/85、H10H20/851、H10H20/01、H10H29/01、H10H29/24。
专利摘要显示,本申请提供了一种LED灯珠及LED光源,该LED灯珠包括基板;至少一个LED芯片,位于所述基板上;第一围堰,位于每个所述LED芯片上;遮光层,位于所述基板以及所述LED芯片位于所述第一围堰之外的区域上,所述遮光层与所述第一围堰共同限定相应的所述LED芯片出光的形状;光转换层,至少位于所述第一围堰内的所述LED芯片上。本申请利用所述第一围堰和遮光层限定所述LED芯片出光的形状,使得所述LED芯片的出光从方形变成其他需要的形状,成本较低,工艺实现较为简单,批量生产效率高。
鸿利智汇是国内LED封装领域领先企业,主营LED器件及相关应用产品,具备全产业链布局优势。公司成立于2004年5月31日,2011年5月18日在深圳证券交易所上市,注册及办公地址均位于广东省广州市。
公司主营业务涵盖LED器件及其应用产品的研发、生产与销售,以及联网营销及汽车互联网服务业务,所属申万行业为电子-光学光电子-LED,同时布局植物照明、虚拟现实、华为概念等热门赛道。
2025年,鸿利智汇实现营业收入43.53亿元,在30家同行业可比公司中排名第7,高于33.65亿元的行业平均水平与14.38亿元的行业中位数,仅次于行业头部的三安光电(179.49亿元)、木林森(174.39亿元);当期归母净利润达1亿元,同样位列行业第7,显著高于行业平均的-5256.27万元与883.75万元的行业中位数,头部利亚德、聚飞光电当期净利润分别为3.34亿元、3.03亿元。从主营业务构成来看,LED封装产品贡献营收31.21亿元,占比71.71%;汽车照明产品贡献营收10.68亿元,占比24.53%;其他补充业务贡献营收1.63亿元,占比3.75%。
| 业绩指标 | 当期数值 | 行业排名/总家数 | 行业头部企业数值 | 行业平均数 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 43.53亿元 | 7/30 | 三安光电179.49亿元、木林森174.39亿元 | 33.65亿元 | 14.38亿元 |
| 净利润 | 1亿元 | 7/30 | 利亚德3.34亿元、聚飞光电3.03亿元 | -5256.27万元 | 883.75万元 |
| LED封装产品营收 | 31.21亿元,占比71.71% | - | - | - | - |
| 汽车照明产品营收 | 10.68亿元,占比24.53% | - | - | - | - |
| 其他补充业务营收 | 1.63亿元,占比3.75% | - | - | - | - |
鸿利智汇集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种LED灯珠及LED光源 | 发明专利 | 公布 | CN202610282702.6 | 2026-03-09 | CN122373561A | 2026-07-10 | 袁银松、陈燕、邓倩清、程丽、张佳槟、李锦松 |
| 2 | 发光二极管支架的电极组件 | 外观专利 | 授权 | CN202630023541.X | 2026-01-16 | CN310079861S | 2026-07-10 | 宋小清、周钧平、蔡树文 |
| 3 | 发光模组及其制造方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512058547.8 | 2025-12-31 | CN121924922A | 2026-04-24 | 张佳槟、黄巍、王鹏飞、尹键、陈晋辉、伍学海、丁鹏 |
| 4 | 发光模组 | 发明专利 | 公布 | CN202511919213.9 | 2025-12-17 | CN121843317A | 2026-04-10 | 尹键、黄巍、张佳槟、陈晋辉、朱丽文、欧显雯、伍学海、茅雷平、李锦松 |
| 5 | LED灯珠及LED光源 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511587354.5 | 2025-10-31 | CN121510756A | 2026-02-10 | 龚靖、杨复华、陈燕、丁鹏 |
| 6 | LED灯丝、LED灯丝灯及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511570199.6 | 2025-10-30 | CN121442865A | 2026-01-30 | 吕天刚、王跃飞、吕鹤男、李锦松、丁鹏、陈丽娟、武学海、杨永发 |
| 7 | 一种LED封装结构及灯珠 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511541477.5 | 2025-10-24 | CN121510755A | 2026-02-10 | 杨梓华、闵秀、符昊、卢泳松、邓聪、杨复华、李俊东 |
| 8 | 光源模组 | 外观专利 | 授权 | CN202530588720.3 | 2025-09-30 | CN310025370S | 2026-06-09 | 朱丽文、尹键、伍学海、李锦松 |
| 9 | 光源模组 | 外观专利 | 授权 | CN202530553235.2 | 2025-09-17 | CN309894719S | 2026-04-03 | 朱丽文、尹键、伍学海、李锦松 |
| 10 | LED灯珠及其制备方法、LED光源 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511017959.0 | 2025-07-22 | CN120813142A | 2025-10-17 | 尹键、伍学海、朱丽文、张佳槟、李锦松 |
| 11 | LED灯珠及LED光源 | 实用新型 | 授权 | CN202521544082.6 | 2025-07-22 | CN224481994U | 2026-07-10 | 尹键、伍学海、朱丽文、张佳槟、李锦松 |
| 12 | 一种卷盘 | 实用新型 | 授权 | CN202521438006.7 | 2025-07-09 | CN224477775U | 2026-07-10 | 赵伟、刘玉华、翟伟雄、刘智勇、林德顺、丁鹏 |
| 13 | 一种LED封装结构及LED发光装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521183763.4 | 2025-06-10 | CN224218770U | 2026-05-08 | 杨梓华、闵秀、金鑫、王丹、李晨宇、李锦松 |
| 14 | LED分光装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510725328.8 | 2025-05-30 | CN120479761A | 2025-08-15 | 陈子华、丁鹏、陈友翠、廖娟、千晓敏、肖其铁、刘炯辉 |
| 15 | 基板 | 实用新型 | 授权 | CN202521083998.6 | 2025-05-28 | CN224205311U | 2026-05-05 | 刘智勇、林德顺、赵伟、刘玉华、翟伟雄、贺红妹、李俊东 |
| 16 | 一种LED灯珠及发光设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521069346.7 | 2025-05-27 | CN224201547U | 2026-05-05 | 龚靖、何剑飞、陈燕、李寒梅、李锦松 |
| 17 | LED光源 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510668418.8 | 2025-05-22 | CN120640870A | 2025-09-12 | 郭生树、林德顺、茅雷平、曾富城、丁鹏 |
| 18 | LED光源 | 实用新型 | 授权 | CN202520998568.0 | 2025-05-20 | CN224343707U | 2026-06-09 | 杨梓华、李俊东、闵秀、金鑫、王丹、李晨宇、贺红妹 |
| 19 | LED灯珠及照明设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510587634.X | 2025-05-07 | CN120557598A | 2025-08-29 | 赵伟、林德顺、刘玉华、翟伟雄、刘智勇、李锦松 |
| 20 | LED灯珠及其制备方法、LED光源 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510570321.3 | 2025-04-30 | CN120417595A | 2025-08-01 | 郭生树、林德顺、刘玉华、翟伟雄、刘智勇、曾富城、茅雷平、丁鹏 |
| 21 | 键合线结构及封装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202520862758.X | 2025-04-30 | CN224218814U | 2026-05-08 | 曾富城、千晓敏、揭秒业、李俊东 |
| 22 | 一种LED封装结构及灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202520833612.2 | 2025-04-28 | CN224205553U | 2026-05-05 | 杨梓华、闵秀、翟伟雄、王丹、李晨宇、丁鹏 |
| 23 | 一种陶瓷基板 | 实用新型 | 授权 | CN202520776434.4 | 2025-04-22 | CN224083775U | 2026-04-03 | 赵伟、李锦松、刘玉华、翟伟雄、刘智勇、林德顺 |
| 24 | LED灯珠及其制备方法、LED光源 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510430082.1 | 2025-04-07 | CN120417609A | 2025-08-01 | 杨梓华、闵秀、翟伟雄、李晨宇、贺红妹、李俊东 |
| 25 | 一种LED发光装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510391614.5 | 2025-03-28 | CN120282634A | 2025-07-08 | 王芝烨、丁鹏、王雪剑 |
| 26 | LED灯珠及LED光源 | 实用新型 | 授权 | CN202520436089.X | 2025-03-12 | CN224007040U | 2026-03-17 | 郭生树、林德顺、翟伟雄、茅雷平、李锦松 |
| 27 | 一种LED封装基板及灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202520182222.3 | 2025-02-05 | CN224022183U | 2026-03-20 | 龚靖、何剑飞、陈燕、翟伟雄、李俊东 |
| 28 | 一种发光芯片及LED封装结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411997429.2 | 2024-12-31 | CN119855337A | 2025-04-18 | 欧显雯、尹键、丁鹏、揭秒业、刘烔辉、曾富城、杨梅刚 |
| 29 | 发光装置及LED封装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423302202.X | 2024-12-30 | CN223772441U | 2026-01-06 | 蔡树文、周钧平、宋小清、李俊东 |
| 30 | 一种LED封装结构及灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202423264121.5 | 2024-12-27 | CN223859587U | 2026-01-30 | 龚靖、黄巍、翁平、李锦松、何剑飞、陈燕 |
| 31 | 一种LED封装结构及灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202423268843.8 | 2024-12-27 | CN223885597U | 2026-02-06 | 袁银松、翟伟雄、丁鹏、廖娟、陈友翠、陈君 |
| 32 | 一种LED芯片连接结构及灯珠 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411870516.1 | 2024-12-17 | CN119653954A | 2025-03-18 | 袁银松、李俊东、翁平、黄巍、尹键、刘焕聪、欧显雯、陈燕 |
| 33 | LED封装结构及红外设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422461030.4 | 2024-10-11 | CN223334982U | 2025-09-12 | 叶书娟、李俊东、翁平、黄巍 |
| 34 | LED封装结构、发光器件及发光装置 | 实用新型 | 授权 | CN202422437863.7 | 2024-10-09 | CN223333798U | 2025-09-12 | 郭生树、翁平、林德顺、李锦松 |
| 35 | 一种LED封装支架及LED封装结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411389391.0 | 2024-09-30 | CN119108388A | 2024-12-10 | 杨梓华、丁鹏、翁平、黄巍、王芝烨、闵秀、张龙辉 |
| 36 | 一种LED封装支架及LED封装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422409707.X | 2024-09-30 | CN223195094U | 2025-08-05 | 杨梓华、丁鹏、翁平、黄巍、王芝烨、闵秀、张龙辉 |
| 37 | 一种双色LED封装结构及灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202422384104.9 | 2024-09-27 | CN223195093U | 2025-08-05 | 刘焕聪、尹键、茅雷平、欧显雯、袁银松、李俊东 |
| 38 | 一种荧光膜片及LED封装结构 | 实用新型 | 授权 | CN202422361880.7 | 2024-09-26 | CN223666711U | 2025-12-12 | 罗礼贤、茅雷平、尹键、周文秀、翁平、杨永发、丁鹏 |
| 39 | LED封装结构、LED模组及LED发光器件 | 实用新型 | 授权 | CN202422134927.6 | 2024-08-30 | CN223334985U | 2025-09-12 | 朱丽文、李锦松、翁平、黄巍、尹键、伍学海、郑伟 |
| 40 | 一种白光发光装置 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202410702556.9 | 2024-05-31 | CN118610342A | 2024-09-06 | 王芝烨、李俊东、丁鹏、翁平、黄巍、易瑞吕、王雪剑、符昊 |
| 41 | 发光二极管封装结构、光源模组及照明装置 | 实用新型 | 授权 | CN202421221978.6 | 2024-05-30 | CN222600978U | 2025-03-11 | 伍学海、丁鹏、翁平、黄巍、尹键、郑伟、朱丽文 |
| 42 | LED封装结构、LED模组及照明器件 | 实用新型 | 授权 | CN202421220150.9 | 2024-05-30 | CN222852588U | 2025-05-09 | 尹键、李俊东、翁平、黄巍、伍学海、郑伟、朱丽文 |
| 43 | LED封装结构、LED模组及LED发光器件 | 实用新型 | 授权 | CN202421209753.9 | 2024-05-29 | CN222600979U | 2025-03-11 | 杨梓华、李锦松、翁平、黄巍、王芝烨、闵秀、张龙辉 |
| 44 | 发光装置和发光设备 | 实用新型 | 授权 | CN202421096010.5 | 2024-05-17 | CN222602944U | 2025-03-11 | 叶书娟、丁鹏、翁平、黄巍 |
| 45 | 基板、配合模具、模压组件及模压总成 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410534303.5 | 2024-04-29 | CN118448549A | 2024-08-06 | 茅雷平、杨永发、李俊东、翁平、黄巍、尹键 |
| 46 | 一种LED封装结构及调光灯珠 | 实用新型 | 授权 | CN202420934901.7 | 2024-04-29 | CN222126526U | 2024-12-06 | 杨梓华、李俊东、翁平、黄巍、王芝烨、闵秀、张龙辉 |
| 47 | 一种灯珠封装结构及灯具 | 实用新型 | 授权 | CN202420926909.9 | 2024-04-29 | CN222126575U | 2024-12-06 | 杨梓华、丁鹏、翁平、黄巍、王芝烨、闵秀、张龙辉 |
| 48 | 一种提升可靠性的正装双层LED封装结构及工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311856821.0 | 2023-12-29 | CN117936679A | 2024-04-26 | 杨梓华、王芝烨、闵秀、王雪剑、易瑞吕、杨永发、邓寿铁、王跃飞 |
| 49 | 一种植物照明LED封装 | 实用新型 | 授权 | CN202323646820.1 | 2023-12-29 | CN221651515U | 2024-09-03 | 杨梓华、闵秀、易瑞吕、张龙辉、李俊东 |
| 50 | 一种植物照明LED封装 | 实用新型 | 授权 | CN202323646818.4 | 2023-12-29 | CN221783240U | 2024-09-27 | 杨梓华、闵秀、易瑞吕、张龙辉、李俊东 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://www.jinnalai.com/jiaodian/841436.html
