创业板股票有哪些(创业板排名前十股)
创业板指今日上涨0.23%,报收3339.60点,创业板全日成交额2552.47亿元,比上个交易日增加71.72亿元。今日可交易创业板股中,307只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,易天股份、南极光、凯龙高科等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有24只,收盘下跌的有740只,跌幅超10%的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.28%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有39只,换手率10%~20%之间的有89只,换手率5%~10%的181只,换手率1%~5%的629只,换手率不足1%的有115只。
换手率最高的是C争光,该股为今日上市的新股,收盘跌幅为0.61%,换手率58.24%,日成交额6.74亿元,全天主力资金净流入1.40亿元;其次是C瑞纳,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为16.62%,换手率54.68%,日成交额6.75亿元,全天主力资金净流入2.15亿元;换手率居前的还有中捷精工、漱玉平民、久盛电气等,换手率分别为53.36%、51.23%、47.44%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C争光、C瑞纳,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C争光下跌0.61%、C瑞纳上涨16.62%,其余个股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有南极光、新研股份、仕净科技等,分别上涨19.99%、14.45%、8.51%,跌幅居前的有清水源、华润材料、百胜智能等,分别下跌13.03%、4.42%、4.09%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有11只个股上榜;电气设备、电子等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,申菱环境有3家机构专用席位上榜,合计净买入1203.36万,中捷精工有1家机构专用席位上榜,合计净卖出408.19万,C争光有3家机构专用席位上榜,合计净卖出750.08万元,漱玉平民有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1565.08万,晓鸣股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1762.73万,营业部净买入居前的有C瑞纳、南极光、C争光,净买入金额分别为4109.87万元、3795.63万元、2234.02万元,营业部净卖出居前的是申菱环境、中捷精工,净卖出金额分别为3930.18万元、1349.29万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C瑞纳、C争光、南极光,净流入金额分别为2.15亿元、1.40亿元、9702.87万元,净流出金额较多的有清水源、创业黑马、中青宝,净流出金额分别为1.94亿元、1.59亿元、1.53亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C华兰,预计净利润中值为2.31亿元,同比增幅为184.28%;C瑞纳、久盛电气、严牌股份紧随其后,预计净利润增幅中值为28.67%、23.33%、18.23%。(数据宝)
11月2日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301092 | C争光 | 36.09 | -0.61 | 58.24 | 14019.33 |
301129 | C瑞纳 | 64.91 | 16.62 | 54.68 | 21535.88 |
301072 | 中捷精工 | 25.15 | -1.45 | 53.36 | -1812.19 |
301017 | 漱玉平民 | 29.07 | 4.19 | 51.23 | 877.66 |
301082 | 久盛电气 | 25.31 | 3.52 | 47.44 | 2193.94 |
301089 | 拓新药业 | 30.64 | 2.92 | 46.45 | -496.05 |
301018 | 申菱环境 | 33.90 | -2.59 | 45.96 | -5793.02 |
300922 | 天秦装备 | 48.35 | 2.03 | 44.03 | -1080.78 |
300967 | 晓鸣股份 | 29.02 | 1.90 | 40.51 | 673.03 |
300781 | 因赛集团 | 25.76 | 0.12 | 37.46 | 273.16 |
300052 | 中青宝 | 26.24 | 1.90 | 36.28 | -15288.38 |
300688 | 创业黑马 | 40.89 | -3.20 | 35.89 | -15939.01 |
300854 | 中兰环保 | 31.86 | 1.14 | 34.99 | 123.62 |
301063 | 海锅股份 | 41.72 | 6.08 | 33.81 | 226.45 |
300940 | 南极光 | 39.68 | 19.99 | 33.36 | 9702.87 |
301012 | 扬电科技 | 42.58 | -0.05 | 30.63 | -616.50 |
301081 | 严牌股份 | 17.38 | 2.36 | 30.60 | 620.49 |
301093 | C华兰 | 50.14 | -3.98 | 29.89 | -160.63 |
301079 | 邵阳液压 | 30.78 | 0.95 | 29.65 | 241.55 |
300809 | 华辰装备 | 53.85 | -2.97 | 27.36 | -3380.79 |
301083 | 百胜智能 | 16.17 | -4.09 | 27.16 | -818.49 |
300835 | 龙磁科技 | 62.12 | -2.62 | 26.26 | -6397.65 |
300437 | 清水源 | 28.09 | -13.03 | 26.02 | -19352.13 |
300139 | 晓程科技 | 12.82 | 0.63 | 25.91 | -400.88 |
300629 | 新劲刚 | 33.90 | 3.99 | 24.56 | -1612.70 |
301090 | 华润材料 | 12.53 | -4.42 | 23.73 | -3466.94 |
300814 | 中富电路 | 25.16 | 1.45 | 23.22 | 429.77 |
300499 | 高澜股份 | 20.98 | 2.84 | 22.84 | -1813.01 |
301007 | 德迈仕 | 19.09 | -3.88 | 22.56 | -1907.00 |
300956 | 英力股份 | 24.99 | -4.00 | 22.12 | -598.88 |
300514 | 友讯达 | 13.54 | 5.62 | 22.08 | 1309.10 |
300141 | 和顺电气 | 15.70 | -3.50 | 21.45 | 1723.13 |
301091 | C深城交 | 30.97 | 0.03 | 21.39 | 692.16 |
300970 | 华绿生物 | 27.31 | 1.83 | 21.36 | -372.83 |
301030 | 仕净科技 | 30.46 | 8.51 | 20.91 | 705.25 |
300990 | 同飞股份 | 133.08 | 1.36 | 20.81 | -2834.17 |
301040 | 中环海陆 | 40.45 | 1.76 | 20.32 | 798.87 |
300159 | 新研股份 | 6.02 | 14.45 | 20.31 | 7756.82 |
300953 | 震裕科技 | 128.50 | 4.39 | 20.29 | -1504.18 |
300660 | 江苏雷利 | 37.90 | 10.43 | 19.60 | 1634.24 |
301066 | 万事利 | 23.30 | -2.47 | 19.40 | -591.79 |
301069 | 凯盛新材 | 47.80 | -1.65 | 19.25 | -377.19 |
301078 | 孩子王 | 15.39 | -5.00 | 19.19 | -344.73 |
300062 | 中能电气 | 13.39 | -1.83 | 19.17 | 1689.18 |
301088 | C戎美 | 26.70 | 0.98 | 18.58 | 2306.74 |
300752 | 隆利科技 | 25.71 | -1.49 | 18.51 | 960.45 |
300129 | 泰胜风能 | 10.61 | 2.61 | 18.28 | -1230.33 |
300366 | 创意信息 | 14.03 | 3.70 | 17.92 | 3371.34 |
300444 | 双杰电气 | 7.83 | -6.67 | 17.82 | -9306.13 |
300589 | 江龙船艇 | 26.29 | 9.91 | 17.78 | 2456.31 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/jiaodian/23429.html