2022河北高考一模530分数线(河北物理组合分数线)
优师专项
优师专项的意思是优师计划即优秀教师定向培养专项计划,旨在为中西部欠发达地区中小学校定向培养一批优秀教师,推动欠发达地区教育优质均衡发展。
1、符合全国普通高等学校招生全国统一考试报名条件。
2、理想信念坚定、思想品德优良,遵纪守法、诚实守信,乐教、适教,热爱教育事业、立志长期从教。
3、接受《优师计划定向就业师范生协议书》,毕业后到定向县域中小学履约任教6年,具备从事教师职业的身体条件。
4、国家优师计划需要到达本省一本线,新高考改革省份需要达到对应特殊类型招生分数线,地方优师计划录取分数原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线,大致就是省属院校是一本招生的需要达到一本线,二本招生的达到二本线,新高考改革按照各省实际要求。
5、国家优师计划全省招生,地方优师计划通常也是全省招生,但是部分省份有要求为定向县所在市的生源,具体以本省要求为准
2022年河北省优师专项最低录取分统计表
2022年河北省的优师专项录取工作已经结束,下面是今年的物理组合优师专项录取最低分统计表。
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档 | 语数 | 语数 | 外语 | 首选 | 再选 | 再选科目次高成绩 | 志愿 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 04 | 英语(优师计划) | 602 | 198 | 119 | 143 | 73 | 90 | 88 | 1 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 05 | 数学与应用数学(优师计划) | 601 | 213 | 119 | 132 | 77 | 90 | 89 | 14 |
0906 | 华中师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 英语 | 594 | 209 | 123 | 135 | 70 | 93 | 87 | 1 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 06 | 物理学(优师计划) | 591 | 206 | 123 | 133 | 81 | 94 | 77 | 1 |
0889 | 华东师范大学(优师专项)[公办] | 05 | 物理学(国家优师专项) | 590 | 206 | 118 | 135 | 71 | 91 | 87 | 3 |
0889 | 华东师范大学(优师专项)[公办] | 04 | 数学与应用数学(国家优师专项) | 590 | 203 | 126 | 137 | 64 | 94 | 92 | 4 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 07 | 化学(优师计划) | 587 | 236 | 131 | 120 | 70 | 84 | 77 | 3 |
1949 | 西南大学(优师专项)[公办] | 03 | 英语 | 586 | 206 | 120 | 144 | 63 | 87 | 86 | 18 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 09 | 生物科学(优师计划) | 585 | 217 | 132 | 127 | 74 | 89 | 78 | 7 |
0145 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 08 | 地理科学(优师计划) | 584 | 209 | 116 | 136 | 64 | 89 | 86 | 6 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 05 | 数学与应用数学 | 583 | 217 | 113 | 129 | 67 | 86 | 84 | 15 |
0388 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 03 | 数学与应用数学(优师专项) | 582 | 213 | 114 | 132 | 66 | 93 | 78 | 3 |
0906 | 华中师范大学(优师专项)[公办] | 05 | 物理学 | 582 | 209 | 118 | 127 | 71 | 89 | 86 | 26 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 06 | 物理学 | 581 | 221 | 116 | 113 | 70 | 91 | 86 | 24 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 08 | 地理科学 | 581 | 205 | 114 | 135 | 67 | 88 | 86 | 17 |
1949 | 西南大学(优师专项)[公办] | 04 | 数学与应用数学 | 580 | 208 | 117 | 135 | 75 | 87 | 75 | 3 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 09 | 生物科学 | 578 | 220 | 125 | 124 | 62 | 88 | 84 | 11 |
1515 | 陕西师范大学(优师专项)[公办] | 07 | 化学 | 577 | 200 | 113 | 135 | 61 | 94 | 87 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A1 | 地理科学 | 576 | 213 | 127 | 128 | 64 | 89 | 82 | 14 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A2 | 地理科学 | 572 | 206 | 118 | 131 | 63 | 92 | 80 | 35 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 98 | 地理科学 | 569 | 212 | 123 | 130 | 57 | 88 | 82 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 92 | 地理科学 | 565 | 221 | 125 | 127 | 55 | 82 | 80 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 32 | 数学与应用数学 | 563 | 217 | 122 | 125 | 57 | 86 | 78 | 40 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 99 | 地理科学 | 562 | 207 | 121 | 135 | 47 | 87 | 86 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 94 | 地理科学 | 558 | 196 | 121 | 123 | 63 | 89 | 87 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 86 | 小学教育 | 557 | 199 | 118 | 117 | 71 | 87 | 83 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A4 | 地理科学 | 551 | 209 | 113 | 115 | 64 | 86 | 77 | 89 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A3 | 地理科学 | 551 | 206 | 122 | 123 | 55 | 89 | 78 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 89 | 小学教育 | 551 | 194 | 104 | 121 | 57 | 93 | 86 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 92 | 化学 | 550 | 204 | 119 | 126 | 51 | 87 | 82 | 16 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 79 | 小学教育 | 550 | 202 | 121 | 126 | 64 | 82 | 76 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 65 | 物理学 | 549 | 201 | 116 | 118 | 67 | 85 | 78 | 12 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | A0 | 地理科学 | 549 | 207 | 130 | 125 | 58 | 85 | 74 | 4 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 83 | 小学教育 | 549 | 203 | 123 | 111 | 65 | 86 | 84 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 97 | 地理科学 | 546 | 203 | 116 | 129 | 48 | 92 | 74 | 34 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 82 | 小学教育 | 546 | 199 | 113 | 121 | 55 | 83 | 78 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 87 | 小学教育 | 546 | 196 | 106 | 120 | 54 | 88 | 88 | 1 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 88 | 小学教育 | 546 | 193 | 120 | 121 | 56 | 90 | 86 | 15 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 31 | 数学与应用数学 | 545 | 211 | 114 | 111 | 62 | 88 | 73 | 2 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 93 | 地理科学 | 545 | 207 | 121 | 126 | 59 | 77 | 76 | 24 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 91 | 地理科学 | 545 | 185 | 101 | 136 | 60 | 82 | 82 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 91 | 化学 | 544 | 209 | 115 | 119 | 60 | 86 | 70 | 6 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 35 | 数学与应用数学 | 542 | 192 | 114 | 125 | 50 | 93 | 82 | 18 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 95 | 地理科学 | 542 | 198 | 112 | 118 | 62 | 86 | 78 | 73 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 69 | 物理学 | 541 | 203 | 116 | 123 | 50 | 89 | 76 | 12 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 58 | 物理学 | 541 | 191 | 114 | 131 | 57 | 87 | 75 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 81 | 小学教育 | 540 | 200 | 122 | 110 | 60 | 87 | 83 | 8 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 48 | 数学与应用数学 | 539 | 196 | 118 | 120 | 60 | 87 | 76 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 70 | 物理学 | 539 | 186 | 118 | 141 | 48 | 87 | 77 | 3 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 88 | 化学 | 539 | 185 | 122 | 122 | 64 | 87 | 71 | 30 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 44 | 数学与应用数学 | 539 | 184 | 110 | 125 | 68 | 81 | 81 | 9 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 80 | 小学教育 | 539 | 193 | 112 | 122 | 55 | 86 | 83 | 53 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 64 | 物理学 | 538 | 211 | 116 | 121 | 54 | 81 | 71 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 46 | 数学与应用数学 | 538 | 209 | 115 | 123 | 51 | 86 | 69 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 83 | 物理学 | 538 | 199 | 124 | 120 | 65 | 87 | 67 | 19 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 84 | 物理学 | 538 | 199 | 111 | 123 | 70 | 75 | 71 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 36 | 数学与应用数学 | 538 | 187 | 108 | 133 | 45 | 87 | 86 | 14 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 90 | 化学 | 538 | 185 | 105 | 108 | 71 | 88 | 86 | 3 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 96 | 地理科学 | 538 | 189 | 112 | 113 | 56 | 93 | 87 | 36 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 84 | 小学教育 | 538 | 182 | 108 | 118 | 72 | 86 | 80 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 47 | 数学与应用数学 | 537 | 211 | 111 | 111 | 60 | 80 | 75 | 50 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 90 | 小学教育 | 537 | 212 | 119 | 120 | 46 | 90 | 69 | 63 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 40 | 数学与应用数学 | 536 | 198 | 123 | 117 | 54 | 88 | 79 | 45 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 67 | 物理学 | 535 | 216 | 123 | 121 | 45 | 88 | 65 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 42 | 数学与应用数学 | 535 | 202 | 119 | 113 | 49 | 88 | 83 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 79 | 物理学 | 535 | 189 | 107 | 114 | 56 | 89 | 87 | 30 |
0677 | 河北师范大学(优师专项)[公办] | 85 | 小学教育 | 534 | 193 | 122 | 115 | 59 | 87 | 80 | 5 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 34 | 数学与应用数学 | 533 | 204 | 114 | 117 | 54 | 82 | 76 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 61 | 物理学 | 533 | 187 | 103 | 132 | 56 | 81 | 77 | 50 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 72 | 物理学 | 533 | 185 | 114 | 125 | 70 | 77 | 76 | 38 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 37 | 数学与应用数学 | 532 | 195 | 115 | 96 | 70 | 89 | 82 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 43 | 数学与应用数学 | 532 | 188 | 112 | 135 | 51 | 83 | 75 | 79 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 96 | 化学 | 532 | 188 | 122 | 124 | 50 | 87 | 83 | 40 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 55 | 数学与应用数学 | 530 | 204 | 116 | 99 | 55 | 90 | 82 | 8 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 82 | 物理学 | 530 | 193 | 104 | 110 | 55 | 87 | 85 | 15 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 71 | 物理学 | 529 | 203 | 113 | 119 | 48 | 86 | 73 | 5 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 60 | 物理学 | 529 | 192 | 124 | 122 | 59 | 76 | 70 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 68 | 物理学 | 529 | 191 | 114 | 112 | 59 | 88 | 79 | 6 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 59 | 物理学 | 528 | 204 | 122 | 126 | 55 | 77 | 66 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 89 | 化学 | 526 | 213 | 125 | 116 | 45 | 88 | 64 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 63 | 物理学 | 525 | 198 | 114 | 113 | 49 | 87 | 78 | 8 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 76 | 物理学 | 524 | 199 | 114 | 98 | 63 | 82 | 72 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 28 | 小学教育 | 524 | 191 | 108 | 110 | 59 | 87 | 77 | 3 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 33 | 数学与应用数学 | 522 | 209 | 122 | 109 | 54 | 77 | 73 | 9 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 41 | 数学与应用数学 | 522 | 201 | 115 | 115 | 43 | 87 | 76 | 9 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 95 | 化学 | 522 | 194 | 113 | 118 | 56 | 83 | 71 | 13 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 86 | 物理学 | 520 | 198 | 113 | 79 | 68 | 89 | 86 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 52 | 数学与应用数学 | 519 | 196 | 116 | 129 | 43 | 86 | 65 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 24 | 小学教育 | 518 | 210 | 118 | 120 | 34 | 81 | 73 | 79 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 77 | 物理学 | 518 | 186 | 108 | 95 | 64 | 89 | 84 | 10 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 62 | 物理学 | 517 | 206 | 118 | 112 | 48 | 85 | 66 | 72 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 38 | 数学与应用数学 | 515 | 188 | 110 | 106 | 44 | 91 | 86 | 35 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 93 | 化学 | 515 | 187 | 111 | 124 | 42 | 90 | 72 | 69 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 56 | 数学与应用数学 | 515 | 181 | 109 | 98 | 51 | 88 | 87 | 17 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 66 | 物理学 | 513 | 185 | 115 | 109 | 48 | 88 | 83 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 39 | 数学与应用数学 | 511 | 198 | 115 | 119 | 35 | 90 | 69 | 20 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 87 | 物理学 | 511 | 170 | 111 | 116 | 56 | 85 | 74 | 7 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 74 | 物理学 | 510 | 189 | 116 | 118 | 45 | 81 | 77 | 28 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 78 | 物理学 | 509 | 184 | 106 | 114 | 55 | 79 | 77 | 54 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 75 | 物理学 | 508 | 200 | 112 | 96 | 54 | 80 | 78 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 30 | 小学教育 | 508 | 199 | 121 | 107 | 40 | 82 | 80 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 50 | 数学与应用数学 | 508 | 185 | 110 | 85 | 65 | 87 | 86 | 77 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 99 | 化学 | 508 | 173 | 111 | 117 | 57 | 87 | 74 | 39 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 73 | 物理学 | 508 | 168 | 104 | 106 | 54 | 90 | 90 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 23 | 小学教育 | 506 | 185 | 112 | 119 | 53 | 82 | 67 | 60 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 25 | 小学教育 | 505 | 203 | 123 | 105 | 55 | 75 | 67 | 2 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 49 | 数学与应用数学 | 505 | 182 | 116 | 96 | 61 | 83 | 73 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 80 | 物理学 | 504 | 192 | 111 | 116 | 64 | 77 | 55 | 47 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 51 | 数学与应用数学 | 504 | 181 | 110 | 111 | 45 | 80 | 77 | 23 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 94 | 化学 | 504 | 179 | 109 | 129 | 50 | 74 | 72 | 17 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 26 | 小学教育 | 503 | 176 | 115 | 116 | 48 | 88 | 75 | 20 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 53 | 数学与应用数学 | 502 | 195 | 114 | 108 | 55 | 73 | 71 | 22 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 22 | 小学教育 | 502 | 178 | 101 | 114 | 59 | 80 | 71 | 62 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 97 | 化学 | 501 | 203 | 122 | 118 | 31 | 79 | 70 | 40 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | A1 | 化学 | 501 | 200 | 121 | 109 | 47 | 75 | 70 | 35 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 54 | 数学与应用数学 | 501 | 198 | 103 | 101 | 49 | 80 | 73 | 13 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 19 | 小学教育 | 501 | 195 | 122 | 117 | 44 | 73 | 72 | 15 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 57 | 数学与应用数学 | 501 | 192 | 113 | 97 | 43 | 87 | 82 | 9 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 45 | 数学与应用数学 | 501 | 183 | 99 | 108 | 62 | 76 | 72 | 15 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 21 | 小学教育 | 501 | 162 | 109 | 120 | 52 | 83 | 74 | 1 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 85 | 物理学 | 500 | 187 | 104 | 123 | 56 | 68 | 66 | 30 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 81 | 物理学 | 500 | 186 | 118 | 124 | 39 | 79 | 72 | 24 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 20 | 小学教育 | 499 | 184 | 112 | 86 | 54 | 87 | 78 | 4 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 27 | 小学教育 | 497 | 191 | 109 | 104 | 59 | 76 | 67 | 13 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 16 | 小学教育 | 496 | 174 | 112 | 124 | 51 | 75 | 72 | 55 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 98 | 化学 | 496 | 164 | 111 | 119 | 55 | 80 | 78 | 61 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 29 | 小学教育 | 495 | 174 | 103 | 116 | 66 | 79 | 60 | 18 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 17 | 小学教育 | 494 | 176 | 114 | 100 | 42 | 87 | 79 | 11 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 18 | 小学教育 | 493 | 188 | 111 | 116 | 42 | 80 | 67 | 92 |
0659 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | A0 | 化学 | 492 | 187 | 109 | 106 | 49 | 75 | 75 | 46 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/99095.html