2022河北高考物理类本科分数线(河北公费师范生2021年分配指标)
公费师范生
公费师范生,是在2007年开始的,当时是教育部直属的6所师范院校实行师范生免费教育。直到2018年,进行了全面规定,将其调整为"师范生公费教育政策"。是指由中央财政负责安排师范类学生在校期间的学费、住宿费,并发放生活补贴,但学生四年毕业以后必须回到生源省份从事至少六年教育工作的政策。
公费师范生分部属公费师范生和省属公费师范生。
部属公费师范生与省属公费师范生有什么不同
1、录取成绩不同
虽然都是免费师范生,但是两者的录取成绩是完全不一样的,相对来说,高校对部属师范生的录取分数会略低一些,基本成绩在本科线就能够被录取,但是省属免费师范生并不一样,你的基本成绩必须要达到一本线。
2、培养方向不同
省属免费师范生的培养方向是度方面的,可以是小学全科教师,也就是说你能够教学的科目不只局限于一科,或者也可以是初中短缺学科老师,但是部署免费师范生主要培养方向就是农村九年义务教育的中小学老师,是比较固定的。
3、就业方向不同
两者之间还有一个最大的区别,那就是就业方向不同,虽然都是从事教育行业,但是工作地点是完全不一样的,省属免费师范生的工作地点主要是在城市,但是部署免费师范生的工作地点主要是农村,所以在选择的时候一定要区分好。
4、招生范围不同
部属公费师范生是六大部属师范高校(北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、东北师范大学、西南大学)在全国范围内招收;
优师专项计划与公费师范生区别
公费师范生,是在2007年开始的,当时是教育部直属的6所师范院校实行师范生免费教育。直到2018年,进行了全面规定,将其调整为"师范生公费教育政策"。
优师计划则是在2021年最新提出的一项计划,教育部等9个部门下发了《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》,具体可分为国家和地方两种,其中国家优师专项计划也是教育部直属6所院校来进行培养。
两项计划都是要签订合作协议、国家实行"两免一补"、毕业后都入教师编、毕业生从事教师工作要满6年。唯一不同的就是在任教区域和违约责任。
1、任教区域
国家优师专项计划是在规定县的中小学去教书,也就是本省的扶贫县,所以这些地方的条件比较艰苦。如果是从小生活安逸的同学,是不太愿意这些地方呆上6年的。
国家公费师范生是在规定省份的中小学任教,且公费师范生与学校之间是双向选择。这一点公费师范生比国家优师专项计划生拥有一定的自主权,同时,公费师范生在6年的协议期内,可以在学校之间进行流动,不用只呆存一所院校。并目公费师范生能选择的学校比较多,也可以慢慢选择一所位置相对较好且待遇也比较好的学校进行任教。
2、违约责任
公费师范生如果没有按协议履行义务,只需要退还已经享受的公费教育费用和缴纳违约金即可。
国有优师专项计划师范生,如果没有履约,除了要退还教育费用,还会纪录到个人征信里面,以后考研考公务员都会受到影响。
2022年河北省公费师范生最低录取分统计表
2022年河北省的公费师范项录取工作已经结束,下面是今年的物理组合公费师范生录取最低分统计表。
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 投档 | 语数 | 语数 | 外语 | 首选 | 再选 | 再选科目次高成绩 | 志愿 |
0903 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 08 | 数学与应用数学 | 625 | 223 | 124 | 138 | 78 | 94 | 92 | 1 |
0903 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 09 | 物理学 | 622 | 219 | 115 | 138 | 77 | 97 | 91 | 2 |
0903 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 10 | 化学 | 621 | 222 | 123 | 140 | 74 | 93 | 92 | 1 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 07 | 数学与应用数学 | 619 | 227 | 133 | 137 | 71 | 93 | 91 | 3 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 10 | 物理学 | 619 | 221 | 119 | 135 | 79 | 92 | 92 | 2 |
0903 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 11 | 生物科学 | 618 | 225 | 123 | 133 | 78 | 92 | 90 | 3 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 11 | 化学 | 616 | 222 | 125 | 136 | 76 | 94 | 88 | 3 |
0386 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 09 | 数学与应用数学(公费师范) | 614 | 224 | 120 | 135 | 74 | 92 | 89 | 3 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 12 | 生物科学 | 614 | 218 | 125 | 135 | 79 | 91 | 91 | 3 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 09 | 化学 | 612 | 222 | 118 | 135 | 76 | 90 | 89 | 2 |
0903 | 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 07 | 教育技术学 | 611 | 211 | 118 | 138 | 86 | 88 | 88 | 5 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 08 | 物理学 | 610 | 224 | 116 | 133 | 73 | 91 | 89 | 2 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 09 | 数学与应用数学 | 609 | 217 | 123 | 131 | 72 | 95 | 94 | 5 |
0386 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 10 | 物理学(公费师范) | 608 | 228 | 115 | 120 | 84 | 96 | 80 | 1 |
0386 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 11 | 生物科学(公费师范) | 608 | 217 | 126 | 133 | 80 | 89 | 89 | 13 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 11 | 生物科学 | 608 | 231 | 136 | 124 | 80 | 88 | 85 | 10 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 10 | 地理科学 | 608 | 208 | 116 | 134 | 79 | 96 | 91 | 3 |
1512 | 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 06 | 教育技术学 | 604 | 230 | 135 | 130 | 68 | 92 | 84 | 17 |
0386 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 07 | 教育技术学(公费师范) | 603 | 230 | 127 | 128 | 69 | 90 | 86 | 14 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 07 | 思想政治教育 | 603 | 229 | 128 | 134 | 65 | 89 | 86 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K3 | 小学教育 | 602 | 226 | 119 | 131 | 68 | 91 | 86 | 19 |
1946 | 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 08 | 特殊教育 | 602 | 222 | 117 | 137 | 74 | 87 | 82 | 16 |
0386 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 08 | 学前教育(公费师范) | 601 | 223 | 124 | 138 | 69 | 89 | 82 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W1 | 地理科学 | 599 | 225 | 121 | 139 | 59 | 89 | 87 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T4 | 化学 | 597 | 222 | 122 | 135 | 59 | 93 | 88 | 19 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V4 | 地理科学 | 595 | 229 | 119 | 135 | 61 | 88 | 82 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q9 | 物理学 | 595 | 215 | 112 | 108 | 93 | 90 | 89 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N3 | 数学与应用数学 | 594 | 229 | 125 | 130 | 68 | 87 | 80 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q7 | 物理学 | 594 | 222 | 121 | 127 | 75 | 87 | 83 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K1 | 小学教育 | 594 | 219 | 118 | 127 | 79 | 89 | 80 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M1 | 数学与应用数学 | 593 | 227 | 117 | 129 | 66 | 87 | 84 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P5 | 物理学 | 593 | 219 | 123 | 134 | 55 | 93 | 92 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M9 | 数学与应用数学 | 593 | 215 | 119 | 129 | 70 | 90 | 89 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N5 | 数学与应用数学 | 593 | 214 | 112 | 131 | 79 | 86 | 83 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S5 | 化学 | 592 | 222 | 127 | 129 | 67 | 88 | 86 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H6 | 小学教育 | 591 | 218 | 116 | 133 | 61 | 90 | 89 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S8 | 化学 | 591 | 205 | 109 | 141 | 68 | 92 | 85 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N6 | 数学与应用数学 | 590 | 225 | 113 | 117 | 72 | 88 | 88 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N4 | 数学与应用数学 | 590 | 222 | 119 | 122 | 74 | 89 | 83 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L2 | 数学与应用数学 | 589 | 226 | 115 | 132 | 65 | 86 | 80 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R3 | 物理学 | 589 | 217 | 116 | 122 | 73 | 89 | 88 | 22 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N8 | 物理学 | 589 | 211 | 118 | 127 | 68 | 87 | 86 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T9 | 化学 | 589 | 211 | 115 | 130 | 64 | 93 | 91 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q8 | 物理学 | 588 | 210 | 112 | 124 | 73 | 92 | 89 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | G7 | 小学教育 | 588 | 201 | 124 | 140 | 66 | 91 | 90 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F8 | 小学教育 | 585 | 215 | 131 | 130 | 58 | 95 | 87 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R1 | 物理学 | 585 | 211 | 119 | 121 | 72 | 94 | 87 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N1 | 数学与应用数学 | 585 | 208 | 112 | 118 | 79 | 90 | 90 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R0 | 物理学 | 584 | 215 | 117 | 112 | 67 | 96 | 94 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W5 | 地理科学 | 584 | 214 | 123 | 135 | 63 | 88 | 84 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M2 | 数学与应用数学 | 584 | 208 | 116 | 115 | 74 | 89 | 88 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P1 | 物理学 | 584 | 208 | 109 | 134 | 68 | 88 | 86 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K6 | 小学教育 | 584 | 206 | 119 | 138 | 63 | 91 | 86 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y4 | 生物科学 | 582 | 203 | 118 | 129 | 66 | 87 | 87 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M3 | 数学与应用数学 | 581 | 223 | 115 | 115 | 75 | 88 | 80 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X7 | 生物科学 | 581 | 208 | 110 | 128 | 71 | 89 | 85 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W7 | 生物科学 | 581 | 205 | 116 | 135 | 63 | 92 | 86 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J8 | 小学教育 | 580 | 220 | 117 | 123 | 69 | 88 | 80 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P8 | 物理学 | 580 | 213 | 111 | 126 | 71 | 88 | 82 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L4 | 数学与应用数学 | 579 | 215 | 117 | 129 | 68 | 86 | 81 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R2 | 物理学 | 579 | 204 | 121 | 128 | 68 | 91 | 88 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L9 | 数学与应用数学 | 579 | 198 | 122 | 135 | 67 | 86 | 83 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R7 | 化学 | 578 | 205 | 114 | 130 | 76 | 87 | 80 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S2 | 化学 | 577 | 214 | 123 | 127 | 60 | 88 | 88 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P4 | 物理学 | 577 | 211 | 126 | 122 | 74 | 90 | 80 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M0 | 数学与应用数学 | 577 | 209 | 113 | 136 | 57 | 90 | 85 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P0 | 物理学 | 577 | 195 | 103 | 120 | 79 | 93 | 90 | 9 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | D8 | 汉语言文学 | 577 | 215 | 120 | 135 | 61 | 91 | 75 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S7 | 化学 | 576 | 218 | 128 | 129 | 69 | 90 | 70 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H5 | 小学教育 | 576 | 217 | 119 | 118 | 68 | 87 | 86 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X3 | 生物科学 | 576 | 216 | 115 | 121 | 64 | 94 | 81 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V2 | 地理科学 | 576 | 206 | 118 | 126 | 66 | 90 | 88 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S0 | 化学 | 575 | 230 | 128 | 134 | 40 | 87 | 84 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X1 | 生物科学 | 575 | 223 | 121 | 115 | 68 | 86 | 83 | 24 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J0 | 小学教育 | 575 | 207 | 110 | 130 | 64 | 88 | 86 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q3 | 物理学 | 575 | 206 | 111 | 122 | 66 | 86 | 85 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U5 | 地理科学 | 575 | 205 | 110 | 124 | 68 | 90 | 88 | 39 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K2 | 小学教育 | 574 | 221 | 123 | 127 | 58 | 88 | 80 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M5 | 数学与应用数学 | 574 | 217 | 117 | 128 | 59 | 87 | 83 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W6 | 地理科学 | 574 | 217 | 120 | 125 | 55 | 89 | 88 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y0 | 生物科学 | 574 | 216 | 110 | 119 | 64 | 89 | 86 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F2 | 思想政治教育 | 574 | 214 | 118 | 121 | 66 | 87 | 86 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V6 | 地理科学 | 574 | 208 | 108 | 130 | 70 | 93 | 73 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T6 | 化学 | 574 | 196 | 122 | 138 | 65 | 88 | 87 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M6 | 数学与应用数学 | 573 | 221 | 118 | 127 | 59 | 87 | 79 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U2 | 地理科学 | 573 | 219 | 128 | 122 | 53 | 92 | 87 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T2 | 化学 | 573 | 212 | 113 | 122 | 62 | 89 | 88 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L6 | 数学与应用数学 | 573 | 209 | 125 | 123 | 58 | 88 | 85 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L3 | 数学与应用数学 | 573 | 208 | 120 | 129 | 61 | 89 | 86 | 14 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P9 | 物理学 | 573 | 207 | 116 | 128 | 67 | 87 | 84 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y9 | 生物科学 | 572 | 218 | 122 | 134 | 63 | 87 | 70 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P7 | 物理学 | 572 | 214 | 122 | 132 | 52 | 90 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P3 | 物理学 | 572 | 206 | 118 | 128 | 64 | 88 | 86 | 15 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S4 | 化学 | 572 | 203 | 120 | 127 | 69 | 90 | 83 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F3 | 思想政治教育 | 572 | 196 | 113 | 132 | 75 | 86 | 83 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L1 | 数学与应用数学 | 571 | 219 | 123 | 69 | 85 | 96 | 92 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F0 | 思想政治教育 | 571 | 204 | 114 | 127 | 65 | 88 | 87 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | E9 | 思想政治教育 | 570 | 216 | 126 | 129 | 59 | 90 | 76 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y6 | 生物科学 | 570 | 215 | 117 | 120 | 67 | 86 | 82 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q5 | 物理学 | 570 | 206 | 117 | 128 | 65 | 87 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K4 | 小学教育 | 570 | 198 | 111 | 125 | 66 | 92 | 89 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X6 | 生物科学 | 569 | 218 | 119 | 129 | 52 | 87 | 83 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X4 | 生物科学 | 569 | 208 | 119 | 129 | 51 | 92 | 89 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M8 | 数学与应用数学 | 569 | 205 | 119 | 120 | 76 | 91 | 77 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X9 | 生物科学 | 569 | 205 | 123 | 128 | 62 | 88 | 86 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N0 | 数学与应用数学 | 569 | 204 | 113 | 119 | 65 | 92 | 89 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M4 | 数学与应用数学 | 568 | 218 | 123 | 124 | 49 | 90 | 87 | 18 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J9 | 小学教育 | 568 | 216 | 119 | 124 | 52 | 90 | 86 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V7 | 地理科学 | 568 | 216 | 122 | 123 | 62 | 85 | 82 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F4 | 小学教育 | 568 | 195 | 113 | 128 | 70 | 88 | 87 | 40 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F6 | 数学与应用数学 | 568 | 200 | 114 | 121 | 72 | 89 | 76 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T1 | 化学 | 567 | 218 | 115 | 121 | 70 | 79 | 79 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q6 | 物理学 | 567 | 209 | 121 | 129 | 73 | 81 | 75 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L5 | 数学与应用数学 | 567 | 200 | 112 | 130 | 65 | 86 | 86 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T3 | 化学 | 567 | 200 | 110 | 135 | 57 | 88 | 87 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K9 | 英语 | 567 | 194 | 119 | 134 | 66 | 89 | 84 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K8 | 小学教育 | 566 | 222 | 126 | 134 | 48 | 86 | 76 | 24 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N9 | 物理学 | 566 | 208 | 109 | 116 | 66 | 91 | 85 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F9 | 小学教育 | 566 | 203 | 110 | 124 | 74 | 84 | 81 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q2 | 物理学 | 565 | 225 | 124 | 123 | 63 | 87 | 67 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N2 | 数学与应用数学 | 565 | 211 | 113 | 125 | 63 | 83 | 83 | 36 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H2 | 小学教育 | 565 | 202 | 112 | 122 | 70 | 89 | 82 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T5 | 化学 | 564 | 216 | 117 | 99 | 73 | 88 | 88 | 13 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V5 | 地理科学 | 564 | 203 | 116 | 117 | 68 | 88 | 88 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y8 | 生物科学 | 564 | 197 | 117 | 117 | 72 | 91 | 87 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V8 | 地理科学 | 563 | 219 | 123 | 111 | 59 | 87 | 87 | 21 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F6 | 小学教育 | 563 | 214 | 116 | 127 | 61 | 82 | 79 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V1 | 地理科学 | 562 | 210 | 124 | 122 | 55 | 88 | 87 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R8 | 化学 | 562 | 207 | 118 | 113 | 61 | 90 | 81 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L0 | 数学与应用数学 | 562 | 204 | 109 | 129 | 62 | 84 | 83 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U0 | 地理科学 | 562 | 203 | 114 | 135 | 52 | 87 | 85 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P6 | 物理学 | 562 | 199 | 115 | 137 | 45 | 92 | 89 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | E8 | 思想政治教育 | 562 | 193 | 111 | 135 | 58 | 90 | 86 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W2 | 地理科学 | 561 | 216 | 117 | 125 | 65 | 82 | 73 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | M7 | 数学与应用数学 | 561 | 215 | 116 | 116 | 64 | 90 | 76 | 9 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F1 | 思想政治教育 | 561 | 210 | 117 | 129 | 54 | 89 | 79 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W9 | 生物科学 | 561 | 205 | 110 | 132 | 53 | 89 | 82 | 22 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | G6 | 小学教育 | 561 | 200 | 118 | 127 | 63 | 86 | 85 | 22 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J1 | 小学教育 | 561 | 198 | 115 | 137 | 66 | 83 | 77 | 6 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R4 | 物理学 | 561 | 195 | 107 | 124 | 64 | 91 | 87 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y7 | 生物科学 | 561 | 186 | 119 | 141 | 55 | 91 | 88 | 5 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | H1 | 物理学 | 561 | 194 | 104 | 121 | 76 | 86 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H8 | 小学教育 | 560 | 215 | 120 | 122 | 60 | 87 | 76 | 7 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J4 | 小学教育 | 560 | 210 | 123 | 131 | 51 | 87 | 81 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y1 | 生物科学 | 560 | 202 | 122 | 132 | 56 | 88 | 82 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K5 | 小学教育 | 560 | 200 | 110 | 129 | 68 | 87 | 76 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S6 | 化学 | 560 | 199 | 114 | 115 | 68 | 90 | 88 | 4 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | F1 | 英语 | 560 | 212 | 117 | 119 | 61 | 89 | 79 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U7 | 地理科学 | 559 | 212 | 110 | 122 | 63 | 84 | 78 | 11 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H9 | 小学教育 | 559 | 209 | 119 | 134 | 63 | 78 | 75 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R6 | 物理学 | 559 | 207 | 118 | 126 | 57 | 87 | 82 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T7 | 化学 | 559 | 202 | 117 | 118 | 67 | 87 | 85 | 12 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H7 | 小学教育 | 559 | 193 | 111 | 134 | 66 | 88 | 78 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J7 | 小学教育 | 558 | 214 | 119 | 133 | 55 | 88 | 68 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | P2 | 物理学 | 558 | 214 | 121 | 113 | 64 | 84 | 83 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q4 | 物理学 | 558 | 214 | 112 | 108 | 67 | 87 | 82 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U1 | 地理科学 | 558 | 210 | 124 | 113 | 55 | 94 | 86 | 34 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L7 | 数学与应用数学 | 558 | 208 | 115 | 124 | 55 | 88 | 83 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y3 | 生物科学 | 558 | 204 | 116 | 104 | 69 | 91 | 90 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K7 | 小学教育 | 558 | 203 | 120 | 131 | 50 | 89 | 85 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | V9 | 地理科学 | 558 | 202 | 116 | 119 | 66 | 90 | 81 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | N7 | 物理学 | 558 | 197 | 116 | 126 | 60 | 88 | 87 | 20 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J5 | 小学教育 | 558 | 196 | 108 | 128 | 62 | 89 | 83 | 26 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | L8 | 数学与应用数学 | 558 | 192 | 119 | 115 | 68 | 87 | 86 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S3 | 化学 | 558 | 191 | 114 | 120 | 69 | 91 | 87 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q0 | 物理学 | 557 | 201 | 116 | 118 | 77 | 81 | 80 | 16 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | F5 | 小学教育 | 557 | 198 | 121 | 125 | 57 | 89 | 88 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | W3 | 地理科学 | 556 | 211 | 115 | 123 | 65 | 80 | 77 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | E7 | 思想政治教育 | 556 | 209 | 123 | 130 | 49 | 88 | 80 | 10 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J6 | 小学教育 | 556 | 203 | 125 | 128 | 53 | 88 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | K0 | 小学教育 | 556 | 198 | 114 | 127 | 67 | 93 | 71 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U3 | 地理科学 | 556 | 192 | 113 | 130 | 50 | 93 | 91 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Y5 | 生物科学 | 556 | 186 | 121 | 137 | 57 | 89 | 87 | 2 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | G0 | 数学与应用数学 | 556 | 203 | 122 | 130 | 53 | 93 | 77 | 5 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | E6 | 英语 | 556 | 200 | 120 | 129 | 55 | 86 | 86 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | Q1 | 物理学 | 555 | 219 | 118 | 117 | 60 | 82 | 77 | 17 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | T8 | 化学 | 555 | 205 | 119 | 134 | 58 | 88 | 70 | 8 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | R9 | 化学 | 555 | 203 | 115 | 120 | 61 | 86 | 85 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | G8 | 小学教育 | 555 | 197 | 125 | 128 | 59 | 87 | 84 | 1 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S1 | 化学 | 555 | 195 | 111 | 131 | 60 | 86 | 83 | 2 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | H3 | 小学教育 | 555 | 180 | 119 | 136 | 61 | 91 | 87 | 3 |
1730 | 唐山师范学院(公费师范生)[公办] | J4 | 化学 | 555 | 212 | 116 | 122 | 56 | 89 | 76 | 3 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | U8 | 地理科学 | 554 | 215 | 128 | 125 | 60 | 79 | 75 | 5 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | J2 | 小学教育 | 554 | 211 | 128 | 129 | 39 | 89 | 86 | 4 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | X5 | 生物科学 | 554 | 208 | 116 | 122 | 58 | 93 | 73 | 34 |
0673 | 河北师范大学(公费师范生)[公办] | S9 | 化学 | 554 | 205 | 123 | 130 | 56 | 82 | 81 | 6 |
