2022河南省高考分数线638(2020年各高校在浙江投档线)
排序 | 学校名称 | 平均分 |
1 | 清华大学 | 700 |
2 | 北京大学 | 699 |
3 | 中国科学院大学 | 689 |
4 | 上海交通大学 | 689 |
5 | 北京大学医学部 | 688 |
6 | 复旦大学 | 688 |
7 | 上海交通大学医学院 | 686 |
8 | 复旦大学医学院 | 686 |
9 | 中国人民大学 | 681 |
10 | 南京大学 | 672 |
11 | 中国科学技术大学 | 672 |
12 | 浙江大学医学院 | 668 |
13 | 浙江大学 | 667 |
14 | 北京航空航天大学 | 664 |
15 | 同济大学 | 664 |
16 | 上海财经大学 | 663 |
17 | 北京师范大学 | 662 |
18 | 武汉大学 | 661 |
19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 661 |
20 | 华东师范大学 | 660 |
21 | 中国政法大学 | 660 |
22 | 南开大学 | 659 |
23 | 厦门大学 | 658 |
24 | 中山大学 | 658 |
25 | 东南大学 | 658 |
26 | 电子科技大学 | 658 |
27 | 华中科技大学 | 657 |
28 | 北京外国语大学 | 657 |
29 | 西安交通大学 | 657 |
30 | 华东政法大学 | 656 |
31 | 中央财经大学 | 656 |
32 | 北京理工大学 | 655 |
33 | 对外经济贸易大学 | 654 |
34 | 上海外国语大学 | 654 |
35 | 华南理工大学 | 654 |
36 | 北京邮电大学 | 654 |
37 | 中国人民公安大学 | 653 |
38 | 天津大学 | 653 |
39 | 四川大学 | 652 |
40 | 山东大学 | 651 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 651 |
42 | 天津医科大学 | 650 |
43 | 西南政法大学 | 649 |
44 | 中南大学 | 649 |
45 | 电子科技大学(沙河校区) | 648 |
46 | 哈尔滨工业大学(威海) | 648 |
47 | 湖南大学 | 648 |
48 | 中国传媒大学 | 648 |
49 | 苏州大学 | 648 |
50 | 西北工业大学 | 647 |
51 | 中国农业大学 | 647 |
52 | 中南财经政法大学 | 647 |
53 | 西南财经大学 | 647 |
54 | 华中师范大学 | 646 |
55 | 重庆大学 | 646 |
56 | 哈尔滨工业大学 | 646 |
57 | 南京师范大学 | 646 |
58 | 大连理工大学 | 646 |
59 | 西北政法大学 | 646 |
60 | 吉林大学 | 646 |
61 | 中央民族大学 | 645 |
62 | 山东大学威海分校 | 645 |
63 | 南京航空航天大学 | 644 |
64 | 海军军医大学 | 644 |
65 | 西安电子科技大学 | 644 |
66 | 暨南大学 | 643 |
67 | 北京交通大学 | 643 |
68 | 北京中医药大学 | 643 |
69 | 华东理工大学 | 643 |
70 | 中国海洋大学 | 642 |
71 | 北京邮电大学(宏福校区) | 642 |
72 | 东北大学 | 642 |
73 | 北京科技大学 | 642 |
74 | 上海大学 | 642 |
75 | 首都师范大学 | 642 |
76 | 上海中医药大学 | 641 |
77 | 东华大学 | 641 |
78 | 南京理工大学 | 641 |
79 | 兰州大学 | 641 |
80 | 陕西师范大学 | 640 |
81 | 首都医科大学 | 640 |
82 | 河海大学 | 640 |
83 | 中国药科大学 | 639 |
84 | 华北电力大学(北京) | 639 |
85 | 南京医科大学 | 639 |
86 | 华南师范大学 | 638 |
87 | 湖南师范大学 | 638 |
88 | 上海对外经贸大学 | 638 |
89 | 北京语言大学 | 638 |
90 | 深圳大学 | 637 |
91 | 西南大学 | 637 |
92 | 北京工业大学 | 637 |
93 | 北京电影学院 | 636 |
94 | 武汉理工大学 | 635 |
95 | 东北大学秦皇岛分校 | 634 |
96 | 南京农业大学 | 634 |
97 | 南京邮电大学 | 634 |
98 | 东北师范大学 | 634 |
99 | 西北大学 | 634 |
100 | 首都经济贸易大学 | 634 |
101 | 北京林业大学 | 633 |
102 | 中国石油大学(北京) | 633 |
103 | 西南交通大学 | 633 |
104 | 北京第二外国语学院 | 633 |
105 | 西北农林科技大学 | 633 |
106 | 上海音乐学院 | 633 |
107 | 江南大学 | 633 |
108 | 福州大学 | 633 |
109 | 中国地质大学(武汉) | 632 |
110 | 大连理工大学(盘锦校区) | 632 |
111 | 北京体育大学 | 632 |
112 | 中国矿业大学(北京) | 632 |
113 | 合肥工业大学 | 631 |
114 | 大连医科大学 | 631 |
115 | 华北电力大学(保定) | 631 |
116 | 中国地质大学(北京) | 631 |
117 | 南昌大学 | 631 |
118 | 郑州大学 | 630 |
119 | 中国矿业大学 | 630 |
120 | 哈尔滨工程大学 | 630 |
121 | 上海政法学院 | 630 |
122 | 南方医科大学 | 630 |
123 | 安徽大学 | 630 |
124 | 广东外语外贸大学 | 630 |
125 | 华中农业大学 | 629 |
126 | 厦门大学(马来西亚分校招生专业) | 629 |
127 | 北京化工大学 | 628 |
128 | 云南大学 | 628 |
129 | 中国医科大学 | 628 |
130 | 上海理工大学 | 628 |
131 | 中国石油大学(华东) | 628 |
132 | 长安大学 | 627 |
133 | 合肥工业大学(宣城校区) | 626 |
134 | 辽宁大学 | 626 |
135 | 东北财经大学 | 625 |
136 | 广州中医药大学 | 625 |
137 | 大连海事大学 | 625 |
138 | 河北工业大学 | 624 |
139 | 北京交通大学(威海校区) | 624 |
140 | 汕头大学 | 623 |
141 | 西安外国语大学 | 623 |
142 | 哈尔滨医科大学 | 622 |
143 | 重庆医科大学 | 622 |
144 | 南京信息工程大学 | 621 |
145 | 中国美术学院 | 620 |
146 | 太原理工大学 | 620 |
147 | 南京审计大学 | 620 |
148 | 广西大学 | 620 |
149 | 杭州电子科技大学 | 619 |
150 | 广州医科大学 | 619 |
151 | 温州医科大学 | 619 |
152 | 海南大学 | 618 |
153 | 江西财经大学 | 618 |
154 | 天津中医药大学 | 618 |
155 | 天津财经大学 | 618 |
156 | 南京林业大学 | 618 |
157 | 上海海事大学 | 618 |
158 | 浙江师范大学 | 618 |
159 | 南京财经大学 | 618 |
160 | 广东医科大学 | 617 |
161 | 天津师范大学 | 617 |
162 | 浙江工业大学 | 617 |
163 | 上海电力大学 | 616 |
164 | 四川农业大学 | 615 |
165 | 北京协和医学院 | 615 |
166 | 东北农业大学 | 615 |
167 | 徐州医科大学 | 615 |
168 | 上海师范大学 | 614 |
169 | 扬州大学 | 614 |
170 | 宁波大学 | 614 |
171 | 北京建筑大学 | 614 |
172 | 贵州大学 | 614 |
173 | 延边大学 | 613 |
174 | 安徽医科大学 | 613 |
175 | 成都中医药大学 | 613 |
176 | 华南农业大学 | 613 |
177 | 福建医科大学 | 613 |
178 | 南京中医药大学 | 613 |
179 | 江苏大学 | 612 |
180 | 重庆邮电大学 | 612 |
181 | 南京艺术学院 | 612 |
182 | 东北林业大学 | 612 |
183 | 内蒙古大学 | 611 |
184 | 广州美术学院 | 611 |
185 | 河南大学 | 611 |
186 | 南京工业大学 | 610 |
187 | 北京工商大学 | 610 |
188 | 四川美术学院 | 609 |
189 | 湘潭大学 | 609 |
190 | 河北师范大学 | 609 |
191 | 上海体育学院 | 609 |
192 | 杭州师范大学 | 609 |
193 | 山东师范大学 | 608 |
194 | 江西师范大学 | 607 |
195 | 上海海洋大学 | 607 |
196 | 中国戏曲学院 | 606 |
197 | 青海大学 | 606 |
198 | 陕西中医药大学 | 606 |
199 | 北京信息科技大学 | 605 |
200 | 宁夏大学 | 605 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/98978.html