青岛理工大学迎新网址入口,青岛理工大学各专业收费情况
大部分同学都已经受到了录取通知书,这个时候,就需要准备开学事宜了,小编整理了青岛理工大学迎新系统及网站入口、新生入学须知等,来看一下!一、青岛理工大学迎新网址入口《点击进入》二、青岛理工大学新生入学须
大部分同学都已经受到了录取通知书,这个时候,就需要准备开学事宜了,小编整理了青岛理工大学迎新系统及网站入口、新生入学须知等,来看一下!
一、青岛理工大学迎新网址入口
《点击进入》
二、青岛理工大学新生入学须知及注意事项
“新生报到时一定要看清流程表,最好按照流程图上的顺序办理各种手续,不懂之处可询问迎新点的志愿者。”刘重喜提醒道,由于报到日人多且杂,一些不良商贩往往会趁机混到校园兜售各种商品,新生不要贪图便宜或者轻易相信陌生人的话。学校在流程牌上写清的收费项目一般要求学生定点办理缴费手续,学生千万不要上当受骗。
三、青岛理工大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
青岛理工大学 | 工程力学 | 5200 |
青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 5200 |
青岛理工大学 | 数学与应用数学 | 5200 |
青岛理工大学 | 英语(外语语种为英语) | 4620 |
青岛理工大学 | 交通工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
青岛理工大学 | 建筑学 | 5400 |
青岛理工大学 | 土木类(土木工程、城市地下空间工程、智能建造) | 5400 |
青岛理工大学 | 环境科学 | 5200 |
青岛理工大学 | 网络空间安全 | 5200 |
青岛理工大学 | 计算机科学与技术 | 5200 |
青岛理工大学 | 安全工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 |
青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 会计学 | 5200 |
青岛理工大学 | 市场营销 | 5200 |
青岛理工大学 | 经济学 | 5200 |
青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 5200 |
青岛理工大学 | 环境工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 统计学 | 5200 |
青岛理工大学 | 社会工作 | 4620 |
青岛理工大学 | 电子信息工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 智能制造工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 测控技术与仪器 | 5200 |
青岛理工大学 | 财务管理 | 5200 |
青岛理工大学 | 国际商务 | 5200 |
青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 风景园林 | 5200 |
青岛理工大学 | 工业工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 自动化 | 5200 |
青岛理工大学 | 电气工程及其自动化 | 5200 |
青岛理工大学 | 应用物理学 | 5200 |
青岛理工大学 | 城乡规划 | 5200 |
青岛理工大学 | 网络与新媒体 | 5200 |
青岛理工大学 | 日语 | 4620 |
青岛理工大学 | 给排水科学与工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 软件工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 机器人工程 | 5200 |
青岛理工大学 | 汽车服务工程(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 电子商务(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 物流管理(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 土木工程(临沂校区) | 5400 |
青岛理工大学 | 会计学(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 5400 |
青岛理工大学 | 交通运输(临沂校区) | 5200 |
青岛理工大学(中外合作) | 财务管理(中外合作办学)(与瑞士西北应用科学与艺术大学合作) | 23000 |
青岛理工大学(中外合作) | 土木工程(中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(中外合作) | 给排水科学与工程(中外合作办学)(与挪威生命科学大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(中外合作) | 建筑学(中外合作办学)(与韩国光云大学合作) | 28000 |
青岛理工大学(校企合作) | 日语(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 8800 |
青岛理工大学(校企合作) | 应用物理学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 信息管理与信息系统(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 软件工程(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 信息与计算科学(校企合作,与青软创新科技集团合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 通信工程(校企合作,与青岛英谷教育公司合作) | 10400 |
青岛理工大学(校企合作) | 英语(校企合作,与青岛网商产业教育公司合作)(外语语种为英语) | 8800 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 材料科学与工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 工程力学(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 环境工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 交通工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 管理科学与工程类(地方专项计划)(工程造价、工程管理、房地产开发与管理) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 机械类(地方专项计划)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程) | 5400 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 经济学(地方专项计划) | 5200 |
青岛理工大学(地方专项计划) | 安全工程(地方专项计划) | 5200 |
注:2022年青岛理工大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉青岛理工大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/93126.html