2022年葫芦岛人口数量最新统计(2022年葫芦岛总人口及常住人口多少人)
2022年最新的葫芦岛人口统计数据暂未发布,下面是2020年公布的数据,可供参考!2020年南票区常住人口为182135人,男性人口占比50.33%,女性人口占比49.67%,年龄结构中0-14岁占比
2022年最新的葫芦岛人口统计数据暂未发布,下面是2020年公布的数据,可供参考!2020年南票区常住人口为182135人,男性人口占比50.33%,女性人口占比49.67%,年龄结构中0-14岁占比10.71%,15-59岁占比57.35%,60岁以上占比31.94%,65岁以上占比22.38%。
一、人口普查数据
2010年开展的第六次人口普查数据显示南票区常住人口总数为120969,其中男性有60718人,女性有60251人,男女比例达到100.78,可以统计到的户籍人口数量为140751人,少数民族在人口中占比为7.47%,非农业户口比重为42.76%,常住人口中城镇人口为51863,乡村人口为69106,整个地区家庭总户数为43812。普查数据是比较精准的数据,但是因为年限已久,只能起参考作用,各地区统计公报中透露的数据更加准确一点。
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 120969 | 136254 |
户籍人口 | 140751 | 146495 |
城镇人口(常住) | 51863 | 68075 |
城镇化率 | 42.87% | 49.96% |
男性 | 60718 | 69500 |
女性 | 60251 | 66754 |
男女比例 | 1.008 | 1.041 |
少数民族比例 | 7.47% | 8.07% |
家庭户数 | 43812 | 43483 |
户规模(人/户) | 2.74 | 3.12 |
二、第六次人口普查年龄情况
南票区六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 428 | 343 |
1-4岁 | 2268 | 2203 |
5-9岁 | 3343 | 3066 |
10-14岁 | 3081 | 2852 |
15-19岁 | 3223 | 3171 |
20-24岁 | 3875 | 3835 |
25-29岁 | 3300 | 3329 |
30-34岁 | 4246 | 3977 |
35-39岁 | 4862 | 4471 |
40-44岁 | 6147 | 5974 |
45-49岁 | 6270 | 6143 |
50-54岁 | 5116 | 5319 |
55-59岁 | 4890 | 5032 |
60-64岁 | 2851 | 3165 |
65-69岁 | 2495 | 2676 |
70-74岁 | 2170 | 2043 |
75-79岁 | 1185 | 1468 |
80-84岁 | 680 | 808 |
85岁及以上 | 288 | 376 |
三、第六次人口普查所属地区
常住人口 | 男 | 女 | |
南票区 | 120969 | 60718 | 60251 |
赵家屯街道 | 6343 | 3186 | 3157 |
沙锅屯街道 | 4663 | 2340 | 2323 |
邱皮沟街道 | 4700 | 2350 | 2350 |
苇子沟街道 | 2508 | 1236 | 1272 |
三家子街道 | 5792 | 2877 | 2915 |
小凌河街道 | 2214 | 1131 | 1083 |
九龙街道 | 30392 | 15004 | 15388 |
缸窑岭镇 | 18526 | 9420 | 9106 |
暖池塘镇 | 19310 | 9714 | 9596 |
沙锅屯乡 | 13830 | 6981 | 6849 |
黄土坎乡 | 12476 | 6364 | 6112 |
乌金塘水库 | 215 | 115 | 100 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/92828.html