2022年高考黑龙江省分数线会低吗(黑龙江本科一批A段投档线2021)
黑龙江2022年高考普通本科第一批次录取院校A段已投档,现将投档分数线发布。院校代码科类院校名称投档分0016文史北京师范大学588.1151362030016理工北京师范大学594.11913422
黑龙江2022年高考普通本科第一批次录取院校A段已投档,现将投档分数线发布。
院校 代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 588.115136203 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 594.119134222 |
0090 | 理工 | 空军军医大学 | 538.111124187 |
0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 563.122111217 |
0112 | 理工 | 中国人民警察大学 | 445.080097178 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 633.120138262 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 625.124138241 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 662.133139274 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 610.115139220 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 634.127143245 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 633.125141230 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 665.130141272 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 577.115130217 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 591.113126233 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 560.112127196 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 577.121126215 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 591.104138228 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 606.120134241 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 576.119125207 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 580.115126240 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 550.105132197 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 564.118126211 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 554.108132200 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 519.103125190 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 590.112134218 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 609.118136246 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 615.112142239 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 654.135131258 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 614.123131227 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 654.132142251 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 610.111135252 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 547.118121197 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 542.100129197 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 649.123138267 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 571.118136217 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 574.115135207 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 604.115141228 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 640.125141263 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 595.121136222 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 603.113143225 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 645.124134272 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 586.116124221 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 579.111135218 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 568.106140212 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 573.128129207 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 547.113119204 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 551.108127211 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 577.115121218 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 581.106118245 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 567.117131209 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 588.108135235 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 549.114138194 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 535.109114202 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 569.109126205 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 570.118121215 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 563.111128198 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 574.112138206 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 545.114121204 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 542.102120206 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 572.110134203 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 614.118135245 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 559.117128208 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 565.119113228 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 550.114124207 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 516.112105190 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 519.102100211 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 544.115129220 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 513.102112178 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 568.105123228 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 565.114128211 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 573.088143225 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 575.113133208 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 584.120136214 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 572.115125220 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 590.123126226 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 554.115113206 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 549.113114210 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 600.115131224 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 579.125127213 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 559.108131205 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 563.105139211 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 559.099128221 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 537.111111208 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 530.117116190 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 533.105117209 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 508.109109199 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 535.117123188 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 530.104121200 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 537.108128190 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 533.111120192 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 563.119130191 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 562.125121213 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 457.114100141 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 579.117134221 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 554.112126205 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 552.110126211 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 549.118125192 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 556.122116219 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 538.105129198 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 537.114127188 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 555.114119210 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 587.106118246 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 558.116116199 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 525.103108206 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 572.122139212 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 543.116119197 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 549.119138190 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 565.132111215 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 539.107124198 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 541.112126202 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 530.120114191 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 536.110129173 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 536.104114215 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 533.110126185 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 523.104120191 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 541.108123205 |
1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 524.113119191 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 481.106138172 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 480.095115162 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 538.124119190 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 524.103129188 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 541.103132203 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 519.116112198 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 546.115128206 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 524.112120194 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 552.123129195 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 587.119124228 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 538.110117201 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 532.086129206 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 541.119126195 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 547.116124201 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 486.101106185 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 533.116136186 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 493.088101190 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 515.102131188 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 517.101120175 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 579.110137208 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 625.125130263 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 572.110132222 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 612.114135249 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 564.125113232 |
1075 | 文史 | 南京理工大学 | 533.103119203 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 558.116124211 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 549.114129207 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 586.123129227 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 643.127134261 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 543.109116203 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 546.115096219 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 554.113119215 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 545.117114201 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 549.113114215 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 548.102130211 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 534.101129191 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 541.103108216 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 538.115103207 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 522.114115189 |
1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 634.132132268 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 539.107125209 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 540.118127181 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 641.131135248 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 531.094137176 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 515.096124182 |
1087 | 理工 | 西北工业大学 | 549.114113219 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 560.113122208 |
1090 | 文史 | 北京交通大学(威海校区) | 526.108134175 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 529.099140187 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 495.111101191 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 474.114099166 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 570.101139222 |
1093 | 理工 | 同济大学 | 607.121131228 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 596.117126245 |
1095 | 理工 | 大连理工大学 | 547.120124201 |
1096 | 文史 | 大连理工大学(盘锦校区) | 537.117129185 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 539.118122193 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 526.093108218 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 543.108121201 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 525.103123193 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 544.105139192 |
1100 | 理工 | 吉林大学 | 545.115124211 |
1101 | 文史 | 东北师范大学 | 528.116122184 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 517.112126175 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 456.089092169 |
1104 | 理工 | 大连海事大学 | 519.110117182 |
1105 | 理工 | 北京理工大学 | 590.110135238 |
1107 | 文史 | 上海大学 | 521.109132204 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 546.113123212 |
1109 | 文史 | 山东大学威海分校 | 561.115133205 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 555.119115215 |
1110 | 理工 | 山东大学威海分校 | 551.107132196 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 558.129123212 |
1111 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 570.110137202 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 549.116131213 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 521.110103209 |
1113 | 理工 | 福州大学 | 505.093115187 |
1114 | 文史 | 郑州大学 | 539.106136184 |
1114 | 理工 | 郑州大学 | 519.116101203 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 519.109111205 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 497.108091197 |
1116 | 文史 | 宁夏大学 | 503.101118181 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 482.092101183 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 562.117126218 |
1118 | 文史 | 太原理工大学 | 525.105136181 |
1118 | 理工 | 太原理工大学 | 514.108101210 |
1119 | 理工 | 北京工业大学 | 548.104135198 |
1120 | 文史 | 安徽大学 | 530.108128207 |
1120 | 理工 | 安徽大学 | 527.108104201 |
1121 | 文史 | 贵州大学 | 515.101111196 |
1121 | 理工 | 贵州大学 | 457.103097161 |
1122 | 理工 | 天津医科大学 | 558.120128206 |
1123 | 文史 | 西北大学 | 538.110109216 |
1123 | 理工 | 西北大学 | 536.111133171 |
1124 | 理工 | 四川农业大学 | 488.080116181 |
1125 | 理工 | 广西大学 | 479.101100181 |
1126 | 文史 | 南昌大学 | 499.111094189 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 522.100115203 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 536.122125198 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 524.126106190 |
1128 | 文史 | 云南大学 | 470.103109194 |
1128 | 理工 | 云南大学 | 487.101111168 |
1129 | 文史 | 湖南师范大学 | 531.119122182 |
1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 487.095121165 |
1130 | 文史 | 河北工业大学 | 530.110120179 |
1130 | 理工 | 河北工业大学 | 532.113119185 |
1131 | 文史 | 苏州大学 | 546.102132196 |
1131 | 理工 | 苏州大学 | 539.108118210 |
1132 | 理工 | 南开大学 | 583.113124233 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 552.126131207 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 532.105119193 |
1134 | 文史 | 华南师范大学 | 540.108129193 |
1134 | 理工 | 华南师范大学 | 526.098118209 |
1135 | 理工 | 青海大学 | 468.108106162 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 523.117128200 |
1136 | 理工 | 内蒙古大学 | 488.113106189 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 509.104106201 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 442.095093149 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 453.087118148 |
1141 | 理工 | 北京航空航天大学 | 619.130118248 |
1142 | 理工 | 东北大学 | 521.096116210 |
1143 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 543.127114213 |
1144 | 理工 | 西安交通大学 | 583.102129243 |
1146 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 574.126141210 |
1146 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 584.106134228 |
1147 | 理工 | 同济大学 | 611.130133231 |
1148 | 理工 | 北京大学医学部 | 612.118139242 |
1150 | 文史 | 厦门大学 | 549.103134179 |
1150 | 理工 | 厦门大学 | 539.109133192 |
1153 | 文史 | 中国海洋大学 | 545.097132198 |
1153 | 理工 | 中国海洋大学 | 536.117126180 |
1157 | 理工 | 中南大学 | 549.105120216 |
1158 | 理工 | 西安交通大学 | 578.127129217 |
1159 | 理工 | 中国传媒大学 | 507.086131177 |
1160 | 理工 | 中国矿业大学 | 509.105108187 |
1161 | 理工 | 长安大学 | 519.112114190 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 434.075114134 |
1163 | 理工 | 浙江工业大学 | 483.090116179 |
1164 | 文史 | 辽宁大学 | 510.113120191 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 515.110125177 |
1188 | 理工 | 天津外国语大学 | 504.095125178 |
1189 | 文史 | 浙江财经大学 | 519.102133192 |
1189 | 理工 | 浙江财经大学 | 521.111129183 |
1191 | 文史 | 湖北大学 | 517.112119198 |
1191 | 理工 | 湖北大学 | 508.098121175 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 429.083107137 |
1193 | 文史 | 西安工业大学 | 497.110096194 |
1193 | 理工 | 西安工业大学 | 502.110086217 |
1194 | 理工 | 北京协和医学院 | 531.082135199 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 522.102138186 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 513.106118193 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 519.108118174 |
1196 | 理工 | 东北财经大学 | 513.107121183 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 522.105111201 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 515.111121187 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 452.095094165 |
1200 | 理工 | 天津师范大学 | 507.117096190 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 528.110125199 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 513.109121167 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 517.117110181 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 495.115112186 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 483.101126161 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 499.082122186 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 467.102094180 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 442.096100140 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 447.083078186 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 524.118111187 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 480.090111177 |
1209 | 理工 | 上海海洋大学 | 507.109111194 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 530.119130178 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 523.080120199 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 554.124132196 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 566.118112229 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 451.097107139 |
1213 | 理工 | 西安科技大学 | 487.104094187 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 492.106110194 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 463.104091170 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 478.105112161 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 501.111110186 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 518.099119190 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 497.101111185 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 540.106119203 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 525.126104209 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 494.110108184 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 461.108089166 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 514.111114189 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 526.102117196 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 540.105126208 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 540.115124197 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 516.112133178 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 506.105119186 |
1224 | 文史 | 深圳技术大学 | 513.114121185 |
1224 | 理工 | 深圳技术大学 | 513.114126161 |
1225 | 文史 | 江苏海洋大学 | 481.106093190 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 429.100108132 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 502.110107177 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 488.102118162 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 486.102112175 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 481.114089175 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0.000000000 |
1229 | 理工 | 北方民族大学 | 432.098098130 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 517.120110190 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 497.110109176 |
1231 | 文史 | 广东财经大学 | 514.104129173 |
1231 | 理工 | 广东财经大学 | 509.101084211 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 567.118112226 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 564.115124221 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 506.109112196 |
1233 | 理工 | 甘肃政法大学 | 479.104099181 |
1234 | 理工 | 广西医科大学 | 561.116133194 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 467.098100173 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 470.111128168 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 444.088112135 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 483.079118184 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 473.099116167 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 490.101112174 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 442.102128112 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 493.106122178 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 476.089103184 |
1242 | 文史 | 湖州师范学院 | 496.109120175 |
1242 | 理工 | 湖州师范学院 | 494.112108167 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 490.106105180 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 483.107091192 |
1245 | 文史 | 浙江理工大学 | 513.112113193 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 508.124096192 |
1246 | 理工 | 重庆邮电大学 | 524.104110213 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 516.109130180 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 483.099096206 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 497.103107185 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 518.099129188 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 499.098093196 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 525.096103210 |
1252 | 文史 | 天津财经大学 | 511.106115191 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 502.103119183 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 522.115112201 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 492.098124160 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 463.094116187 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 432.095117114 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大学 | 471.106111172 |
1255 | 理工 | 西交利物浦大学 | 466.113104147 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 472.102094178 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 515.102118196 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 483.102123185 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 458.084110162 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 512.088124197 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 517.118121181 |
1259 | 理工 | 天津财经大学 | 508.095111194 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 519.107116190 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 510.092121199 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 487.106082205 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 494.097123176 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 483.093123161 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 520.104108199 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 472.089118166 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 462.098088169 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 481.102118157 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 510.108121180 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 536.105126190 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 525.105139168 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 493.094114168 |
1270 | 文史 | 南京工业大学 | 506.103114181 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 494.111101176 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 486.102119179 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 460.096089169 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 501.113117175 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 492.089096196 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 474.097093191 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 507.118103191 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 497.114118178 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 511.108116178 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 476.099106166 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 464.096113152 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 447.102094155 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 467.083104173 |
1281 | 文史 | 青岛理工大学 | 504.106104177 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 471.095109160 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 456.091097169 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 496.095113201 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 448.091126124 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 525.101112207 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 516.103115181 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 525.116115197 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 523.094126188 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 508.101129172 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 496.108126186 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 434.088103147 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 545.111129199 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 525.099138177 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 492.090098205 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 483.105110161 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 451.110084157 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 503.100108194 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 482.103110159 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 534.103116206 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 480.098115173 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 474.090113172 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 492.101108175 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 498.098102197 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 534.111120195 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 532.117121185 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 492.110095193 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 470.113105153 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 500.095119183 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 483.097093196 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 488.110118173 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 478.072143157 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 491.096114187 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 519.107125179 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 476.076129162 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 503.104113206 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 500.106112166 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 522.108127179 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 526.104113210 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 507.109100206 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 490.110103178 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 491.105084194 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 451.103097147 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 491.113108180 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 456.103068186 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 458.103092153 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 464.098109182 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 495.092113178 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 514.107100209 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 498.090126178 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 487.103111187 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 457.090125141 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 505.114120180 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 492.096122168 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 520.105136173 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 506.110115173 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 515.109120192 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 492.112115159 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 503.103106195 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 486.083108191 |
1317 | 文史 | 海南师范大学 | 500.115120175 |
1317 | 理工 | 海南师范大学 | 502.086118190 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 456.084067200 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 513.108119188 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 466.081114170 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 483.106106168 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 448.096117126 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 448.093099147 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 481.104117165 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 519.106119185 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 500.104106181 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 520.118114201 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 513.095129185 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 477.105087188 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 460.103105149 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 464.104107164 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 440.093108157 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 472.097078205 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 491.106113204 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 501.107121160 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 531.119128200 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 537.106123198 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 510.111114179 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 507.090124199 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 446.088084174 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 474.112079180 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 494.104117181 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 458.084124146 |
1334 | 理工 | 河北医科大学 | 540.111113199 |
1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 474.100114155 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 517.100119186 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 477.102114159 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 479.093114176 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 520.110107192 |
1339 | 理工 | 上海师范大学 | 510.110119173 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 505.102126174 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 484.092103176 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 507.111121184 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 488.090112178 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 483.101119164 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 455.079115170 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 539.100124181 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 563.114139191 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 523.106125196 |
1346 | 理工 | 山东师范大学 | 496.110104179 |
1347 | 理工 | 西南医科大学 | 475.097110175 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 500.108114167 |
