2022年高考铁路分数线是多少(计算机专业录取分数线2020)
计算机专业可以说无论在哪个高校,都是非常热门的专业,即使不是某个学校的王牌专业,往往录取分数线也比同一学校的其它专业要高出很多。所以对想报计算机类专业的考生来说,我们要注意以下非常重要的几点:一,重点
计算机专业可以说无论在哪个高校,都是非常热门的专业,即使不是某个学校的王牌专业,往往录取分数线也比同一学校的其它专业要高出很多。所以对想报计算机类专业的考生来说,我们要注意以下非常重要的几点:
一,重点高校的计算机相关专业现在基本都是大类招生,到大一学期结束后再分流到具体的专业。
比如清华大学的计算机大类涵盖计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全三个一级学科,涉及的院系包括计算机科学与技术系、软件学院、交叉信息研究院、网络科学与网络空间研究院。
北京航空航天大学的计算机大类则包括计算机学院,自动化学院,电子信息工程学院,仪器与光电学院。
这些大学的计算机相关专业在高考本科招生时一般都打包到工科实验班(信息类)统招,到大一结束后再按在大学期间的表现和学分绩进行分流。也就是说你高考时录取的专业虽然包含计算机,但不见得你到时候真能学上计算机专业,有可能分流时由于你学分绩不够就分到了其它专业了。
重要的事情再说一遍,学生进入自己理想的大学后,一定要继续努力,争取更高的学分绩,这样在专业分流时才具有主动权,否则你可能就要与计算机擦肩而过了。
这里小编整理了一张北京航空航天大学\"工科实验班信息类\"近三年在各省市的录取最低分数线,供家长和学子们参考,朋友们还可以根据当年的录取分数,按一分一段表明确相应的位次,就更能做到有的放矢了。
北京航空航天大学信息类录取分数线
二,要弄清楚计算机的学校层次,按照自己的高考成绩尽量选择高一层次的大学。
目前,我国开设计算机科学与技术专业的高校有168所,而这些高校又分为若干层次,其中:A+类高校有北京大学、清华大学、浙江大学、国防科技大学等4所,A类高校有7所,A-类12所,B+类24所,B类24所,B-类,C+类24所,C类21所,C-类26所。下图列出了我国高校的计算机专业排名及分类结果,A类以上的都相当不错,值得报考。
序号 | 学校名称 | 评估结果 | |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 91002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | B+ |
48 | 10027 | 北京师范大学 | B |
49 | 10060 | 天津理工大学 | B |
50 | 10108 | 山西大学 | B |
51 | 10151 | 大连海事大学 | B |
52 | 10186 | 长春理工大学 | B |
53 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
54 | 10216 | 燕山大学 | B |
55 | 10251 | 华东理工大学 | B |
56 | 10280 | 上海大学 | B |
57 | 10285 | 苏州大学 | B |
58 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
59 | 10294 | 河海大学 | B |
60 | 10299 | 江苏大学 | B |
61 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
62 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
63 | 10357 | 安徽大学 | B |
64 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
65 | 10491 | 中国地质大学 | B |
66 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
67 | 10559 | 暨南大学 | B |
68 | 10590 | 深圳大学 | B |
69 | 10635 | 西南大学 | B |
70 | 10730 | 兰州大学 | B |
71 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 91024 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
144 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
145 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
146 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
147 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
148 | 10385 | 华侨大学 | C- |
149 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
150 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
151 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
152 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
153 | 10475 | 河南大学 | C- |
154 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
155 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
156 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
157 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
158 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
159 | 10589 | 海南大学 | C- |
160 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
161 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
162 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
163 | 10623 | 西华大学 | C- |
164 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
165 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
166 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
167 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
168 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | C- |
三,计算机科学都学什么?难度如何?学完后能干什么?
我们专业时切记盲目和人云亦云,一定要根据自己的爱好和特长,以及以后的职业规划来选择。
计算机专业的主干学科:计算机科学与技术主要课程,电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数值分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统、数据库原理、编译原理、图形学、人工智能、计算方法、离散数学、概率统计、线性代数以及算法设计与分析、人机交互、面向对象方法、计算机英语等。
主要实践性教学环节:包括电子工艺实习、硬件部件设计及调试、计算机基础训练、课程设计、计算机工程实践、生产实习、毕业设计(论文)。
各大学之间可能会有一些小的调整,但大同小异,课程总体难度还是很大的,但对于学霸来说这些都不是问题,问题是一定要持之以恒地坚持下去。
本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
至于计算机专业毕业后能干什么,这个要学好了还真是一点都有用愁,现在各大单位都离不开计算机,华为、腾讯、阿里、中兴等大企业年薪百万,想想都流口水。所以这个专业为什么热,也正是因为它好就业。
四,最后再挂一份山东省2019年高考国内各主要高校的计算机专业的录取分数线,供家长和学生参考。
2019年各高校在山东的计算机专业分数线
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/91847.html