2022年高考山东一本文科分数线(2020年山东体育舞蹈高考录取分数线)
千呼万唤始出来,体育舞蹈类本科院校投档成绩终于出来了,最低录取分数507.60分。具体录取情况如下表:山东省2022年艺术本科批统考舞蹈类(体育舞蹈)第一次志愿投档情况表专业院校投档计划数投档最低分(
千呼万唤始出来,体育舞蹈类本科院校投档成绩终于出来了,最低录取分数507.60分。具体录取情况如下表:
山东省2022年艺术本科批统考舞蹈类(体育舞蹈)第一次志愿投档情况表 | |||
专业 | 院校 | 投档计划数 | 投档最低分(综合分) |
22舞蹈表演(国际标准舞,男) | A029首都体育学院 | 4 | 576.24 |
23舞蹈表演(国际标准舞,女) | A029首都体育学院 | 2 | 584.44 |
38舞蹈表演 | A103邯郸学院 | 4 | 528.20 |
68舞蹈表演 | A103邯郸学院 | 4 | 543.40 |
G1舞蹈表演 | A105沧州师范学院 | 5 | 529.24 |
G4舞蹈表演 | A105沧州师范学院 | 5 | 545.68 |
0E舞蹈表演(体育舞蹈,男) | A176沈阳体育学院 | 9 | 545.76 |
0F舞蹈表演(体育舞蹈,女) | A176沈阳体育学院 | 9 | 558.24 |
0F表演 | A208吉林体育学院 | 10 | 536.08 |
0G表演 | A208吉林体育学院 | 10 | 547.48 |
15舞蹈表演(体育舞蹈男) | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 537.52 |
16舞蹈表演(体育舞蹈女) | A242哈尔滨体育学院 | 5 | 548.40 |
A3舞蹈编导(体育舞蹈男生) | A277上海体育学院 | 3 | 590.84 |
A4舞蹈编导(体育舞蹈女生) | A277上海体育学院 | 3 | 574.32 |
08舞蹈表演 | A330南京体育学院 | 4 | 563.16 |
09舞蹈表演 | A330南京体育学院 | 1 | 573.32 |
1Y表演(体育舞蹈,男) | A363安徽工程大学 | 1 | 543.76 |
1Z表演(体育舞蹈,女) | A363安徽工程大学 | 1 | 560.24 |
76舞蹈表演(国标舞,男) | A370安徽师范大学 | 3 | 561.60 |
77舞蹈表演(国标舞,女) | A370安徽师范大学 | 2 | 567.60 |
87表演(体育舞蹈男) | A373淮北师范大学 | 5 | 545.44 |
88表演(体育舞蹈女) | A373淮北师范大学 | 5 | 559.40 |
T5舞蹈表演(体育舞蹈男方向) | A416上饶师范学院 | 5 | 531.72 |
T7舞蹈表演(体育舞蹈女方向) | A416上饶师范学院 | 5 | 546.72 |
P4舞蹈表演(体育舞蹈) | A417宜春学院 | 7 | 527.84 |
P5舞蹈表演(体育舞蹈) | A417宜春学院 | 4 | 542.80 |
04舞蹈学(体育舞蹈,男) | A449滨州学院 | 20 | 526.20 |
05舞蹈学(体育舞蹈,女) | A449滨州学院 | 20 | 542.12 |
GG舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | A452临沂大学 | 15 | 539.28 |
GH舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | A452临沂大学 | 15 | 550.40 |
12舞蹈学(体育舞蹈男方向) | A455菏泽学院 | 15 | 525.72 |
13舞蹈学(体育舞蹈女方向) | A455菏泽学院 | 15 | 541.32 |
02舞蹈表演(体育舞蹈,男) | A457山东体育学院 | 65 | 534.36 |
03舞蹈表演(体育舞蹈,女) | A457山东体育学院 | 65 | 548.04 |
47舞蹈表演 | A466河南农业大学 | 10 | 542.36 |
58舞蹈表演 | A466河南农业大学 | 10 | 552.12 |
78舞蹈编导 | A483商丘师范学院 | 2 | 530.48 |
79舞蹈编导 | A483商丘师范学院 | 2 | 547.04 |
22舞蹈表演(体育舞蹈男) | A513湖北师范大学 | 3 | 553.28 |
23舞蹈表演(体育舞蹈女) | A513湖北师范大学 | 3 | 562.08 |
19舞蹈表演(体育舞蹈男) | A522武汉体育学院 | 20 | 552.16 |
1A舞蹈表演(体育舞蹈女) | A522武汉体育学院 | 10 | 564.32 |
1B舞蹈表演(体育舞蹈男) | A522武汉体育学院 | 2 | 544.32 |
1C舞蹈表演(体育舞蹈女) | A522武汉体育学院 | 2 | 558.60 |
27舞蹈表演(体育舞蹈女) | A636四川师范大学 | 6 | 567.12 |
28舞蹈表演(体育舞蹈男) | A636四川师范大学 | 6 | 565.80 |
10舞蹈表演 | A722咸阳师范学院 | 1 | 546.68 |
20舞蹈表演 | A722咸阳师范学院 | 1 | 533.00 |
12舞蹈表演 | A727西安体育学院 | 12 | 548.44 |
13舞蹈表演 | A727西安体育学院 | 3 | 561.84 |
J4表演 | A762新疆师范大学 | 4 | 546.76 |
J5表演 | A762新疆师范大学 | 4 | 543.04 |
3C舞蹈表演(体育舞蹈) | A904枣庄学院 | 15 | 525.36 |
3D舞蹈表演(体育舞蹈) | A904枣庄学院 | 15 | 541.72 |
YE舞蹈学(体育舞蹈男) | B067潍坊学院 | 20 | 530.64 |
YF舞蹈学(体育舞蹈女) | B067潍坊学院 | 20 | 544.64 |
0X舞蹈学(师范类) | B393昆明学院 | 2 | 535.72 |
26舞蹈表演(体育舞蹈与教育、男) | B418北京城市学院 | 10 | 510.68 |
27舞蹈表演(体育舞蹈与教育、女) | B418北京城市学院 | 3 | 540.28 |
Y7舞蹈学(体育舞蹈、男) | C332烟台南山学院 | 4 | 522.48 |
Y8舞蹈学(体育舞蹈、女) | C332烟台南山学院 | 8 | 534.36 |
N8舞蹈表演(体育舞蹈、女) | C795南昌理工学院 | 13 | 531.16 |
N9舞蹈表演(体育舞蹈、男) | C795南昌理工学院 | 7 | 513.48 |
15舞蹈表演(体育舞蹈男) | D006山东英才学院 | 10 | 508.96 |
16舞蹈表演(体育舞蹈女) | D006山东英才学院 | 10 | 528.68 |
06舞蹈表演(体育舞蹈,男) | D015青岛恒星科技学院 | 25 | 507.60 |
07舞蹈表演(体育舞蹈,女) | D015青岛恒星科技学院 | 25 | 527.64 |
0G舞蹈表演(体育舞蹈男) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 523.08 |
0H舞蹈表演(体育舞蹈女) | D253武汉体育学院体育科技学院 | 3 | 540.96 |
38舞蹈表演(体育舞蹈男) | D262文华学院 | 8 | 518.88 |
39舞蹈表演(体育舞蹈女) | D262文华学院 | 7 | 536.36 |
41舞蹈表演(体育舞蹈、男) | D672四川工商学院 | 65 | 514.68 |
42舞蹈表演(体育舞蹈、女) | D672四川工商学院 | 115 | 530.56 |
39舞蹈学(体育舞蹈、男) | E000潍坊理工学院 | 90 | 510.44 |
40舞蹈学(体育舞蹈、女) | E000潍坊理工学院 | 90 | 529.24 |
23舞蹈表演 | E043四川文化艺术学院 | 5 | 518.48 |
F8舞蹈表演 | E043四川文化艺术学院 | 15 | 532.76 |
39舞蹈表演(国际标准舞) | E333郑州升达经贸管理学院 | 4 | 516.76 |
45舞蹈表演(国际标准舞) | E333郑州升达经贸管理学院 | 4 | 532.96 |
3D舞蹈表演(体育舞蹈方向、女) | E410四川电影电视学院 | 10 | 539.40 |
3H舞蹈表演(体育舞蹈方向、男) | E410四川电影电视学院 | 5 | 524.44 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/edu/89333.html