世界人口排名前十名(十个人口最多的国家)
世界人口排名前十名(十个人口最多的国家)
说到世界上人口最多的国家,中国当之无愧位居第一,那么除了中国之外,世界上还有哪些人口比较多的国家呢?今天小编为大家整理了世界上人口最多的国家排名前十,一起来看看吧!
世界上人口最多的国家排名前十
1、中国
人口数量:14.1178 亿
中国是世界四大文明古国之一,也是世界上人口最多的国家,人口数量已经达到了14.1178 亿,不仅如此,中国的国土面积也位居世界前列,是世界上最大的国家前十名之一。
2、印度
人口数量:13.24 亿
印度位于亚洲南部,也是世界四大文明古国之一,和世界上人口最多的国家之一,根据中华人民共和国外交部官网显示,2021年印度的人口已达13.24 亿。
3、美国
人口数量:3.33 亿
美国是位于北美洲中部的一个高度发达的资本主义国家,也是世界上人口最多的国家之一,在2021年美国的人口数量约为3.33 亿,位居世界第三。
4、印度尼西亚
人口数量:2.68 亿
印度尼西亚是位于东南亚的一个共和制国家,也是世界第四人口大国,在2021年印度尼西亚的人口数量达到了2.68 亿,其中约有87%的人口都信奉伊斯兰教,所以印度尼西亚也是世界上穆斯林最多的国家。
5、巴西
人口数量:2.1 亿
巴西是南美洲最大的国家,其国土面积位居世界第五,同时巴西也是一个人口大国,人口数量约为2.1 亿,还是一个有着“足球王国”美誉的足球运动发达的国家。
6、巴基斯坦
人口数量:2.08 亿
巴基斯坦是位于亚洲南部的一个多民族伊斯兰国家,也是世界上人口最多的发展中国家之一,其人口数量约为2.08 亿,是世界第六人口大国,而且人口增长速度的也很快。
7、尼日利亚
人口数量:2.01 亿
尼日利亚是位于非洲西部的一个联邦制共和国家,也是世界人口最多的国家之一和非洲人口最多的国家,其总人口数达2.01亿,占非洲总人口的16%。
8、孟加拉国
人口数量: 1.6 亿
孟加拉国是位于亚洲南部的国家,也是世界上人口数量排名第八的国家,虽然人口数量多,但孟加拉国的经济却很不发达,其国民经济主要依靠农业。
9、俄罗斯
人口数量:1.46亿
俄罗斯位于位于亚欧大陆北部,是一个地跨欧亚两大洲的国家,其国家的国土面积位居世界第一,人口数量也位居世界前列,在2021年约有1.46亿。
10、墨西哥
人口数量:1.26 亿
墨西哥是位于北美洲的一个联邦共和制国家,也是美洲面积最大的国家之一,墨西哥的人口数量也位于美洲和世界前列,是世界人口数量排名第十的国家。
最新世界人口排名一览:
说明:数据源于联合国及各国统计局 | ||||
世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 中国 | 1,448,471,400 | 0.39% | 144.30 |
2 | ![]() 印度 | 1,406,631,776 | 1.11% | 411.87 |
3 | ![]() 美国 | 334,805,269 | 0.71% | 34.86 |
4 | ![]() 印度尼西亚 | 279,134,505 | 1.06% | 140.08 |
5 | ![]() 巴基斯坦 | 229,488,994 | 1.93% | 227.70 |
6 | ![]() 尼日利亚 | 216,746,934 | 2.61% | 212.04 |
7 | ![]() 巴西 | 215,353,593 | 0.75% | 24.76 |
8 | ![]() 孟加拉国 | 167,885,689 | 1.03% | 1127.38 |
9 | ![]() 俄罗斯 | 145,805,947 | 0.00% | 8.42 |
10 | ![]() 墨西哥 | 131,562,772 | 1.24% | 66.57 |
11 | ![]() 日本 | 125,584,838 | 0.00% | 336.53 |
12 | ![]() 埃塞俄比亚 | 120,812,698 | 2.46% | 97.38 |
13 | ![]() 菲律宾 | 112,508,994 | 1.52% | 311.12 |
14 | ![]() 埃及 | 106,156,692 | 1.87% | 99.13 |
15 | ![]() 越南 | 98,953,541 | 0.99% | 291.33 |
16 | ![]() 刚果民主共和国 | 95,240,792 | 3.09% | 34.70 |
17 | ![]() 伊朗 | 86,022,837 | 1.05% | 49.76 |
18 | ![]() 土耳其 | 85,561,976 | 1.45% | 104.54 |
19 | ![]() 德国 | 83,883,596 | 0.22% | 230.44 |
20 | ![]() 泰国 | 70,078,203 | 0.21% | 134.83 |
说明:数据源于联合国及各国统计局,更新时间 | ||||
世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
21 | ![]() 英国 | 68,497,907 | 0.59% | 274.08 |
22 | ![]() 法国 | 65,584,518 | 0.39% | 118.24 |
23 | ![]() 坦桑尼亚 | 63,298,550 | 3.11% | 62.52 |
24 | ![]() 南非 | 60,756,135 | 1.20% | 47.01 |
25 | ![]() 意大利 | 60,262,770 | 0.00% | 196.76 |
26 | ![]() | 57,367,811 | 0.00% | 0.00 |
27 | ![]() 肯尼亚 | 56,215,221 | 2.52% | 87.79 |
28 | ![]() 缅甸 | 55,227,143 | 0.91% | 79.60 |
29 | ![]() 哥伦比亚 | 51,512,762 | 0.81% | 43.32 |
30 | ![]() 韩国 | 51,329,899 | 0.36% | 510.57 |
31 | ![]() 乌干达 | 48,432,863 | 3.28% | 183.28 |
32 | ![]() 西班牙 | 46,719,142 | 0.09% | 91.70 |
33 | ![]() 阿根廷 | 46,010,234 | 0.94% | 16.07 |
34 | ![]() 苏丹 | 45,992,020 | 2.41% | 22.01 |
35 | ![]() 阿尔及利亚 | 45,350,148 | 1.67% | 17.64 |
36 | ![]() 乌克兰 | 43,192,122 | 0.00% | 72.92 |
37 | ![]() 伊拉克 | 42,164,965 | 2.78% | 89.75 |
38 | ![]() 阿富汗 | 40,754,388 | 2.37% | 55.77 |
39 | ![]() 加拿大 | 38,388,419 | 0.90% | 3.70 |
40 | ![]() 摩洛哥 | 37,772,756 | 1.27% | 81.05 |
说明:数据源于联合国及各国统计局 | ||||
世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里2) |
---|---|---|---|---|
41 | ![]() 波兰 | 37,739,785 | 0.00% | 121.87 |
42 | ![]() 沙特阿拉伯 | 35,844,909 | 1.87% | 15.61 |
43 | ![]() 安哥拉 | 35,027,343 | 3.32% | 24.68 |
44 | ![]() 乌兹别克斯坦 | 34,382,084 | 1.42% | 72.34 |
45 | ![]() 秘鲁 | 33,684,208 | 1.20% | 25.33 |
46 | ![]() 马来西亚 | 33,181,072 | 1.32% | 96.86 |
47 | ![]() 莫桑比克 | 33,089,461 | 2.90% | 38.09 |
48 | ![]() 加纳 | 32,395,450 | 2.18% | 123.52 |
49 | ![]() 也门 | 31,154,867 | 2.35% | 54.77 |
50 | ![]() 尼泊尔 | 30,225,582 | 1.09% | 201.28 |
51 | ![]() 委内瑞拉 | 29,266,991 | 1.26% | 35.33 |
52 | ![]() 马达加斯加 | 29,178,077 | 2.71% | 44.60 |
53 | ![]() 喀麦隆 | 27,911,548 | 2.60% | 51.91 |
54 | ![]() 科特迪瓦 | 27,742,298 | 2.52% | 77.24 |
55 | ![]() 尼日尔 | 26,083,660 | 3.88% | 17.61 |
56 | ![]() 澳大利亚 | 26,068,792 | 1.32% | 3.22 |
57 | ![]() 朝鲜 | 25,990,679 | 0.47% | 212.47 |
59 | ![]() 布基纳法索 | 22,102,838 | 2.91% | 72.36 |
60 | ![]() 斯里兰卡 | 21,575,842 | 0.35% | 319.31 |
61 | ![]() 马里 | 21,473,764 | 3.05% | 15.41 |
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/n/75164.html