2022年10月24日台湾电视台节目收视率排行榜
| 潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
| 排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
| 日期:2022/10/24 時段:18:00~22:00 | |||||||
| 排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
| 1 | 民視 | 市井豪門 | 20:00 | 4.11 | 91 | 75000 | 1.38 |
| 2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.32 | 71 | 33000 | 1.04 |
| 3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.11 | 176 | 75000 | 1 |
| 4 | 台視 | 美麗人生壯志 | 20:00 | 2.07 | 79 | 33000 | 0.99 |
| 5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 1.95 | 84 | 33000 | 0.96 |
| 6 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.67 | 111 | 37500 | 0.89 |
| 7 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.56 | 119 | 37500 | 0.86 |
| 8 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.46 | 112 | 33000 | 0.83 |
| 9 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.45 | 113 | 33000 | 0.83 |
| 10 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.4 | 106 | 30000 | 0.81 |
| 11 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.4 | 124 | 35000 | 0.81 |
| 12 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.35 | 138 | 37500 | 0.8 |
| 13 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.33 | 117 | 31250 | 0.79 |
| 14 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.28 | 128 | 33000 | 0.78 |
| 15 | 三立台 | 忠孝節義 | 19:00 | 1.14 | 131 | 30000 | 0.74 |
| 16 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.14 | 163 | 37500 | 0.74 |
| 17 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 1.1 | 141 | 31250 | 0.72 |
| 18 | 中視 | 台灣X檔案20 | 20:00 | 1.1 | 149 | 33000 | 0.72 |
| 19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.04 | 158 | 33000 | 0.7 |
| 20 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.03 | 96 | 20000 | 0.7 |
| 21 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 1.03 | 181 | 37500 | 0.7 |
| 22 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 1.03 | 151 | 31250 | 0.7 |
| 23 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.02 | 161 | 33000 | 0.7 |
| 24 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1 | 149 | 30000 | 0.69 |
| 25 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.91 | 164 | 30000 | 0.66 |
| 26 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.89 | 174 | 31250 | 0.65 |
| 27 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.86 | 144 | 25000 | 0.64 |
| 28 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.85 | 289 | 49500 | 0.64 |
| 29 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.84 | 177 | 30000 | 0.63 |
| 30 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.75 | 248 | 37500 | 0.6 |
| 31 | 華視 | 1800烏龍派出 | 18:00 | 0.7 | 142 | 20000 | 0.58 |
| 32 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.69 | 237 | 33000 | 0.57 |
| 33 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.66 | 226 | 30000 | 0.56 |
| 34 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.64 | 242 | 31250 | 0.55 |
| 35 | GTV-D | 我唯一的守護 | 21:00 | 0.61 | 203 | 25000 | 0.54 |
| 36 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.6 | 124 | 15000 | 0.54 |
| 37 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 38 | ET-D | 加油姊妹們 | 19:00 | 0.6 | 93 | 11250 | 0.54 |
| 39 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.6 | 273 | 33000 | 0.54 |
| 40 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:00 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
| 41 | 緯日本 | 大胃女王吃遍 | 20:30 | 0.56 | 443 | 50000 | 0.52 |
| 42 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.55 | 135 | 15000 | 0.51 |
| 43 | 緯來戲 | 我的女兒是花 | 20:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
| 44 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 21:00 | 0.53 | 468 | 50000 | 0.5 |
| 45 | 中視 | 2100台灣X檔 | 21:00 | 0.52 | 315 | 33000 | 0.5 |
| 46 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.52 | 358 | 37500 | 0.5 |
| 47 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.5 | 149 | 15000 | 0.49 |
| 48 | NTV1 | 壹電視1800整 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
| 49 | ET-D | 加油姊妹們 | 18:00 | 0.46 | 121 | 11250 | |
| 50 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.45 | 546 | 49500 | |
| 51 | 緯育樂 | 神醫喜來樂傳 | 20:00 | 0.44 | 564 | 50000 | |
| 52 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.42 | 266 | 22500 | |
| 53 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.4 | 388 | 31250 | |
| 54 | ET-D | 我的魯蛇舅舅 | 21:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
| 55 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.39 | 159 | 12500 | |
| 56 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.39 | 796 | 62500 | |
| 57 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.39 | 191 | 15000 | |
| 58 | MUCHTV | 傳奇大掌櫃 | 20:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
| 59 | GTV-D | 麻雀變鳳凰 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
| 60 | ET-D | 2000我的魯蛇 | 20:00 | 0.35 | 355 | 25000 | |
| 61 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 19:00 | 0.35 | 709 | 50000 | |
| 62 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.34 | 219 | 15000 | |
| 63 | GTV-D | 2000我唯一的 | 20:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 64 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.34 | 365 | 25000 | |
| 65 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.33 | 470 | 31250 | |
| 66 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.32 | 621 | 40000 | |
| 67 | 中文台 | 仙女姐姐來我 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 68 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.32 | 233 | 15000 | |
| 69 | 緯育樂 | MIT台灣誌 | 18:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 70 | 緯育樂 | 發現北緯30度 | 19:00 | 0.32 | 776 | 50000 | |
| 71 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.32 | 175 | 11250 | |
| 72 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.31 | 400 | 25000 | |
| 73 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.31 | 320 | 20000 | |
| 74 | 中文台 | 魔幻時刻SHOW | 21:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
| 75 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.3 | 414 | 25000 | |
| 76 | 東森財 | 57彩券王 | 20:30 | 0.3 | 496 | 30000 | |
| 77 | 東森財 | 東森財經晚報 | 18:00 | 0.3 | 207 | 12500 | |
| 78 | 緯日本 | 1700跟拍神秘 | 17:00 | 0.29 | 685 | 40000 | |
| 79 | 緯日本 | 公平交易英雄 | 21:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 80 | 三立2 | 門當戶懟愛上 | 20:00 | 0.29 | 847 | 49500 | |
| 81 | CTiE | 閨密的背叛 | 19:00 | 0.29 | 599 | 35000 | |
| 82 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 83 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.29 | 257 | 15000 | |
| 84 | 緯來綜 | 阿信 | 20:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
| 85 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 86 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 87 | YOYOTV | 2030妙妙犬布 | 20:30 | 0.28 | 266 | 15000 | |
| 88 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.28 | 443 | 25000 | |
| 89 | 緯來綜 | 加油喜美子 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 90 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.27 | 207 | 11250 | |
| 91 | 緯來綜 | 一字千金 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 92 | 緯來綜 | 1900阿信 | 19:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
| 93 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 18:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 94 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.27 | 460 | 25000 | |
| 95 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
| 96 | 緯電影 | 神鵰俠侶 | 20:00 | 0.26 | 955 | 50000 | |
| 97 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
| 98 | GTV-C | 1900蠟筆小新 | 19:00 | 0.26 | 382 | 20000 | |
| 99 | GTV-1 | 如意芳霏 | 21:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
| 100 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.25 | 397 | 20000 | |
| 101 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
| 102 | 緯體育 | 22 23NBA籃球 | 19:00 | 0.25 | 496 | 25000 | |
| 103 | 東森綜 | 我就問你正常 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
| 104 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.24 | 621 | 30000 | |
| 105 | MUCHTV | 九河入海 | 21:00 | 0.24 | 517 | 25000 | |
| 106 | SMG | 巴比倫密碼 | 21:00 | 0.24 | 259 | 12500 | |
| 107 | 華視 | 門當互懟愛上 | 21:00 | 0.23 | 712 | 33000 | |
| 108 | MOMO台 | 1830寶可夢旅 | 18:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
| 109 | 好萊塢 | 悍將重生 | 19:45 | 0.23 | 486 | 22500 | |
| 110 | YOYOTV | YOYO晚點名 | 21:00 | 0.23 | 162 | 7500 | |
| 111 | 緯來戲 | 秘密與謊言 | 19:00 | 0.23 | 863 | 40000 | |
| 112 | 三立2 | 1800綜藝大熱 | 18:00 | 0.23 | 648 | 30000 | |
| 113 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.22 | 226 | 10000 | |
| 114 | 緯電影 | 西遊記 | 18:00 | 0.22 | 903 | 40000 | |
| 115 | 東森影 | 2000棒球大聯 | 20:00 | 0.21 | 355 | 15000 | |
| 116 | MOMO台 | 1900汪汪隊立 | 19:00 | 0.21 | 473 | 20000 | |
| 117 | 衛電影 | 赤子威龍 | 21:00 | 0.21 | 296 | 12500 | |
| 118 | 衛電影 | 2000第一神拳 | 20:00 | 0.2 | 279 | 11250 | |
| 119 | CTiV | 綜藝大熱門 | 20:00 | 0.2 | 869 | 35000 | |
| 120 | 非凡新 | 錢線快報1800 | 18:00 | 0.2 | 310 | 12500 | |
| ●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
| 完成統計分析; | |||||||
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 203304862@qq.com
本文链接:https://jinnalai.com/jingyan/137697.html
